Salzburg AG Landescup SL

4AL108P, Slalom, 01.03.2020, Flachau, WA SRC Atomic FIS Rennstrecke beim Lucky Flitzer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2020 von -.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Damen
Zuschlag: 80,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 406200382 2004 50,1454,47 1:44,61 0,00 0,00
2 34 404000838 2004 51,8654,47 1:46,33 1,72 12,00
3 38 401701341 2004 52,0956,08 1:48,17 3,56 24,84
4 30 405400314 2005 52,0956,10 1:48,19 3,58 24,98
5 35 400501356 2004 52,9855,59 1:48,57 3,96 27,63
6 29 405101481 2005 52,7356,78 1:49,51 4,90 34,19
7 32 407900290 2004 53,7955,76 1:49,55 4,94 34,47
8 28 402000138 2005 53,3756,89 1:50,26 5,65 39,43
9 31 402000130 2004 53,8356,56 1:50,39 5,78 40,33
10 37 405400310 2005 54,3356,56 1:50,89 6,28 43,82
11 25 407400830 2004 53,6857,44 1:51,12 6,51 45,43
12 33 402700520 2004 55,1256,90 1:52,02 7,41 51,71
13 27 403001108 2005 54,3157,95 1:52,26 7,65 53,38
14 26 413000065 2005 54,7158,57 1:53,28 8,67 60,50
15 1 400501431 2006 54,8759,41 1:54,28 9,67 67,48
16 44 407400866 2005 56,5658,29 1:54,85 10,24 71,46
17 6 401606447 2006 55,731:00,06 1:55,79 11,18 78,02
18 39 410500120 2004 56,901:00,22 1:57,12 12,51 87,30
19 42 408600509 2005 57,621:00,21 1:57,83 13,22 92,25
20 45 402301042 2005 58,2959,97 1:58,26 13,65 95,25
21 46 400501471 2005 58,281:00,23 1:58,51 13,90 97,00
22 14 400600574 2006 57,131:01,46 1:58,59 13,98 97,56
23 40 402600365 2005 58,781:00,73 1:59,51 14,90 103,98
24 4 403001090 2007 57,961:01,88 1:59,84 15,23 106,28
25 8 405102076 2007 57,431:02,94 2:00,37 15,76 109,98
26 18 400700523 2007 58,261:02,73 2:00,99 16,38 114,30
27 43 410500137 2005 1:00,451:01,26 2:01,71 17,10 119,33
28 2 408600536 2007 1:02,2859,53 2:01,81 17,20 120,03
29 7 404400173 2006 58,951:03,01 2:01,96 17,35 121,07
30 9 400501527 2007 58,501:03,56 2:02,06 17,45 121,77
31 22 403001245 2007 1:01,161:03,22 2:04,38 19,77 137,96
32 11 404700594 2006 1:00,381:05,47 2:05,85 21,24 148,22
33 12 411400268 2007 1:00,651:05,39 2:06,04 21,43 149,54
34 15 403001075 2006 1:01,241:06,59 2:07,83 23,22 162,04
35 17 401606464 2007 1:02,341:05,85 2:08,19 23,58 164,55
36 47 404001010 2004 1:02,391:06,16 2:08,55 23,94 167,06
37 48 404000882 2001 1:03,941:05,43 2:09,37 24,76 172,78
38 20 401701297 2007 1:04,981:07,81 2:12,79 28,18 196,65
39 19 401801164 2007 1:06,441:08,82 2:15,26 30,65 213,88
40 16 401606426 2007 1:06,401:09,32 2:15,72 31,11 217,09
41 21 411400260 2007 1:08,041:12,03 2:20,07 35,46 247,45
NAS 41 403001261 2005 NAS
NAS 23 413700221 2007 NAS
NAS 10 400100879 2007 NAS
NIZ 36 400700495 2004 51,74NIZ
NIZ 13 407900305 2007 NIZ
NIZ 5 408600573 2007 NIZ
NIZ 3 400501487 2006 NIZ
48 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Zuschlag: 76,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 94 400501291 2004 53,4950,43 1:43,92 0,00 0,00
2 84 401606275 2004 52,6251,89 1:44,51 0,59 4,14
3 88 403402188 2004 53,6551,17 1:44,82 0,90 6,32
4 81 409300297 2004 53,3051,65 1:44,95 1,03 7,24
5 90 413400022 2004 52,6952,30 1:44,99 1,07 7,52
6 95 400700509 2005 54,4851,55 1:46,03 2,11 14,82
7 89 404700556 2004 54,1052,06 1:46,16 2,24 15,74
8 87 410500109 2004 54,9752,04 1:47,01 3,09 21,71
9 85 409600429 2005 53,8553,32 1:47,17 3,25 22,83
10 56 404500642 2006 55,5053,00 1:48,50 4,58 32,17
11 91 408300725 2004 55,4853,13 1:48,61 4,69 32,95
12 82 413000007 2005 55,3453,52 1:48,86 4,94 34,70
13 51 403001209 2006 55,5554,11 1:49,66 5,74 40,32
14 61 410200255 2006 55,6155,02 1:50,63 6,71 47,14
15 50 403001066 2006 55,9254,73 1:50,65 6,73 47,28
16 55 404900121 2006 56,5754,26 1:50,83 6,91 48,54
17 104 404001016 2005 57,8853,79 1:51,67 7,75 54,44
18 60 403200236 2006 57,4354,69 1:52,12 8,20 57,60
19 96 403402220 2005 57,8154,49 1:52,30 8,38 58,87
20 93 409300305 2005 58,7753,73 1:52,50 8,58 60,27
21 59 403301291 2006 58,3855,14 1:53,52 9,60 67,44
22 83 403001070 2005 58,4055,88 1:54,28 10,36 72,78
23 57 405900413 2007 58,3456,14 1:54,48 10,56 74,18
24 99 404600862 2005 59,5155,14 1:54,65 10,73 75,37
25 65 404700596 2007 59,1256,98 1:56,10 12,18 85,56
26 97 403402829 2005 59,9856,41 1:56,39 12,47 87,60
27 62 407400831 2007 59,5556,86 1:56,41 12,49 87,74
28 102 403301300 2005 1:00,1756,33 1:56,50 12,58 88,37
29 78 404000977 2006 1:01,3956,86 1:58,25 14,33 100,66
30 58 400800176 2007 1:00,6457,70 1:58,34 14,42 101,30
31 49 408600604 2007 1:00,6758,43 1:59,10 15,18 106,63
32 64 403301365 2006 1:01,0458,32 1:59,36 15,44 108,46
33 54 400401441 2007 1:01,3858,65 2:00,03 16,11 113,17
34 69 403402767 2007 1:01,9758,78 2:00,75 16,83 118,22
35 68 404000994 2006 1:02,2658,60 2:00,86 16,94 119,00
36 63 400201297 2007 1:02,1858,76 2:00,94 17,02 119,56
37 76 409000365 2007 1:02,9058,98 2:01,88 17,96 126,16
38 101 408501010 2005 1:02,6259,47 2:02,09 18,17 127,64
39 73 401801209 2007 1:03,6358,80 2:02,43 18,51 130,03
40 80 404700660 2006 1:03,021:00,12 2:03,14 19,22 135,01
41 74 403301386 2007 1:03,6859,51 2:03,19 19,27 135,36
42 71 403501000 2007 1:04,2159,44 2:03,65 19,73 138,60
43 98 404000873 2005 1:03,301:00,50 2:03,80 19,88 139,65
44 79 404001000 2006 1:04,6459,63 2:04,27 20,35 142,95
45 66 405101780 2006 1:03,531:01,39 2:04,92 21,00 147,52
46 52 404600840 2006 58,521:08,16 2:06,68 22,76 159,88
NAS 103 404000937 2005 NAS
NAS 86 400900417 2005 56,50NAS
NAS 75 401100802 2007 NAS
NAS 72 401701242 2007 NAS
NAS 67 403402198 2006 NAS
NIZ 105 403001027 2000 56,13NIZ
NIZ 100 407900298 2005 1:01,09NIZ
NIZ 92 401400300 2005 NIZ
NIZ 77 405101753 2007 1:04,54NIZ
NIZ 70 400100780 2007 1:01,71NIZ
DIS 53 403501002 2007 DIS
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production