Salzburg AG Landescup / weiblich

4AL067P, Riesenslalom, 20.03.2022, Rauris - Hochalmbahnen Ulli Maier Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Damen
Zuschlag: 95,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 403001040 2006 1:01,81 0,00 0,00
2 4 403402642 2009 1:01,90 0,09 1,47
3 36 405101841 2006 1:02,11 0,30 4,90
4 34 401606447 2006 1:02,41 0,60 9,80
5 39 407900305 2007 1:02,59 0,78 12,75
6 31 408600573 2007 1:03,54 1,73 28,27
7 16 402301129 2008 1:04,52 2,71 44,28
8 35 405102076 2007 1:04,78 2,97 48,53
9 23 406200465 2008 1:05,16 3,35 54,74
10 8 403402768 2009 1:05,19 3,38 55,23
11 44 408600536 2007 1:05,28 3,47 56,70
12 41 404700599 2007 1:05,31 3,50 57,19
13 24 413300007 2008 1:05,49 3,68 60,13
14 38 404700594 2006 1:05,71 3,90 63,73
15 19 401406615 2008 1:05,74 3,93 64,22
16 3 400100824 2009 1:05,86 4,05 66,18
17 22 403001173 2008 1:06,25 4,44 72,55
18 45 400700523 2007 1:06,30 4,49 73,37
19 7 405101993 2009 1:06,37 4,56 74,51
20 17 405102221 2008 1:06,61 4,80 78,43
21 43 401701234 2006 1:07,11 5,30 86,60
22 18 411200324 2008 1:07,21 5,40 88,24
23 15 402500251 2008 1:07,56 5,75 93,96
23 13 410500149 2009 1:07,56 5,75 93,96
25 32 403001090 2007 1:08,01 6,20 101,31
26 10 405900456 2009 1:08,03 6,22 101,64
27 21 401606445 2008 1:08,16 6,35 103,76
28 27 403001197 2008 1:08,49 6,68 109,15
29 33 403200260 2007 1:08,64 6,83 111,60
30 2 403001250 2009 1:08,66 6,85 111,93
31 11 405900445 2009 1:08,68 6,87 112,26
32 20 401701301 2008 1:08,76 6,95 113,57
33 9 413000140 2009 1:09,63 7,82 127,78
34 12 400501606 2009 1:09,93 8,12 132,68
35 14 413000128 2009 1:10,48 8,67 141,67
36 1 406200542 2009 1:10,65 8,84 144,45
37 5 400100836 2009 1:11,64 9,83 160,63
38 46 404001026 2007 1:12,58 10,77 175,99
39 30 413000109 2008 1:19,62 17,81 291,02
NAS 47 400600527 2003
NAS 37 413600023 2006
NAS 29 400501528 2008
NAS 25 400700542 2008
NIZ 42 403402359 2007
NIZ 28 404600848 2008
NIZ 26 401701344 2008
NIZ 6 403402659 2009
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production