Raika Bezirkscup

4AL005P, Slalom, 30.12.2006, Zell am See - Sonnkogel (Osthang)


Mehr Statistiken
180 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403300802 1994 SCH I w
2 402300797 1994 SCH I w
3 401800851 1994 SCH I w
4 403301167 1994 SCH I w
5 405700244 1994 SCH I w
6 405101112 1994 SCH I w
7 405101250 1994 SCH I w
8 400100424 1994 SCH I w
9 403300936 1994 SCH I w
10 407100231 1994 SCH I w
11 411200213 1994 SCH I w
12 402300798 1994 SCH I w
13 401800890 1995 SCH I w
14 409900130 1995 SCH I w
15 404700510 1995 SCH I w
16 402300815 1995 SCH I w
17 409600307 1995 SCH I w
18 403401933 1995 SCH I w
19 402500160 1995 SCH I w
20 405101167 1995 SCH I w
21 409900122 1995 SCH I w
22 402600221 1995 SCH I w
23 400100532 1995 SCH I w
24 400100550 1995 SCH I w
25 401800776 1994 SCH I w
26 405101125 1995 SCH I w
27 405100830 1995 SCH I w
28 402500143 1994 SCH I w
29 409900182 1994 SCH I w
30 402500148 1995 SCH I w
31 403401684 1993 SCH II w
32 409600245 1992 SCH II w
33 403200196 1992 SCH II w
34 402300726 1992 SCH II w
35 407100260 1993 SCH II w
36 403401617 1992 SCH II w
37 403200194 1993 SCH II w
38 409600201 1993 SCH II w
39 404700514 1993 SCH II w
40 405100843 1993 SCH II w
41 401800788 1992 SCH II w
42 402000065 1992 SCH II w
43 402300760 1993 SCH II w
44 404500483 1993 SCH II w
45 402300905 1992 SCH II w
46 403401556 1991 JGD I w
47 402300877 1991 JGD I w
48 403300891 1991 JGD I w
49 405700208 1991 JGD I w
50 401800772 1991 JGD I w
51 401800741 1988 JGD II w
52 400100418 1991 JGD I w
53 402300874 1991 JGD I w
54 403300790 1989 JGD II w
55 405101291 1989 JGD II w
56 402300904 1991 JGD I w
57 402300897 1991 JGD I w
58 402300898 1991 JGD I w
59 405100374 1994 SCH I m
60 400600385 1994 SCH I m
61 405700278 1994 SCH I m
62 403401555 1994 SCH I m
63 400900248 1994 SCH I m
64 400100497 1994 SCH I m
65 401800951 1994 SCH I m
66 402600198 1994 SCH I m
67 400100531 1994 SCH I m
68 405700259 1994 SCH I m
69 407100246 1994 SCH I m
70 400100463 1994 SCH I m
71 409600287 1994 SCH I m
72 408900156 1994 SCH I m
73 402400427 1994 SCH I m
74 404700503 1994 SCH I m
75 400100504 1994 SCH I m
76 403301113 1994 SCH I m
77 405101130 1994 SCH I m
78 400900234 1994 SCH I m
79 405100824 1994 SCH I m
80 410200155 1994 SCH I m
81 405700279 1995 SCH I m
82 405700267 1995 SCH I m
83 403300992 1995 SCH I m
84 405100868 1995 SCH I m
85 402500149 1994 SCH I m
86 405101137 1995 SCH I m
87 400100516 1995 SCH I m
88 407100268 1995 SCH I m
89 405700260 1995 SCH I m
90 410200163 1995 SCH I m
91 404700450 1995 SCH I m
92 403401777 1995 SCH I m
93 410200145 1995 SCH I w
94 409900129 1995 SCH I m
95 408900162 1995 SCH I m
96 402300837 1995 SCH I m
97 402300817 1995 SCH I m
98 402500155 1994 SCH I m
99 403401908 1995 SCH I m
100 405101069 1995 SCH I m
101 403401683 1994 SCH I m
102 404500522 1995 SCH I m
103 410200184 1995 SCH I m
104 405100876 1995 SCH I m
105 402500150 1995 SCH I m
106 402500151 1995 SCH I m
107 403300777 1994 SCH I m
108 407100234 1995 SCH I m
109 411600121 1995 SCH I m
110 402000099 1995 SCH I m
111 411600122 1995 SCH I m
112 400600403 1995 SCH I m
113 400100517 1995 SCH I m
114 402600242 1995 SCH I m
115 402300902 1994 SCH I m
116 404700469 1994 SCH I m
117 405700241 1992 SCH II m
118 405100845 1993 SCH II m
119 400600247 1993 SCH II m
120 403300748 1992 SCH II m
121 406200257 1992 SCH II m
122 401800854 1993 SCH II m
123 400100437 1992 SCH II m
124 409600244 1992 SCH II m
125 407100309 1992 SCH II m
126 401800786 1992 SCH II m
127 402600197 1993 SCH II m
128 400600458 1993 SCH II m
129 405100846 1993 SCH II m
130 402300878 1992 SCH II m
131 402300727 1992 SCH II m
132 401800834 1993 SCH II m
133 400100475 1993 SCH II m
134 405700238 1993 SCH II m
135 404700412 1992 SCH II m
136 402400368 1993 SCH II m
137 400900261 1992 SCH II m
138 403300869 1993 SCH II m
139 405700301 1993 SCH II m
140 400100469 1993 SCH II m
141 403200153 1993 SCH II m
142 403401730 1992 SCH II m
143 405100844 1992 SCH II m
144 400100466 1993 SCH II m
145 402400396 1993 SCH II m
146 402300900 1992 SCH II m
147 402000083 1993 SCH II m
148 403401679 1993 SCH II m
149 405100874 1992 SCH II m
150 409400078 1992 SCH II m
151 404500515 1993 SCH II m
152 1993 SCH II m
153 400100350 1990 JGD I m
154 402300866 1990 JGD I m
155 404700443 1989 JGD II m
156 402400341 1990 JGD I m
157 402300867 1989 JGD II m
158 400900206 1990 JGD I m
159 402300588 1990 JGD I m
160 402300893 1991 JGD I m
161 400600243 1991 JGD I m
162 403401490 1989 JGD II m
163 404500441 1990 JGD I m
164 400900230 1991 JGD I m
165 405700148 1985 HK m
166 403300619 1991 JGD I m
167 401800924 1976 AK I m
168 401800859 1988 JGD II m
169 402400279 1987 JGD II m
170 403401712 1991 JGD I m
171 403401592 1991 JGD I m
172 404700350 1990 JGD I m
173 402400208 1981 HK m
174 405101292 1991 JGD I m
175 403300948 1990 JGD I m
176 402300903 1991 JGD I m
177 402300906 1989 JGD II m
178 402500128 1991 JGD I m
179 400900370 1990 JGD I m
180 404700536 1982 HK m
180 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production