Salzburg AG Landescup / weiblich Rennen 1

4AL119P, Riesenslalom, 22.01.2022, Leogang - Almbahn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Schüler S14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 94,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 403402642 2009 55,18 0,00 0,37
2 24 401701344 2008 56,13 0,95 17,76
3 18 403001173 2008 57,72 2,54 46,87
4 28 402301129 2008 57,76 2,58 47,61
5 5 403402768 2009 57,91 2,73 50,35
6 27 404600848 2008 57,95 2,77 51,09
7 21 405102221 2008 58,89 3,71 68,30
8 10 400100824 2009 58,99 3,81 70,13
9 11 405101993 2009 59,16 3,98 73,24
10 8 410500149 2009 59,27 4,09 75,26
11 25 411200324 2008 59,44 4,26 78,37
12 12 405900445 2009 59,56 4,38 80,57
13 20 403500995 2008 1:00,10 4,92 90,45
14 1 404000865 2009 1:00,11 4,93 90,64
15 29 413000106 2008 1:00,76 5,58 102,54
16 26 402500251 2008 1:00,99 5,81 106,75
17 31 400501528 2008 1:01,03 5,85 107,48
18 19 402600415 2008 1:01,51 6,33 116,27
19 9 403001250 2009 1:01,53 6,35 116,64
20 17 413300007 2008 1:01,64 6,46 118,65
21 4 405900456 2009 1:02,35 7,17 131,65
22 13 403001203 2009 1:02,86 7,68 140,99
23 23 401606445 2008 1:02,92 7,74 142,09
24 7 413000140 2009 1:03,36 8,18 150,15
25 33 402301225 2008 1:03,44 8,26 151,61
26 14 403402659 2009 1:03,60 8,42 154,54
27 16 404000974 2009 1:04,02 8,84 162,23
28 6 400100836 2009 1:05,06 9,88 181,27
29 15 403501028 2009 1:05,39 10,21 187,32
30 2 406200542 2009 1:07,23 12,05 221,01
NAS 35 400301025 2008
NAS 34 401701301 2008
NAS 32 400700542 2008
NAS 22 406200465 2008
NIZ 30 401406615 2008
35 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 94,12
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 405101841 2006 55,16 0,00 0,00
2 49 403001040 2006 55,22 0,06 1,10
3 45 408600573 2007 55,91 0,75 13,73
4 40 408600536 2007 57,28 2,12 38,82
5 48 405102076 2007 57,60 2,44 44,68
6 44 403402359 2007 59,79 4,63 84,78
7 46 400700523 2007 59,98 4,82 88,26
8 50 401606464 2007 1:00,17 5,01 91,73
9 39 403001090 2007 1:00,98 5,82 106,57
10 36 404700599 2007 1:01,46 6,30 115,36
11 53 403501099 2007 1:03,28 8,12 148,68
12 51 401606426 2007 1:04,16 9,00 164,79
13 54 413600023 2006 1:22,54 27,38 501,34
NAS 43 400300945 2006
NAS 38 400300944 2006
NAS 37 400100879 2007
NIZ 52 400401611 2007
NIZ 47 401606447 2006
NIZ 41 407900305 2007
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production