Salzburg AG Landescup

4AL090P, Riesenslalom, 23.03.2024, Großarl - Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 400501580 2010 52,6953,40 1:46,09 0,00 0,00
2 9 413700002 2010 53,7754,01 1:47,78 1,69 16,09
3 11 413700191 2011 54,7654,59 1:49,35 3,26 31,04
4 7 403402977 2010 55,7553,91 1:49,66 3,57 33,99
5 14 413700195 2010 56,2754,17 1:50,44 4,35 41,41
6 13 401701270 2011 56,1654,40 1:50,56 4,47 42,56
7 4 403403089 2010 55,4555,39 1:50,84 4,75 45,22
8 12 405101994 2011 56,2355,02 1:51,25 5,16 49,12
9 5 405400363 2010 55,8055,69 1:51,49 5,40 51,41
10 1 403301472 2010 56,9956,25 1:53,24 7,15 68,07
11 6 403301396 2010 58,0457,31 1:55,35 9,26 88,16
12 2 407401065 2010 58,7856,93 1:55,71 9,62 91,58
13 8 411200343 2011 58,8757,04 1:55,91 9,82 93,49
14 18 409000391 2011 59,2157,21 1:56,42 10,33 98,34
15 3 402500259 2010 59,8856,73 1:56,61 10,52 100,15
16 16 401701296 2010 1:00,1857,81 1:57,99 11,90 113,29
17 19 400100864 2011 1:00,5157,65 1:58,16 12,07 114,91
18 21 401406631 2010 1:01,3357,73 1:59,06 12,97 123,48
19 25 404700616 2010 1:00,8858,37 1:59,25 13,16 125,29
20 24 403001330 2011 1:01,551:00,17 2:01,72 15,63 148,80
21 22 413700224 2011 1:02,2959,58 2:01,87 15,78 150,23
22 27 404700649 2011 1:02,951:00,84 2:03,79 17,70 168,51
23 30 400501627 2011 1:08,431:05,25 2:13,68 27,59 262,66
NAS 29 405102101 2010 NAS
NAS 28 402600457 2011 NAS
NAS 26 403001309 2011 NAS
NAS 23 402900431 2011 NAS
NIZ 20 403301699 2010 56,53NIZ
NIZ 17 407900329 2010 NIZ
NIZ 10 413700238 2011 NIZ
30 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 401701344 2008 53,2452,92 1:46,16 0,00 0,67
2 33 400501539 2008 54,4354,64 1:49,07 2,91 28,37
3 39 413700311 2008 54,5754,85 1:49,42 3,26 31,70
4 32 400100824 2009 55,1154,93 1:50,04 3,88 37,60
5 42 410500149 2009 54,7555,45 1:50,20 4,04 39,13
6 37 410200283 2008 55,4355,10 1:50,53 4,37 42,27
7 36 404600848 2008 55,7854,87 1:50,65 4,49 43,41
8 35 400501528 2008 55,6755,09 1:50,76 4,60 44,46
9 43 402301129 2008 55,5655,50 1:51,06 4,90 47,32
10 34 405900456 2009 55,7555,57 1:51,32 5,16 49,79
11 44 405101993 2009 56,8255,10 1:51,92 5,76 55,50
12 38 406200542 2009 59,5958,84 1:58,43 12,27 117,48
NIZ 41 413700312 2009 NIZ
NIZ 40 403402642 2009 51,96NIZ
14 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 186,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 401701297 2007 58,2157,50 1:55,71 0,00 0,00
2 46 413600023 2006 59,8559,53 1:59,38 3,67 32,03
3 45 403402359 2007 1:00,9359,62 2:00,55 4,84 42,25
3 Athleten
 
30 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 75,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 410200301 2011 54,2555,21 1:49,46 0,00 33,16
2 58 406100428 2011 54,3355,18 1:49,51 0,05 33,64
3 51 403001124 2011 54,8155,58 1:50,39 0,93 42,03
4 50 413700283 2010 55,8856,19 1:52,07 2,61 58,04
5 48 406500072 2011 55,9956,10 1:52,09 2,63 58,23
6 62 404700614 2010 55,2557,17 1:52,42 2,96 61,37
7 56 400800198 2011 56,2956,35 1:52,64 3,18 63,47
8 53 413700261 2010 55,6257,08 1:52,70 3,24 64,04
9 63 403501043 2011 56,1756,62 1:52,79 3,33 64,90
10 52 401406646 2010 57,9256,00 1:53,92 4,46 75,67
11 70 403301368 2010 57,6556,63 1:54,28 4,82 79,10
12 67 400100863 2011 57,7657,26 1:55,02 5,56 86,15
13 69 408900204 2010 58,4657,31 1:55,77 6,31 93,30
14 61 406200483 2010 57,9457,90 1:55,84 6,38 93,97
15 66 400501607 2011 58,0258,07 1:56,09 6,63 96,35
16 54 408300856 2010 58,5458,59 1:57,13 7,67 106,26
17 73 400301112 2011 59,1858,31 1:57,49 8,03 109,69
18 65 400401615 2011 59,5658,13 1:57,69 8,23 111,60
19 74 408600697 2011 1:00,1558,36 1:58,51 9,05 119,41
20 68 403001229 2010 1:01,2558,30 1:59,55 10,09 129,32
21 75 403403112 2011 1:02,141:00,97 2:03,11 13,65 163,25
NAS 76 403301533 2011 NAS
NAS 72 408600679 2011 NAS
NAS 64 403501133 2011 NAS
NIZ 77 410700148 2011 NIZ
NIZ 71 404700693 2011 59,08NIZ
NIZ 60 402500266 2010 NIZ
NIZ 59 406200513 2010 NIZ
NIZ 57 408300759 2010 57,47NIZ
NIZ 49 407100442 2010 55,62NIZ
30 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 75,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 92 413000100 2008 52,5953,39 1:45,98 0,00 0,00
2 90 406200466 2008 52,8053,27 1:46,07 0,09 0,86
3 81 409000389 2008 52,9553,80 1:46,75 0,77 7,34
4 82 403402891 2009 53,2454,28 1:47,52 1,54 14,68
5 88 403301512 2008 54,0753,59 1:47,66 1,68 16,01
6 86 401701277 2009 53,0354,73 1:47,76 1,78 16,96
7 78 402301123 2009 53,9854,38 1:48,36 2,38 22,68
8 89 413700239 2009 55,7653,35 1:49,11 3,13 29,83
9 79 400401937 2009 54,4855,13 1:49,61 3,63 34,59
10 85 401406614 2008 55,8255,14 1:50,96 4,98 47,46
11 93 400100821 2008 55,2856,33 1:51,61 5,63 53,65
12 97 400401706 2009 58,6358,48 1:57,11 11,13 106,07
NAS 96 408900209 2009 NAS
NAS 94 402600416 2008 NAS
NAS 91 402301144 2008 NAS
NAS 87 404500675 2008 NAS
NIZ 95 401701315 2008 NIZ
NIZ 84 403001092 2009 NIZ
NIZ 83 403402442 2008 NIZ
NIZ 80 405900432 2008 NIZ
20 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (männlich, 2003 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 98 403001193 2006 56,6358,68 1:55,31 0,00 0,00
NIZ 99 401701242 2007 NIZ
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production