Salzburg AG Landescup

4AL091, Skibasics / Technikbewerb, 07.04.2024, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 24 403403089 2010 2,002,502,502,002,002,00 13,00
2 1 402500259 2010 2,502,503,002,502,502,50 15,50
3 5 413700195 2010 2,503,502,502,003,002,50 16,00
4 3 403402977 2010 2,503,502,503,003,003,00 17,50
5 34 405400363 2010 2,504,003,503,002,502,50 18,00
5 20 407900329 2010 2,503,003,003,003,003,50 18,00
5 4 401701270 2011 3,503,003,003,002,503,00 18,00
8 33 407401065 2010 2,003,503,003,003,503,50 18,50
8 31 403301699 2010 3,003,503,003,002,503,50 18,50
8 26 402900431 2011 3,503,003,003,502,503,00 18,50
8 17 400301118 2010 2,003,503,502,503,503,50 18,50
8 7 405101994 2011 2,503,002,503,503,503,50 18,50
8 6 400301119 2010 3,003,503,003,003,003,00 18,50
14 30 411200343 2011 4,004,503,502,502,002,50 19,00
14 27 413700191 2011 3,503,503,502,503,003,00 19,00
16 35 400501580 2010 3,003,504,003,003,003,00 19,50
16 29 400100862 2011 3,504,004,003,002,502,50 19,50
18 2 413700002 2010 3,003,003,504,003,003,50 20,00
19 32 400100864 2011 2,503,003,503,504,004,00 20,50
19 22 403301472 2010 2,503,003,503,504,004,00 20,50
21 11 413700238 2011 3,003,004,003,004,503,50 21,00
22 16 403301396 2010 2,003,503,503,504,504,50 21,50
23 21 403001217 2010 4,004,004,503,502,504,00 22,50
24 12 403001330 2011 3,503,504,504,003,504,00 23,00
24 9 401406631 2010 3,504,004,003,504,004,00 23,00
26 28 400501627 2011 4,004,004,004,004,004,00 24,00
26 15 404700649 2011 4,004,504,004,003,504,00 24,00
28 18 403001309 2011 4,004,504,004,004,004,00 24,50
28 13 409000391 2011 4,004,504,503,504,004,00 24,50
28 8 404000980 2010 3,504,004,504,504,004,00 24,50
31 19 413300008 2010 4,504,504,503,504,503,50 25,00
NAS 25 403403085 2011 NASNASNASNASNASNAS
NAS 23 400100846 2011 NASNASNASNASNASNAS
NAS 14 409000439 2010 NASNASNASNASNASNAS
NAS 10 404000975 2011 NASNASNASNASNASNAS
35 Athleten
 
14 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 47 410500149 2009 1,502,002,002,502,002,00 12,00
1 43 400100824 2009 2,002,502,502,001,501,50 12,00
3 46 400501528 2008 1,502,502,002,002,002,50 12,50
4 48 400501539 2008 2,002,502,502,501,502,50 13,50
4 40 405101993 2009 1,502,002,502,502,502,50 13,50
4 37 405900456 2009 2,502,503,002,501,501,50 13,50
7 41 401701344 2008 2,003,503,002,502,002,00 15,00
8 45 402301129 2008 3,003,003,002,502,502,50 16,50
8 38 400301088 2009 2,003,003,003,002,503,00 16,50
10 49 406200542 2009 2,503,003,003,503,003,00 18,00
10 44 404600848 2008 3,003,003,003,003,003,00 18,00
12 36 404000974 2009 3,003,003,003,503,003,00 18,50
13 42 413700311 2008 2,503,503,503,003,003,50 19,00
NAS 39 404000865 2009 NASNASNASNASNASNAS
14 Athleten
 
28 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 73 413700261 2010 1,501,503,501,501,501,50 11,00
2 68 406500072 2011 2,503,002,001,501,501,50 12,00
3 51 400800198 2011 2,503,002,002,002,001,50 13,00
4 58 406200513 2010 1,502,001,503,003,003,00 14,00
5 61 404700614 2010 2,003,001,502,503,002,50 14,50
6 77 403001124 2011 3,003,503,501,501,502,00 15,00
7 64 408300856 2010 1,502,502,003,003,003,50 15,50
7 63 403501043 2011 3,503,003,002,002,002,00 15,50
7 50 408300759 2010 2,003,002,003,502,502,50 15,50
10 74 402500266 2010 2,002,502,003,003,503,00 16,00
10 52 401406646 2010 2,503,001,503,003,003,00 16,00
12 70 406100428 2011 3,004,004,502,002,001,00 16,50
13 55 413700283 2010 2,503,003,002,503,003,50 17,50
14 54 407100442 2010 3,004,003,503,002,502,00 18,00
15 75 410200301 2011 3,504,504,002,002,502,50 19,00
15 72 400401615 2011 2,503,003,002,504,004,00 19,00
15 65 400301112 2011 2,503,503,003,502,504,00 19,00
15 62 400501607 2011 3,003,502,503,003,503,50 19,00
15 60 406200483 2010 2,503,503,003,003,503,50 19,00
20 67 403301368 2010 3,004,503,503,502,003,00 19,50
21 56 404700693 2011 3,503,504,003,503,503,50 21,50
22 76 400301089 2010 3,504,503,503,504,004,00 23,00
22 71 404001109 2010 4,004,504,003,004,003,50 23,00
24 69 403001229 2010 3,504,504,003,504,004,00 23,50
24 59 400501632 2011 4,004,004,003,504,004,00 23,50
26 66 401701397 2010 4,004,004,004,004,004,00 24,00
NAS 57 400501783 2011 NASNASNASNASNASNAS
NAS 53 404001118 2011 NASNASNASNASNASNAS
28 Athleten
 
16 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 80 403301512 2008 1,502,501,001,001,501,50 9,00
2 90 402301144 2008 1,501,501,501,501,502,00 9,50
3 93 406200466 2008 2,002,002,001,501,501,50 10,50
4 78 401701266 2008 1,501,501,502,003,003,00 12,50
5 85 403001092 2009 2,003,003,002,002,001,50 13,50
5 83 402301123 2009 1,502,502,502,502,002,50 13,50
5 81 413700239 2009 2,503,502,001,502,002,00 13,50
8 91 403402442 2008 2,001,503,002,502,502,50 14,00
9 87 403402891 2009 2,003,003,503,002,503,00 17,00
10 92 401701277 2009 2,003,503,502,503,003,00 17,50
11 89 413000100 2008 3,003,503,502,003,003,00 18,00
11 86 409000389 2008 2,503,503,002,503,003,50 18,00
11 82 400100821 2008 3,003,003,003,002,503,50 18,00
14 88 400401937 2009 3,004,003,003,003,503,00 19,50
15 84 404000926 2009 2,503,503,503,503,503,50 20,00
16 79 404700650 2009 4,004,504,004,504,504,50 26,00
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production