Salzburg AG Landescup

4AL092, Cross / Minicross, 07.04.2024, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 400501580 2010 45,55 0,00
2 5 413700195 2010 45,76 0,21
3 4 401701270 2011 46,01 0,46
4 2 413700002 2010 47,05 1,50
5 27 413700191 2011 47,10 1,55
5 24 403403089 2010 47,10 1,55
7 11 413700238 2011 47,20 1,65
8 7 405101994 2011 47,82 2,27
9 30 411200343 2011 47,87 2,32
10 6 400301119 2010 47,91 2,36
11 3 403402977 2010 48,51 2,96
12 29 400100862 2011 48,53 2,98
13 34 405400363 2010 48,58 3,03
14 22 403301472 2010 48,59 3,04
15 13 409000391 2011 49,06 3,51
16 1 402500259 2010 49,08 3,53
17 33 407401065 2010 49,14 3,59
18 21 403001217 2010 49,37 3,82
19 20 407900329 2010 49,44 3,89
20 19 413300008 2010 49,71 4,16
21 16 403301396 2010 50,28 4,73
22 26 402900431 2011 50,92 5,37
23 32 400100864 2011 50,94 5,39
24 12 403001330 2011 51,62 6,07
25 15 404700649 2011 53,67 8,12
26 18 403001309 2011 54,01 8,46
27 8 404000980 2010 54,06 8,51
28 17 400301118 2010 55,31 9,76
29 28 400501627 2011 55,70 10,15
NAS 25 403403085 2011
NAS 23 400100846 2011
NAS 14 409000439 2010
NAS 10 404000975 2011
NIZ 31 403301699 2010 7,34
DIS 9 401406631 2010 4,05
35 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 401701344 2008 46,18 0,00
2 48 400501539 2008 46,21 0,03
3 43 400100824 2009 46,73 0,55
4 42 413700311 2008 46,98 0,80
5 46 400501528 2008 47,24 1,06
6 40 405101993 2009 48,18 2,00
7 37 405900456 2009 48,38 2,20
8 45 402301129 2008 48,72 2,54
9 47 410500149 2009 48,79 2,61
10 44 404600848 2008 48,94 2,76
11 38 400301088 2009 53,03 6,85
12 49 406200542 2009 53,08 6,90
13 36 404000974 2009 53,26 7,08
NAS 39 404000865 2009
14 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 406100428 2011 45,22 0,00
2 77 403001124 2011 45,92 0,70
3 73 413700261 2010 47,04 1,82
4 63 403501043 2011 47,30 2,08
5 55 413700283 2010 47,35 2,13
6 54 407100442 2010 47,73 2,51
7 68 406500072 2011 47,86 2,64
8 51 400800198 2011 47,94 2,72
9 58 406200513 2010 47,97 2,75
10 75 410200301 2011 47,98 2,76
11 62 400501607 2011 48,36 3,14
12 65 400301112 2011 48,53 3,31
13 60 406200483 2010 48,56 3,34
14 74 402500266 2010 48,57 3,35
15 72 400401615 2011 48,61 3,39
16 50 408300759 2010 48,66 3,44
17 61 404700614 2010 48,77 3,55
18 52 401406646 2010 49,44 4,22
19 71 404001109 2010 49,69 4,47
20 69 403001229 2010 49,93 4,71
21 76 400301089 2010 50,82 5,60
22 64 408300856 2010 51,39 6,17
23 56 404700693 2011 51,48 6,26
24 66 401701397 2010 53,70 8,48
25 59 400501632 2011 54,94 9,72
NAS 57 400501783 2011
NAS 53 404001118 2011
NIZ 67 403301368 2010
28 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 413700239 2009 44,84 0,00
2 93 406200466 2008 44,90 0,06
3 90 402301144 2008 45,03 0,19
4 87 403402891 2009 45,20 0,36
5 83 402301123 2009 45,32 0,48
6 86 409000389 2008 45,63 0,79
7 85 403001092 2009 46,09 1,25
8 91 403402442 2008 46,54 1,70
9 92 401701277 2009 46,70 1,86
10 88 400401937 2009 46,79 1,95
11 89 413000100 2008 47,30 2,46
12 82 400100821 2008 48,17 3,33
13 80 403301512 2008 49,80 4,96
14 84 404000926 2009 50,13 5,29
NIZ 78 401701266 2008
DIS 79 404700650 2009 6,64
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production