Pinzgauer Raiffeisen Bezirkscup 2024

4AL012P, Riesenslalom, 29.12.2023, Dorfjet Natrun - Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.12.2023 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 104,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 403402977 2010 53,6754,05 1:47,72 0,00 47,93
2 13 403403089 2010 53,9553,97 1:47,92 0,20 49,89
3 18 405101994 2011 55,0054,35 1:49,35 1,63 63,94
4 6 403301472 2010 55,0955,59 1:50,68 2,96 77,00
5 23 400100864 2011 56,3656,43 1:52,79 5,07 97,72
6 12 400100862 2011 56,6256,49 1:53,11 5,39 100,86
7 2 402500259 2010 57,4756,69 1:54,16 6,44 111,17
8 4 403301396 2010 57,5156,98 1:54,49 6,77 114,42
9 15 411200343 2011 57,5857,18 1:54,76 7,04 117,07
10 7 403402402 2010 58,0257,33 1:55,35 7,63 122,86
11 5 405102222 2010 57,8357,64 1:55,47 7,75 124,04
12 1 403301699 2010 56,031:01,79 1:57,82 10,10 147,12
13 22 402600439 2011 59,6358,27 1:57,90 10,18 147,91
14 14 400100846 2011 59,3459,94 1:59,28 11,56 161,46
15 17 400600625 2011 1:00,491:00,52 2:01,01 13,29 178,45
16 3 403301552 2010 1:00,071:01,07 2:01,14 13,42 179,73
17 10 402600457 2011 1:00,581:01,41 2:01,99 14,27 188,07
18 16 405102145 2011 1:02,941:03,90 2:06,84 19,12 235,71
19 21 404700649 2011 1:03,861:03,20 2:07,06 19,34 237,87
20 19 403200286 2011 1:07,571:07,47 2:15,04 27,32 316,24
21 9 405102101 2010 1:07,811:07,67 2:15,48 27,76 320,56
NAS 11 404700616 2010 NAS
NIZ 20 403403085 2011 NIZ
23 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 104,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 403402642 2009 51,4051,44 1:42,84 0,00 0,00
2 24 400100824 2009 52,5052,97 1:45,47 2,63 25,83
3 27 410200283 2008 54,8253,79 1:48,61 5,77 56,67
4 26 413000140 2009 57,4657,11 1:54,57 11,73 115,20
5 29 413000106 2008 58,7258,70 1:57,42 14,58 143,19
6 31 413000128 2009 1:00,7459,99 2:00,73 17,89 175,70
7 30 406200542 2009 1:00,871:00,96 2:01,83 18,99 186,50
8 28 413000109 2008 1:04,451:05,03 2:09,48 26,64 261,63
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 170,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 405102076 2007 54,7954,63 1:49,42 0,00 0,00
2 34 403402359 2007 55,1355,69 1:50,82 1,40 12,92
3 35 413600023 2006 59,4158,86 1:58,27 8,85 81,69
NIZ 32 404500668 2007 NIZ
4 Athleten
 
24 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 406200513 2010 52,8852,42 1:45,30 0,00 45,61
2 40 407100442 2010 53,8453,99 1:47,83 2,53 70,98
3 38 406200483 2010 54,0154,24 1:48,25 2,95 75,19
4 59 400100863 2011 55,0857,03 1:52,11 6,81 113,88
5 47 403301604 2011 55,7557,20 1:52,95 7,65 122,30
6 45 404700614 2010 57,4655,94 1:53,40 8,10 126,81
7 54 404700693 2011 56,4957,12 1:53,61 8,31 128,92
8 42 402500267 2010 57,6458,00 1:55,64 10,34 149,27
9 41 403301368 2010 59,8956,39 1:56,28 10,98 155,69
10 39 404500683 2010 58,9358,43 1:57,36 12,06 166,51
11 43 400600606 2010 58,8959,08 1:57,97 12,67 172,63
12 56 403200276 2011 58,8559,17 1:58,02 12,72 173,13
13 51 403402695 2011 1:00,3259,39 1:59,71 14,41 190,07
14 53 403402714 2011 1:00,551:02,41 2:02,96 17,66 222,65
15 50 403301533 2011 1:00,871:02,15 2:03,02 17,72 223,25
16 57 405102106 2011 1:01,731:02,52 2:04,25 18,95 235,58
17 48 405102018 2011 1:06,131:04,74 2:10,87 25,57 301,95
NAS 49 405102009 2011 NAS
NAS 46 404500707 2010 NAS
NAS 36 408900204 2010 NAS
NIZ 58 402600440 2011 58,55NIZ 5,67
NIZ 55 403403112 2011 58,23NIZ 5,35
NIZ 52 410200301 2011 NIZ
DIS 44 402500266 2010 DIS 22,02
24 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 402301144 2008 50,4950,26 1:40,75 0,00 0,00
2 71 402301123 2009 49,9350,92 1:40,85 0,10 1,00
3 67 413000100 2008 51,9750,63 1:42,60 1,85 18,55
4 72 403402891 2009 51,2551,66 1:42,91 2,16 21,65
5 69 403301512 2008 51,1752,02 1:43,19 2,44 24,46
6 61 404500675 2008 51,4951,85 1:43,34 2,59 25,96
7 60 402600416 2008 53,6453,83 1:47,47 6,72 67,37
8 64 403402581 2008 54,3653,58 1:47,94 7,19 72,08
9 73 400100821 2008 53,7254,33 1:48,05 7,30 73,18
10 70 408900209 2009 56,9156,21 1:53,12 12,37 124,01
11 68 403402579 2009 56,3156,90 1:53,21 12,46 124,91
12 63 404700650 2009 58,381:00,38 1:58,76 18,01 180,55
NIZ 66 406200466 2008 NIZ
NIZ 62 400600584 2008 55,80NIZ 5,87
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production