Pinzgauer Raiffeisen Bezirkscup 2024

4AL013P, Slalom, 13.01.2024, Hinterreit


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 133,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 403403089 2010 41,5441,45 1:22,99 0,00 0,00
2 10 403402977 2010 41,8242,57 1:24,39 1,40 12,31
3 4 402500259 2010 41,5543,99 1:25,54 2,55 22,43
4 14 400100864 2011 42,7744,48 1:27,25 4,26 37,47
5 6 403301472 2010 42,7744,68 1:27,45 4,46 39,23
6 18 411200343 2011 43,5643,99 1:27,55 4,56 40,11
7 3 403301396 2010 43,5044,88 1:28,38 5,39 47,41
8 11 403301699 2010 44,2445,66 1:29,90 6,91 60,78
9 5 405102222 2010 45,1446,08 1:31,22 8,23 72,39
10 8 403402402 2010 45,5945,88 1:31,47 8,48 74,59
11 17 400100862 2011 45,6346,00 1:31,63 8,64 76,00
12 15 403403085 2011 45,6946,20 1:31,89 8,90 78,29
13 2 404700616 2010 48,1049,38 1:37,48 14,49 127,46
14 7 403301552 2010 49,2650,50 1:39,76 16,77 147,51
15 16 404700649 2011 50,4150,28 1:40,69 17,70 155,69
16 13 400100846 2011 50,4050,45 1:40,85 17,86 157,10
17 1 405102101 2010 56,1055,20 1:51,30 28,31 249,02
NIZ 9 405101994 2011 41,90NIZ 0,36
18 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 133,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 405101993 2009 41,6042,54 1:24,14 0,00 10,12
2 22 410200283 2008 41,4143,32 1:24,73 0,59 15,31
3 23 413000128 2009 43,2446,17 1:29,41 5,27 56,47
4 24 413000140 2009 44,8645,50 1:30,36 6,22 64,83
5 21 406200542 2009 47,6447,67 1:35,31 11,17 108,37
NIZ 25 403402642 2009 NIZ
NIZ 19 400100824 2009 NIZ
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 171,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 405102076 2007 41,4443,53 1:24,97 0,00 0,00
2 28 413600023 2006 45,4146,92 1:32,33 7,36 63,23
3 26 403402359 2007 46,5247,12 1:33,64 8,67 74,49
3 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 112,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 410200301 2011 40,5941,13 1:21,72 0,00 43,04
2 37 405102270 2010 41,5642,24 1:23,80 2,08 62,72
3 41 407100442 2010 41,8342,70 1:24,53 2,81 69,62
4 38 402500266 2010 41,7943,02 1:24,81 3,09 72,27
5 29 405102269 2010 41,7843,78 1:25,56 3,84 79,37
6 34 400100863 2011 42,9644,18 1:27,14 5,42 94,31
7 31 406200513 2010 43,8343,41 1:27,24 5,52 95,26
8 40 404700693 2011 42,7845,11 1:27,89 6,17 101,41
9 35 406200483 2010 47,0643,19 1:30,25 8,53 123,73
10 30 403301368 2010 45,2545,89 1:31,14 9,42 132,15
11 33 400600606 2010 45,9548,13 1:34,08 12,36 159,96
12 47 403403112 2011 47,5147,83 1:35,34 13,62 171,88
13 45 403402714 2011 48,5450,50 1:39,04 17,32 206,88
14 46 403301533 2011 50,0549,95 1:40,00 18,28 215,96
15 44 403402695 2011 50,3251,02 1:41,34 19,62 228,64
NAS 43 407100441 2010 NAS
NIZ 48 402600440 2011 NIZ
NIZ 42 403200276 2011 NIZ
NIZ 39 404700614 2010 NIZ
NIZ 32 408900204 2010 NIZ
20 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 112,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 413000100 2008 37,5839,59 1:17,17 0,00 0,00
2 52 402301123 2009 38,3139,48 1:17,79 0,62 5,86
3 60 406200466 2008 38,7739,04 1:17,81 0,64 6,05
4 59 403301512 2008 38,8539,29 1:18,14 0,97 9,18
5 61 403402891 2009 38,4640,40 1:18,86 1,69 15,99
6 51 402600416 2008 39,7040,56 1:20,26 3,09 29,23
7 54 403402581 2008 40,7141,19 1:21,90 4,73 44,74
8 53 403402579 2009 41,9843,68 1:25,66 8,49 80,31
9 56 400100821 2008 42,5043,58 1:26,08 8,91 84,29
10 49 408900209 2009 45,1346,42 1:31,55 14,38 136,03
11 58 404700650 2009 46,5747,53 1:34,10 16,93 160,15
NAS 62 407100469 2009 NAS
NIZ 55 404500675 2008 38,01NIZ 0,43
NIZ 50 400600584 2008 NIZ
14 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production