Raiffeisen Kindercup Maria Alm - Leogang - Saalfelden - Dienten

4AL137, Riesenslalom, 03.03.2024, Marlies Schild Rennstrecke Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 403403125 2016 43,32 0,00
2 6 403403097 2016 44,57 1,25
3 5 403403039 2016 44,83 1,51
4 7 402301436 2016 47,02 3,70
5 1 402301437 2016 47,34 4,02
NAS 8 400100961 2016
NAS 2 400100969 2016
DIS 4 400100944 2016 19,29
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 406200558 2015 41,85 0,00
2 32 400100922 2015 42,23 0,38
3 28 406200544 2015 44,27 2,42
4 24 403403047 2015 44,32 2,47
5 34 400100960 2015 45,24 3,39
6 33 400100926 2015 45,26 3,41
7 37 402301386 2015 45,49 3,64
8 25 400100929 2015 46,94 5,09
9 36 400100927 2015 48,79 6,94
10 35 400100923 2015 51,67 9,82
11 30 406200553 2015 51,97 10,12
12 27 406200564 2015 59,22 17,37
NAS 29 406200585 2015
NAS 26 402301374 2015
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 406200532 2014 43,06 0,00
2 67 402301444 2014 44,53 1,47
3 63 403403044 2014 45,13 2,07
4 66 402301358 2014 45,17 2,11
5 64 402301401 2014 47,18 4,12
6 68 402301400 2014 49,66 6,60
7 65 402301424 2014 52,90 9,84
NAS 62 403403068 2014
NAS 61 400100895 2014
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 402301293 2013 36,55 0,00
2 97 403403015 2013 38,11 1,56
3 89 402301221 2013 40,21 3,66
4 92 402301216 2013 41,52 4,97
5 93 402301275 2013 42,38 5,83
6 96 400100914 2013 42,49 5,94
7 88 402301375 2013 42,55 6,00
8 95 403402983 2013 43,19 6,64
9 90 402301410 2013 43,57 7,02
10 94 400100948 2013 44,52 7,97
11 99 406200528 2013 45,33 8,78
12 86 403403053 2013 45,75 9,20
13 87 406200537 2013 55,10 18,55
NAS 91 406200536 2013
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 400100876 2012 37,49 0,00
2 126 400100870 2012 37,55 0,06
3 124 402301235 2012 38,76 1,27
4 120 403402966 2012 40,18 2,69
5 123 400100959 2012 40,56 3,07
6 115 403402818 2012 41,76 4,27
7 118 402301228 2012 42,87 5,38
8 121 406200515 2012 43,77 6,28
9 117 406200520 2012 45,28 7,79
10 125 406200521 2012 47,19 9,70
11 122 406200523 2012 48,83 11,34
NIZ 119 402301291 2012
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 402301433 2016 43,19 0,00
2 20 402301459 2016 44,30 1,11
3 22 400100957 2016 44,50 1,31
4 14 402301434 2016 44,89 1,70
5 12 406200557 2016 45,18 1,99
6 18 400100966 2016 47,41 4,22
7 15 402301435 2016 47,48 4,29
8 9 402301446 2016 47,81 4,62
9 23 406200552 2016 49,28 6,09
10 19 406200566 2016 50,82 7,63
11 17 403402955 2016 52,23 9,04
12 11 400100968 2016 52,79 9,60
13 16 400100954 2016 54,42 11,23
14 10 402301462 2016 56,31 13,12
NAS 21 400100945 2016
15 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 402301456 2015 40,60 0,00
2 43 406200546 2015 41,13 0,53
3 47 400100942 2015 41,90 1,30
4 45 402301387 2015 42,22 1,62
5 46 400100935 2015 42,51 1,91
6 39 402301384 2015 43,01 2,41
7 52 400100949 2015 43,74 3,14
8 55 406200554 2015 44,80 4,20
9 57 402301403 2015 45,25 4,65
10 59 402301426 2015 45,48 4,88
11 58 406200555 2015 47,57 6,97
12 54 400100921 2015 48,20 7,60
13 44 406200576 2015 48,37 7,77
14 49 402301425 2015 48,48 7,88
15 48 406200575 2015 49,78 9,18
16 41 400100934 2015 52,06 11,46
17 51 402301427 2015 52,40 11,80
18 50 400100907 2015 53,69 13,09
NAS 60 400100899 2015
NAS 53 406200590 2015
NAS 40 406200588 2015
NAS 38 402301397 2015
DIS 42 402301385 2015 12,30
23 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 400100894 2014 39,30 0,00
2 69 403402893 2014 39,91 0,61
3 72 402301357 2014 42,25 2,95
4 75 403402848 2014 42,48 3,18
5 73 400100912 2014 42,96 3,66
6 80 400100897 2014 43,59 4,29
7 85 400100898 2014 44,37 5,07
8 70 406200543 2014 44,54 5,24
9 79 402301381 2014 45,24 5,94
10 81 402301318 2014 46,11 6,81
11 83 400100902 2014 47,57 8,27
12 78 402301312 2014 47,77 8,47
13 76 403402853 2014 47,89 8,59
14 82 406200572 2014 48,99 9,69
15 84 402301378 2014 57,15 17,85
NAS 74 400100903 2014
DIS 71 403403013 2014 9,84
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 400100865 2013 36,99 0,00
2 101 400100936 2013 38,13 1,14
3 107 403403016 2013 38,86 1,87
4 104 402301279 2013 39,06 2,07
5 111 402301328 2013 39,41 2,42
6 108 406200517 2013 39,78 2,79
7 102 402301409 2013 41,27 4,28
8 103 402301316 2013 41,43 4,44
9 109 400100901 2013 41,63 4,64
10 110 400100917 2013 41,91 4,92
11 106 400100906 2013 43,40 6,41
12 100 402301355 2013 43,85 6,86
NAS 113 406200535 2013
NAS 112 406200534 2013
NAS 105 406200518 2013
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 400100866 2012 36,50 0,00
2 136 402301277 2012 36,75 0,25
3 128 402301229 2012 40,03 3,53
4 134 400100915 2012 40,59 4,09
5 138 403403139 2012 41,44 4,94
6 129 406200516 2012 41,51 5,01
7 130 403402824 2012 42,07 5,57
8 137 402301215 2012 42,99 6,49
9 135 400100882 2012 43,05 6,55
10 127 403402928 2012 47,50 11,00
NAS 133 406200504 2012
NAS 132 403403111 2012
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production