Raiffeisen Kindercup Maria Alm - Leogang - Saalfelden - Dienten SL

4AL138, Slalom, 03.03.2024, Marlies Schild Rennstrecke Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 402301436 2016 33,49 0,00
2 1 402301437 2016 33,67 0,18
3 5 403403039 2016 34,03 0,54
4 6 403403097 2016 34,60 1,11
5 3 403403125 2016 34,66 1,17
6 4 400100944 2016 39,53 6,04
NAS 8 400100961 2016
NAS 2 400100969 2016
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 406200558 2015 31,24 0,00
2 24 403403047 2015 32,45 1,21
3 32 400100922 2015 32,81 1,57
4 33 400100926 2015 33,03 1,79
5 35 400100923 2015 33,43 2,19
6 28 406200544 2015 33,46 2,22
7 37 402301386 2015 33,49 2,25
8 34 400100960 2015 34,53 3,29
9 25 400100929 2015 35,13 3,89
10 30 406200553 2015 35,98 4,74
11 36 400100927 2015 36,18 4,94
12 27 406200564 2015 40,38 9,14
NAS 29 406200585 2015
NAS 26 402301374 2015
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 403403044 2014 40,58 0,00
2 66 402301358 2014 42,09 1,51
3 139 406200532 2014 45,30 4,72
4 68 402301400 2014 45,96 5,38
5 65 402301424 2014 53,26 12,68
NAS 62 403403068 2014
NAS 61 400100895 2014
DIS 67 402301444 2014 3,77
DIS 64 402301401 2014 5,69
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 402301221 2013 37,86 0,00
2 98 402301293 2013 37,93 0,07
3 96 400100914 2013 39,67 1,81
4 90 402301410 2013 41,72 3,86
5 93 402301275 2013 43,09 5,23
6 92 402301216 2013 44,86 7,00
7 95 403402983 2013 45,02 7,16
8 94 400100948 2013 45,18 7,32
9 88 402301375 2013 47,07 9,21
10 86 403403053 2013 48,79 10,93
NAS 91 406200536 2013
DIS 99 406200528 2013 8,06
DIS 97 403403015 2013 0,00
DIS 87 406200537 2013 16,06
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 402301291 2012 34,95 0,00
2 116 400100876 2012 34,98 0,03
3 124 402301235 2012 39,89 4,94
4 123 400100959 2012 41,32 6,37
5 115 403402818 2012 42,29 7,34
6 120 403402966 2012 43,17 8,22
7 118 402301228 2012 43,40 8,45
8 125 406200521 2012 45,93 10,98
9 121 406200515 2012 46,34 11,39
10 117 406200520 2012 46,58 11,63
11 122 406200523 2012 48,97 14,02
DIS 126 400100870 2012 4,95
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 400100957 2016 31,11 0,00
2 14 402301434 2016 32,56 1,45
3 12 406200557 2016 32,98 1,87
4 20 402301459 2016 33,00 1,89
5 13 402301433 2016 33,78 2,67
6 11 400100968 2016 34,14 3,03
7 15 402301435 2016 34,42 3,31
8 18 400100966 2016 35,09 3,98
9 9 402301446 2016 35,18 4,07
10 17 403402955 2016 35,84 4,73
11 23 406200552 2016 36,23 5,12
12 16 400100954 2016 37,16 6,05
13 19 406200566 2016 39,21 8,10
14 10 402301462 2016 40,11 9,00
NAS 21 400100945 2016
15 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 400100935 2015 30,55 0,00
2 47 400100942 2015 30,75 0,20
3 39 402301384 2015 30,99 0,44
4 52 400100949 2015 31,20 0,65
5 56 402301456 2015 31,63 1,08
6 57 402301403 2015 31,69 1,14
6 45 402301387 2015 31,69 1,14
8 42 402301385 2015 31,95 1,40
9 43 406200546 2015 31,98 1,43
10 55 406200554 2015 32,61 2,06
11 41 400100934 2015 32,84 2,29
12 54 400100921 2015 33,01 2,46
13 50 400100907 2015 33,77 3,22
14 49 402301425 2015 34,29 3,74
15 59 402301426 2015 34,30 3,75
16 58 406200555 2015 34,39 3,84
17 48 406200575 2015 35,68 5,13
18 44 406200576 2015 36,15 5,60
19 51 402301427 2015 38,36 7,81
NAS 60 400100899 2015
NAS 53 406200590 2015
NAS 40 406200588 2015
NAS 38 402301397 2015
23 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 400100894 2014 35,84 0,00
2 73 400100912 2014 36,99 1,15
3 69 403402893 2014 37,24 1,40
4 72 402301357 2014 39,13 3,29
5 80 400100897 2014 39,45 3,61
6 75 403402848 2014 40,86 5,02
7 78 402301312 2014 40,91 5,07
8 76 403402853 2014 44,40 8,56
9 81 402301318 2014 46,18 10,34
10 83 400100902 2014 47,71 11,87
11 84 402301378 2014 54,01 18,17
NAS 74 400100903 2014
DIS 85 400100898 2014 9,23
DIS 82 406200572 2014 11,87
DIS 79 402301381 2014 5,30
DIS 71 403403013 2014 3,89
DIS 70 406200543 2014 3,93
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 400100865 2013 36,57 0,00
2 104 402301279 2013 38,53 1,96
3 107 403403016 2013 39,10 2,53
4 101 400100936 2013 39,22 2,65
5 108 406200517 2013 39,36 2,79
6 111 402301328 2013 39,96 3,39
7 110 400100917 2013 41,69 5,12
8 102 402301409 2013 41,81 5,24
9 106 400100906 2013 44,79 8,22
10 100 402301355 2013 46,54 9,97
NAS 113 406200535 2013
NAS 112 406200534 2013
NAS 105 406200518 2013
NIZ 103 402301316 2013
DIS 109 400100901 2013 4,12
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 402301277 2012 35,98 0,00
2 134 400100915 2012 38,26 2,28
3 131 400100866 2012 38,34 2,36
4 130 403402824 2012 40,36 4,38
5 138 403403139 2012 41,36 5,38
6 128 402301229 2012 41,44 5,46
7 135 400100882 2012 41,51 5,53
8 129 406200516 2012 43,41 7,43
9 137 402301215 2012 44,92 8,94
10 127 403402928 2012 45,03 9,05
NAS 133 406200504 2012
NAS 132 403403111 2012
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production