Salzburg-AG Landescup RTL

4AL037P, Riesenslalom, 19.01.2008, Strobl / Postalm-Lift 4 (Sessellift)


Mehr Statistiken
213 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401100583 1995 SCH I w 132,70
2 400201010 1995 SCH I w 161,16
3 407700130 1995 SCH I w 103,35
4 404000433 1995 SCH I w 119,47
5 401900741 1995 SCH I w 146,56
6 401900689 1995 SCH I w 152,32
7 402700435 1995 SCH I w 106,04
8 401300900 1995 SCH I w 135,75
9 401000383 1995 SCH I w 134,25
10 411400118 1995 SCH I w 164,51
11 404200123 1995 SCH I w 165,95
12 401000382 1995 SCH I w 126,97
13 400300858 1995 SCH I w 95,74
14 405101167 1995 SCH I w 192,25
15 409900130 1995 SCH I w 124,82
16 402300815 1995 SCH I w 239,96
17 401100651 1996 SCH I w
18 401700962 1996 SCH I w
19 401600500 1996 SCH I w
20 403300966 1996 SCH I w
21 404700415 1996 SCH I w
22 401600872 1996 SCH I w
23 400800111 1996 SCH I w
24 400100534 1996 SCH I w
25 402300783 1996 SCH I w
26 404200128 1996 SCH I w
27 405101118 1996 SCH I w
28 409900126 1996 SCH I w
29 400300781 1996 SCH I w
30 401000451 1996 SCH I w
31 404600638 1996 SCH I w
32 404000508 1996 SCH I w
33 404000495 1996 SCH I w
34 401300913 1996 SCH I w
35 403300936 1994 SCH II w 76,68
36 402300760 1993 SCH II w 69,13
37 400300615 1993 SCH II w 95,03
38 403300802 1994 SCH II w 83,19
39 401400263 1993 SCH II w 92,37
40 412100116 1994 SCH II w 89,45
41 403500730 1994 SCH II w 105,91
42 400500824 1993 SCH II w 52,34
43 401900688 1994 SCH II w 103,37
44 401900654 1994 SCH II w 87,34
45 403200194 1993 SCH II w 91,84
46 407800173 1994 SCH II w 117,02
47 403301167 1994 SCH II w 80,62
48 404600679 1994 SCH II w 110,93
49 400800100 1994 SCH II w 87,46
50 401400281 1993 SCH II w 118,16
51 401900732 1994 SCH II w 118,89
52 408300515 1994 SCH II w 121,19
53 403401684 1993 SCH II w 123,13
54 403300964 1993 SCH II w 130,22
55 400700369 1994 SCH II w 130,51
56 407400631 1994 SCH II w 132,23
57 401900716 1994 SCH II w 132,23
58 409000219 1994 SCH II w 136,57
59 404600563 1994 SCH II w 140,44
60 403000857 1994 SCH II w 143,73
61 409500186 1992 JGD I w 93,76
62 409000186 1991 JGD I w 82,66
63 400400677 1991 JGD I w 55,24
64 402700340 1991 JGD I w 37,26
65 403300891 1991 JGD I w 94,43
66 401700809 1992 JGD I w 44,70
67 400100418 1991 JGD I w 90,29
68 401801022 1991 JGD I w 74,38
69 402200414 1991 JGD I w 96,85
70 409600245 1992 JGD I w 56,00
71 403401617 1992 JGD I w 82,06
72 411400090 1990 JGD II w 32,74
73 409200257 1992 JGD I w 81,62
74 407700120 1991 JGD I w 65,33
75 404200101 1992 JGD I w 95,09
76 405300076 1990 JGD II w 104,77
77 402200422 1992 JGD I w 107,60
78 403000739 1991 JGD I w 139,77
79 401500199 1989 JGD II w
80 400401168 1991 JGD I w
81 401500198 1991 JGD I w
82 401400294 1995 SCH I m 143,75
83 403500693 1995 SCH I m 163,82
84 400100516 1995 SCH I m 144,68
85 403000867 1995 SCH I m 166,45
86 400800101 1995 SCH I m 159,29
87 401100715 1995 SCH I m 171,47
88 405700260 1995 SCH I m 166,59
89 401500171 1995 SCH I m 163,34
90 407400681 1995 SCH I m 150,19
91 400501122 1995 SCH I m 149,07
92 406700390 1995 SCH I m 154,43
93 408100473 1995 SCH I m 167,97
94 403000825 1995 SCH I m 153,63
95 409200300 1995 SCH I m 141,34
96 408900162 1995 SCH I m 159,37
97 405700267 1995 SCH I m 176,40
98 403500703 1995 SCH I m 180,10
99 407100234 1995 SCH I m 182,67
100 403300992 1995 SCH I m 189,00
101 400500931 1995 SCH I m 194,68
102 405700279 1995 SCH I m 199,35
103 403500694 1995 SCH I m 200,51
104 404700450 1995 SCH I m 200,64
105 400501026 1995 SCH I m 205,46
106 405100876 1995 SCH I m 215,12
107 400501094 1995 SCH I m 228,83
108 408500452 1996 SCH I m
109 401700999 1996 SCH I m
110 405900224 1996 SCH I m
111 403700026 1996 SCH I m
112 400600384 1996 SCH I m
113 409200316 1996 SCH I m
114 407100258 1996 SCH I m
115 403200198 1996 SCH I m
116 400300678 1996 SCH I m
117 405500349 1996 SCH I m
118 407900234 1996 SCH I m
119 401600575 1996 SCH I m
120 400501011 1996 SCH I m
121 402600233 1996 SCH I m
122 403000743 1996 SCH I m
123 400201011 1996 SCH I m
124 401100657 1996 SCH I m
125 407400708 1995 SCH I m
126 400100475 1993 SCH II m 124,31
127 402700341 1993 SCH II m 117,00
128 400900248 1994 SCH II m 126,12
129 404600521 1993 SCH II m 119,76
130 405100845 1993 SCH II m 113,94
131 406700377 1993 SCH II m 115,49
132 403000697 1993 SCH II m 107,74
133 405100374 1994 SCH II m 125,43
134 405700259 1994 SCH II m 104,76
135 407400658 1993 SCH II m 116,89
136 403401686 1993 SCH II m 126,13
137 403700057 1993 SCH II m 107,95
138 407400551 1994 SCH II m 94,91
139 403401555 1994 SCH II m 123,57
140 401801023
REINDL Markus
1993 SCH II m 126,54
141 405600130 1994 SCH II m 126,74
142 401700932 1994 SCH II m 127,32
143 405100846 1993 SCH II m 127,97
144 401900715 1993 SCH II m 132,29
145 404600625 1994 SCH II m 134,16
146 408300437 1993 SCH II m 136,70
147 400500907 1994 SCH II m 138,95
148 400400839 1994 SCH II m 140,01
149 405900221 1994 SCH II m 142,14
150 400100517 1995 SCH I m 198,29
151 407800134 1993 SCH II m 143,70
152 401900705 1994 SCH II m 144,97
153 403000822 1994 SCH II m 147,06
154 411800193 1994 SCH II m 149,03
155 401801044 1993 SCH II m 150,19
156 412100117 1994 SCH II m 157,36
157 411400209 1994 SCH II m 157,57
158 400500909 1994 SCH II m 159,07
159 405700238 1993 SCH II m 160,88
160 403500664 1993 SCH II m 162,50
161 403200153 1993 SCH II m 167,18
162 404000546 1994 SCH II m 170,40
163 402400368 1993 SCH II m 174,64
164 403500658 1993 SCH II m 176,48
165 400600385 1994 SCH II m 190,33
166 409200309 1993 SCH II m 196,00
167 406700615 1994 SCH II m 202,49
168 407100246 1994 SCH II m 243,67
169 401801001 1994 SCH II m
170 404000651 1966 SCH II m
171 405700241 1992 JGD I m 77,58
172 409500133 1990 JGD II m 54,79
173 400300547 1991 JGD I m 86,20
174 400500774 1991 JGD I m 52,81
175 411200179 1991 JGD I m 61,33
176 407400630 1992 JGD I m 64,02
177 403401490 1989 JGD II m 86,13
178 407400334 1990 JGD II m 45,46
179 408500265 1989 JGD II m 84,45
180 402700353 1990 JGD II m 40,79
181 407100011 1989 JGD II m 44,42
182 402300727 1992 JGD I m 78,04
183 400500827 1991 JGD I m 73,62
184 406200257 1992 JGD I m 76,40
185 409000124 1989 JGD II m 41,90
186 401900590 1990 JGD II m 87,62
187 403000594 1989 JGD II m 90,04
188 404500441 1990 JGD II m 90,55
189 411400178 1991 JGD I m 92,60
190 407800141 1992 JGD I m 94,49
191 405000114 1992 JGD I m 96,55
192 411400210 1992 JGD I m 96,87
193 409000195 1991 JGD I m 99,15
194 403700072 1991 JGD I m 99,29
195 402300893 1991 JGD I m 101,85
196 403000555 1991 JGD I m 102,42
197 401000351 1990 JGD II m 102,93
198 411400156 1991 JGD I m 112,12
199 401900701 1992 JGD I m 113,18
200 400600243 1991 JGD I m 115,68
201 400500954 1991 JGD I m 117,62
202 405000116 1991 JGD I m 121,10
203 411400117 1992 JGD I m 128,29
204 407100309 1992 JGD I m 130,17
205 407700111 1991 JGD I m 131,66
206 403000901 1992 JGD I m 133,24
207 403300619 1991 JGD I m 134,95
208 400400708 1989 JGD II m 139,22
209 401500189 1990 JGD II m 148,41
210 403000945 1992 JGD I m 156,23
211 402500128 1991 JGD I m 162,66
212 403000949 1988 JGD II m 417,96
213 403000680 1991 JGD I m
213 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production