Salzburg AG - Landescup

4AL043P, Slalom, 06.01.2009, WSV Strobl - Postalm


Mehr Statistiken
207 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400300781 1996 SCH I w
2 401900733 1996 SCH I w
3 404000495 1996 SCH I w
4 403300966 1996 SCH I w
5 405101118 1996 SCH I w
6 404700415 1996 SCH I w
7 400100534 1996 SCH I w
8 400800111 1996 SCH I w
9 401000451 1996 SCH I w
10 409900126 1996 SCH I w
11 401300913 1996 SCH I w
12 402300783 1996 SCH I w
13 401100651 1996 SCH I w
14 404600638 1996 SCH I w
15 404200128 1996 SCH I w
16 401600872 1996 SCH I w
17 401900804 1996 SCH I w
18 404000508 1996 SCH I w
19 405900251 1996 SCH I w
20 400400896 1996 SCH I w
21 401600938 1996 SCH I w
22 402600228 1996 SCH I w
23 410200165 1996 SCH I w
24 404000361 1997 SCH I w
25 400800105 1997 SCH I w
26 404700451 1997 SCH I w
27 401701017 1997 SCH I w
28 402300784 1997 SCH I w
29 400401065 1997 SCH I w
30 409600337 1996 SCH I w
31 409200346 1997 SCH I w
32 408300614 1997 SCH I w
33 401600500 1996 SCH I w
34 402300845 1997 SCH I w
35 400401094 1997 SCH I w
36 400700433 1997 SCH I w
37 406200343 1997 SCH I w
38 401601007 1997 SCH I w
39 408600412 1997 SCH I w
40 405101176 1997 SCH I w
41 401900654 1994 SCH II w
42 402700435 1995 SCH II w
43 403300936 1994 SCH II w
44 403301167 1994 SCH II w
45 404000433 1995 SCH II w
46 403300802 1994 SCH II w
47 400800100 1994 SCH II w
48 401900688 1994 SCH II w
49 404600679 1994 SCH II w
50 412100116 1994 SCH II w
51 407700130 1995 SCH II w
52 401000382 1995 SCH II w
53 403500730 1994 SCH II w
54 401100583 1995 SCH II w
55 400300858 1995 SCH II w
56 401000383 1995 SCH II w
57 401800851 1994 SCH II w
58 409900130 1995 SCH II w
59 401900689 1995 SCH II w
60 408300515 1994 SCH II w
61 401900741 1995 SCH II w
62 401700904 1994 SCH II w
63 401300900 1995 SCH II w
64 403000857 1994 SCH II w
65 401900716 1994 SCH II w
66 404200123 1995 SCH II w
67 407800173 1994 SCH II w
68 411400118 1995 SCH II w
69 401600865 1994 SCH II w
70 407400599 1995 SCH II w
71 403300964 1993 JGD I w
72 403401684 1993 JGD I w
73 409500186 1992 JGD I w
74 409200257 1992 JGD I w
75 405101402 1993 JGD I w
76 405100843 1993 JGD I w
77 401500199 1989 JGD II w
78 403000612 1989 JGD II w
79 404400076 1991 JGD II w
80 403000739 1991 JGD II w
81 401500198 1991 JGD II w
82 405300076 1990 JGD II w
83 400600384 1996 SCH I m
84 401100657 1996 SCH I m
85 405500349 1996 SCH I m
86 400501011 1996 SCH I m
87 401600575 1996 SCH I m
88 408500452 1996 SCH I m
89 403000743 1996 SCH I m
90 405900224 1996 SCH I m
91 403200198 1996 SCH I m
92 401700999 1996 SCH I m
93 400400924 1996 SCH I m
94 401900740 1996 SCH I m
95 407100258 1996 SCH I m
96 400300678 1996 SCH I m
97 409200316 1996 SCH I m
98 402600233 1996 SCH I m
99 401100686 1996 SCH I m
100 409600297 1996 SCH I m
101 411400185 1996 SCH I m
102 403401814 1996 SCH I m
103 403401902 1996 SCH I m
104 407700131 1996 SCH I m
105 412300032 1996 SCH I m
106 404200129 1997 SCH I m
107 400501207 1996 SCH I m
108 400600457 1997 SCH I m
109 405700263 1997 SCH I m
110 405100971 1997 SCH I m
111 407900255 1997 SCH I m
112 400700434 1997 SCH I m
113 405400242 1997 SCH I m
114 402300860 1997 SCH I m
115 400501092 1997 SCH I m
116 401900690 1997 SCH I m
117 401900863 1997 SCH I m
118 401900691 1997 SCH I m
119 400401010 1997 SCH I m
120 402700460 1997 SCH I m
121 401406501 1997 SCH I m
122 403301145 1997 SCH I m
123 400501021 1997 SCH I m
124 407100288 1997 SCH I m
125 401900897 1996 SCH I m
126 404000496 1997 SCH I m
127 405400229 1997 SCH I m
128 403000825 1995 SCH II m
129 400500909 1994 SCH II m
130 401700932 1994 SCH II m
131 404600625 1994 SCH II m
132 408900162 1995 SCH II m
133 400501122 1995 SCH II m
134 403401555 1994 SCH II m
135 406700390 1995 SCH II m
136 405700259 1994 SCH II m
137 405100374 1994 SCH II m
138 403500693 1995 SCH II m
139 400800101 1995 SCH II m
140 405700260 1995 SCH II m
141 407400551 1994 SCH II m
142 405600130 1994 SCH II m
143 405700279 1995 SCH II m
144 409200300 1995 SCH II m
145 407400681 1995 SCH II m
146 403000822 1994 SCH II m
147 411400209 1994 SCH II m
148 409500205 1994 SCH II m
149 401100715 1995 SCH II m
150 401400294 1995 SCH II m
151 404700450 1995 SCH II m
152 405700278 1994 SCH II m
153 400501094 1995 SCH II m
154 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 SCH II m
155 403000867 1995 SCH II m
156 401500171 1995 SCH II m
157 403301266 1994 SCH II m
158 407900229 1995 SCH II m
159 401900705 1994 SCH II m
160 406700615 1994 SCH II m
161 404000546 1994 SCH II m
162 401801001 1994 SCH II m
163 403500694 1995 SCH II m
164 407100234 1995 SCH II m
165 404000558 1994 SCH II m
166 409600287 1994 SCH II m
167 408300459 1995 SCH II m
168 403401686 1993 JGD I m
169 402300727 1992 JGD I m
170 403300887 1992 JGD I m
171 401801044 1993 JGD I m
172 407800141 1992 JGD I m
173 401900701 1992 JGD I m
174 405100846 1993 JGD I m
175 403300748 1992 JGD I m
176 405700238 1993 JGD I m
177 405100845 1993 JGD I m
178 407400630 1992 JGD I m
179 403000697 1993 JGD I m
180 403000552 1992 JGD I m
181 406700377 1993 JGD I m
182 401900715 1993 JGD I m
183 411400210 1992 JGD I m
184 403000901 1992 JGD I m
185 401701063 1993 JGD I m
186 400100475 1993 JGD I m
187 401406505 1993 JGD I m
188 401700956 1993 JGD I m
189 407700121 1992 JGD I m
190 408300453 1993 JGD I m
191 401900692 1991 JGD II m
192 400600243 1991 JGD II m
193 402500128 1991 JGD II m
194 401900623 1990 JGD II m
195 403000594 1989 JGD II m
196 411200179 1991 JGD II m
197 403401490 1989 JGD II m
198 404400112 1991 JGD II m
199 404400113 1991 JGD II m
200 404700443 1989 JGD II m
201 400500827 1991 JGD II m
202 401900653 1990 JGD II m
203 404400071 1989 JGD II m
204 407700111 1991 JGD II m
205 401000351 1990 JGD II m
206 409200309 1993 JGD I m
207 408500265 1989 JGD II m
207 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production