Raiffeisen Bezirkscup
Sportclub Mittersill

4AL035P, Riesenslalom, 31.01.2009, Paßthurn-Moseralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
SCH I w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 85,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 406200343 1997 49,43 17,24
2 7 409900126 1996 49,48 18,15
3 6 403300861 1996 49,68 21,78
4 12 410200165 1996 49,72 22,51
5 5 403401809 1996 49,81 24,14
5 2 402300783 1996 49,81 24,14
7 14 403300966 1996 50,32 33,40
8 15 402600228 1996 50,48 36,30
9 10 405101176 1997 50,49 36,49
10 20 400900284 1996 50,62 38,84
11 9 404700415 1996 51,69 58,27
12 21 400900282 1996 51,70 58,45
13 28 407100298 1996 51,96 63,17
13 18 404700451 1997 51,96 63,17
15 29 402600324 1996 52,09 65,53
16 16 402300845 1997 52,31 69,52
17 33 410100111 1997 52,38 70,79
18 17 400100547 1996 52,50 72,97
19 4 400100534 1996 52,70 76,60
20 22 409600337 1996 52,74 77,33
21 35 407100267 1996 52,95 81,14
22 3 401800952 1996 53,33 88,04
23 23 403401858 1996 53,37 88,76
24 37 405700334 1997 53,51 91,30
25 40 409600321 1997 53,87 97,84
26 19 409600328 1996 53,89 98,20
27 30 402500157 1996 54,23 104,37
28 39 402400467 1997 54,49 109,09
29 32 400100565 1997 54,53 109,82
30 27 402600250 1997 54,62 111,45
31 25 404500525 1996 54,86 115,81
32 31 405100832 1997 55,63 129,79
33 36 409900148 1997 56,55 146,49
34 38 402500169 1996 58,92 189,50
35 34 409600329 1997 59,38 197,85
NAS 24 404500537 1996
NAS 8 405101118 1996
NAS 1 402300832 1996
NIZ 26 402400435 1997
DIS 11 402300784 1997
40 Athleten
 
19 Athleten
SCH II w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 85,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 403300936 1994 48,48 0,00
2 91 409900130 1995 48,92 7,99
3 80 403301167 1994 49,22 13,43
4 86 403300802 1994 49,42 17,06
5 83 402300815 1995 50,06 28,68
6 82 402500160 1995 52,08 65,35
7 96 402600221 1995 52,13 66,25
8 87 405700244 1994 53,23 86,22
9 84 402500148 1995 53,29 87,31
10 93 410200145 1995 53,37 88,76
11 94 409600308 1995 53,69 94,57
12 97 405700282 1995 56,45 144,67
NAS 90 400100550 1995
NAS 89 409600307 1995
NAS 88 403401808 1994
NAS 85 405100830 1995
NAS 79 405101167 1995
NIZ 95 402500153 1995
NIZ 92 401800851 1994
19 Athleten
 
5 Athleten
JGD I w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 85,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 405100843 1993 53,08 83,50
2 135 403401617 1992 1:00,37 215,83
NAS 134 403300964 1993
NAS 133 405101402 1993
NIZ 132 403401684 1993
5 Athleten
 
2 Athleten
JGD II w (weiblich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 85,62
2 Athleten
 
38 Athleten
SCH I m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 80,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 407100258 1996 48,79 57,65
2 45 402600233 1996 48,89 59,58
3 46 400600457 1997 49,14 64,38
4 43 400600384 1996 49,37 68,80
5 54 403200198 1996 49,43 69,95
6 44 403301145 1997 49,73 75,72
7 53 407100288 1997 49,90 78,99
8 52 402300860 1997 50,17 84,18
9 50 402300833 1996 50,58 92,06
10 42 405100971 1997 51,04 100,90
11 78 409600325 1997 51,19 103,78
12 51 403401883 1996 51,21 104,16
13 71 409900151 1997 51,53 110,31
14 59 405101113 1996 51,56 110,89
15 41 409600297 1996 51,69 113,39
16 58 403401902 1996 51,70 113,58
17 68 407100299 1997 51,92 117,81
18 47 403401814 1996 52,25 124,15
19 56 405700263 1997 52,51 129,15
20 64 400900283 1997 52,93 137,22
21 61 402400405 1996 52,99 138,37
22 73 402600292 1997 53,19 142,21
23 65 403301263 1997 53,20 142,41
24 63 403401812 1996 53,24 143,18
25 62 409600324 1997 53,76 153,17
26 77 403401932 1997 54,58 168,93
27 72 406200335 1997 54,96 176,23
28 74 403300926 1997 55,22 181,23
29 75 405101271 1997 57,42 223,51
NAS 76 404500567 1997
NAS 70 402400436 1997
NAS 69 402400432 1996
NAS 67 401801018 1997
NAS 66 400100556 1996
NAS 57 402400421 1996
NAS 48 403301232 1996
NIZ 60 400600432 1996
NIZ 49 403401811 1996
38 Athleten
 
34 Athleten
SCH II m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 80,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 405700259 1994 47,07 24,60
2 102 405100374 1994 47,38 30,56
3 104 400100463 1994 47,66 35,94
4 108 401801001 1994 48,17 45,74
5 111 405700279 1995 48,31 48,43
6 110 403301266 1994 48,38 49,78
7 99 408900162 1995 48,55 53,04
8 103 405700278 1994 48,66 55,16
9 98 400900248 1994 48,76 57,08
10 113 404700503 1994 48,83 58,42
11 101 407100234 1995 48,93 60,35
12 107 403300992 1995 49,03 62,27
13 112 405700260 1995 49,18 65,15
14 121 402500150 1995 49,83 77,64
15 106 405700267 1995 49,99 80,72
16 123 402500155 1994 50,44 89,36
16 122 402400427 1994 50,44 89,36
18 126 403300777 1994 50,86 97,44
19 116 408900156 1994 51,06 101,28
20 131 404500575 1995 51,27 105,32
21 119 402300817 1995 51,53 110,31
22 128 400600449 1995 51,67 113,00
23 120 401800951 1994 51,68 113,20
24 124 400900234 1994 51,94 118,19
25 130 402500149 1994 51,98 118,96
26 125 404500522 1995 52,30 125,11
27 118 400100497 1994 52,40 127,03
28 117 405100876 1995 52,77 134,14
NAS 127 404700469 1994
NAS 100 409600287 1994
NIZ 129 404500557 1995
NIZ 115 404700450 1995
NIZ 105 403401555 1994
DIS 114 400100517 1995
34 Athleten
 
6 Athleten
JGD I m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 80,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 143 403401686 1993 46,98 22,87
2 139 405100846 1993 48,28 47,85
NAS 152 405700238 1993
NAS 145 400900261 1992
NAS 141 400100680 1993
NIZ 150 405100845 1993
6 Athleten
 
5 Athleten
JGD II m (männlich, 1989 - 1991)
Zuschlag: 80,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 140 400600243 1991 45,79 0,00
2 144 402500128 1991 46,05 5,00
3 149 403401490 1989 46,58 15,18
NAS 147 400900206 1990
NIZ 142 404700350 1990
5 Athleten
 
4 Athleten
HK (männlich, 1900 - 1988)
Zuschlag: 80,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 146 403400492 1960 46,20 7,88
2 151 404700536 1982 48,16 45,55
NAS 153 403300795 1984
NAS 148 402400208 1981
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production