Raiffeisen Bezirkscup

4AL099P, Super-G, 27.02.2010, Kaprun


Mehr Statistiken
137 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 410100111 1997 SCH I w 225,84
2 402300845 1997 SCH I w 204,06
3 406200343 1997 SCH I w 197,81
4 402300784 1997 SCH I w 191,43
5 404700451 1997 SCH I w 273,19
6 409600323 1998 SCH I w
7 407100314 1998 SCH I w
8 401800960 1998 SCH I w
9 409400105 1997 SCH I w
10 403301168 1998 SCH I w 241,95
11 403401886 1998 SCH I w 337,32
12 400100625 1998 SCH I w
13 402500183 1998 SCH I w
14 403301200 1998 SCH I w 321,70
15 400100613 1998 SCH I w
16 405100832 1997 SCH I w
17 411200258 1998 SCH I w
18 409900148 1997 SCH I w
19 403200204 1998 SCH I w
20 409600321 1997 SCH I w 296,47
21 402406054 1998 SCH I w 258,22
22 410100120 1997 SCH I w
23 403401726 1998 SCH I w 291,75
24 400100565 1997 SCH I w
25 411200267 1998 SCH I w
26 405700334 1997 SCH I w
27 403401809 1996 SCH II w 341,45
28 405101167 1995 SCH II w 187,82
29 402300815 1995 SCH II w 197,84
30 401800952 1996 SCH II w 298,62
31 404700559 1995 SCH II w 141,62
32 400900282 1996 SCH II w 335,96
33 400100534 1996 SCH II w 163,41
34 402300783 1996 SCH II w 162,48
35 403300861 1996 SCH II w 219,61
36 404700415 1996 SCH II w 179,43
37 409900126 1996 SCH II w 165,48
38 410200165 1996 SCH II w 203,38
39 403300966 1996 SCH II w 149,50
40 400900284 1996 SCH II w 342,93
41 402500148 1995 SCH II w 235,47
42 402600221 1995 SCH II w 231,53
43 400100547 1996 SCH II w 459,20
44 401800890 1995 SCH II w
45 410200145 1995 SCH II w
46 403301005 1995 SCH II w
47 409400099 1996 SCH II w
48 409600337 1996 SCH II w
49 402600324 1996 SCH II w 258,06
50 410200227 1996 SCH II w
51 401800851 1994 JGD I w 148,07
52 403300802 1994 JGD I w 79,48
53 403301167 1994 JGD I w 91,99
54 403300964 1993 JGD I w 135,63
55 403200194 1993 JGD I w 68,20
56 403300936 1994 JGD I w 66,82
57 409600325 1997 SCH I m 256,09
58 407100288 1997 SCH I m 219,14
59 402300860 1997 SCH I m 219,62
60 403301145 1997 SCH I m 223,05
61 400600457 1997 SCH I m 173,41
62 405700263 1997 SCH I m 245,96
63 407100299 1997 SCH I m 245,79
64 405100971 1997 SCH I m 203,60
65 408900184 1998 SCH I m
66 400600468 1998 SCH I m 235,98
67 400600462 1998 SCH I m 282,26
68 402600268 1998 SCH I m
69 403300926 1997 SCH I m
70 400900317 1998 SCH I m
71 404700560 1997 SCH I m
72 400900296 1998 SCH I m 226,50
73 405101148 1998 SCH I m 207,04
74 409600298 1998 SCH I m 241,21
75 400900283 1997 SCH I m
76 402300888 1998 SCH I m
77 405700302 1998 SCH I m
78 405101271 1997 SCH I m
79 403301006 1998 SCH I m
80 407100297 1998 SCH I m 235,82
81 409400104 1998 SCH I m
82 406200335 1997 SCH I m
83 403401932 1997 SCH I m
84 403301194 1998 SCH I m
85 402300864 1998 SCH I m
86 404700497 1998 SCH I m 283,57
87 407100282 1998 SCH I m
88 405700332 1998 SCH I m
89 403401755 1998 SCH I m 266,07
90 401800956 1998 SCH I m
91 402300863 1998 SCH I m
92 403401891 1998 SCH I m
93 402600292 1997 SCH I m
94 407100234 1995 SCH II m 138,11
95 402300833 1996 SCH II m 211,39
96 408900162 1995 SCH II m 106,07
97 405101456 1996 SCH II m 282,45
98 402500150 1995 SCH II m 180,03
99 404700450 1995 SCH II m 168,77
100 402600233 1996 SCH II m 167,46
101 405700279 1995 SCH II m 172,27
102 400100517 1995 SCH II m 289,37
103 405101454 1996 SCH II m 154,59
104 405101113 1996 SCH II m 210,41
105 407100258 1996 SCH II m 201,67
106 403200198 1996 SCH II m 131,38
107 405700260 1995 SCH II m 163,96
108 403300992 1995 SCH II m 201,52
109 403401811 1996 SCH II m 382,54
110 402500174 1996 SCH II m 437,72
111 403401902 1996 SCH II m 451,83
112 402400421 1996 SCH II m
113 402300817 1995 SCH II m
114 405100374 1994 JGD I m 76,65
115 400100475 1993 JGD I m 192,73
116 400100463 1994 JGD I m 180,55
117 401801001 1994 JGD I m 134,24
118 404700350 1990 JGD II m 132,19
119 400900206 1990 JGD II m 117,47
120 405700278 1994 JGD I m 159,66
121 404700503 1994 JGD I m 179,98
122 400900261 1992 JGD II m 202,09
123 403301266 1994 JGD I m 130,08
124 400100497 1994 JGD I m 365,47
125 403401490 1989 HK m 75,08
126 400900248 1994 JGD I m 203,47
127 401800384 1980 HK m
128 408900156 1994 JGD I m
129 404700536 1982 HK m
130 402500202 1994 JGD I m 214,56
131 409600402 1972 HK m 180,95
132 403401336 1986 HK m
133 402500155 1994 JGD I m 451,51
134 403401335 1984 HK m
135 404500539 1998 SCH I w
136 404500525 1996 SCH II w 427,05
137 404500537 1996 SCH II w
137 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production