Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau, Finale

4AL096P, Slalom, 07.03.2010, Neukirchen am Großvenediger


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402400467 1997 SCH I w
2 410100111 1997 SCH I w
3 404700451 1997 SCH I w
4 402300845 1997 SCH I w
5 405101176 1997 SCH I w
6 409600321 1997 SCH I w
7 403301200 1998 SCH I w
8 405700334 1997 SCH I w
9 409600329 1997 SCH I w
10 410100120 1997 SCH I w
11 406200343 1997 SCH I w
12 402300784 1997 SCH I w
13 403301168 1998 SCH I w
14 402406054 1998 SCH I w
15 402500183 1998 SCH I w
16 400100565 1997 SCH I w
17 411200267 1998 SCH I w
18 407100314 1998 SCH I w
19 405100832 1997 SCH I w
20 400100613 1998 SCH I w
21 401800960 1998 SCH I w
22 400100625 1998 SCH I w
23 411200258 1998 SCH I w
24 409600323 1998 SCH I w
25 402600228 1996 SCH II w
26 400100534 1996 SCH II w
27 404700559 1995 SCH II w
28 409600337 1996 SCH II w
29 402600221 1995 SCH II w
30 403300861 1996 SCH II w
31 400100547 1996 SCH II w
32 410200165 1996 SCH II w
33 402300815 1995 SCH II w
34 403300966 1996 SCH II w
35 402300783 1996 SCH II w
36 404700415 1996 SCH II w
37 409600328 1996 SCH II w
38 405101167 1995 SCH II w
39 409900126 1996 SCH II w
40 402600324 1996 SCH II w
41 404500537 1996 SCH II w
42 410200227 1996 SCH II w
43 403301005 1995 SCH II w
44 405100843 1993 JGD I w
45 401800851 1994 JGD I w
46 405700244 1994 JGD I w
47 405100971 1997 SCH I m
48 407100288 1997 SCH I m
49 400600462 1998 SCH I m
50 403301006 1998 SCH I m
51 405700263 1997 SCH I m
52 407100299 1997 SCH I m
53 404700497 1998 SCH I m
54 402300860 1997 SCH I m
55 403301145 1997 SCH I m
56 400600457 1997 SCH I m
57 400600468 1998 SCH I m
58 404700560 1997 SCH I m
59 402300888 1998 SCH I m
60 407100282 1998 SCH I m
61 403300926 1997 SCH I m
62 403301194 1998 SCH I m
63 400100637 1998 SCH I m
64 405700302 1998 SCH I m
65 409600298 1998 SCH I m
66 401800956 1998 SCH I m
67 407100297 1998 SCH I m
68 405101271 1997 SCH I m
69 409600332 1998 SCH I m
70 402300864 1998 SCH I m
71 402300863 1998 SCH I m
72 406200335 1997 SCH I m
73 405700260 1995 SCH II m
74 402300833 1996 SCH II m
75 405700279 1995 SCH II m
76 407100234 1995 SCH II m
77 405101113 1996 SCH II m
78 402400421 1996 SCH II m
79 402500150 1995 SCH II m
80 408900162 1995 SCH II m
81 405101456 1996 SCH II m
82 404700450 1995 SCH II m
83 407100258 1996 SCH II m
84 402600233 1996 SCH II m
85 403300992 1995 SCH II m
86 405101454 1996 SCH II m
87 400600449 1995 SCH II m
88 403401902 1996 SCH II m
89 402500174 1996 SCH II m
90 400100517 1995 SCH II m
91 402400405 1996 SCH II m
92 402400432 1996 SCH II m
93 405700241 1992 JGD II m
94 400100463 1994 JGD I m
95 401801001 1994 JGD I m
96 400100475 1993 JGD I m
97 405700278 1994 JGD I m
98 402400208 1981 HK m
99 402500202 1994 JGD I m
100 403301266 1994 JGD I m
101 405700238 1993 JGD I m
102 402400427 1994 JGD I m
103 402500155 1994 JGD I m
104 400100497 1994 JGD I m
105 404700350 1990 JGD II m
106 405100374 1994 JGD I m
107 405700148 1985 HK m
108 404700536 1982 HK m
109 403200198 1996 SCH II m
109 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production