Salzburg AG Landescup und Landesmeisterschaften

4AL007P, Riesenslalom, 17.01.2010, Resterhöhe / Moseralm


Mehr Statistiken
190 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401900898 1997 SCH I w 121,82
2 400401094 1997 SCH I w 147,47
3 404000361 1997 SCH I w 174,88
4 402300845 1997 SCH I w 111,79
5 409200346 1997 SCH I w 93,11
6 404700451 1997 SCH I w 166,15
7 401701017 1997 SCH I w 140,73
8 408600412 1997 SCH I w 128,98
9 402300784 1997 SCH I w 95,74
10 410100111 1997 SCH I w 154,46
11 401601007 1997 SCH I w 159,37
12 400800105 1997 SCH I w 124,91
13 406200343 1997 SCH I w 111,45
14 409600321 1997 SCH I w 174,48
15 400700433 1997 SCH I w 150,54
16 400100565 1997 SCH I w 178,23
17 409900148 1997 SCH I w 262,74
18 408100502 1998 SCH I w
19 403301168 1998 SCH I w
20 402406054 1998 SCH I w
21 407400687 1998 SCH I w
22 406100273 1998 SCH I w
23 402700468 1998 SCH I w
24 401800960 1998 SCH I w
25 403301200 1998 SCH I w
26 401901038 1998 SCH I w
27 403000837 1998 SCH I w
28 404500539 1998 SCH I w
29 410000102 1998 SCH I w
30 408300491 1998 SCH I w
31 403401886 1998 SCH I w
32 403000957 1998 SCH I w
33 401900830 1998 SCH I w
34 403401726 1998 SCH I w
35 409900126 1996 SCH II w 102,02
36 401000382 1995 SCH II w 97,18
37 403300966 1996 SCH II w 77,66
38 400300858 1995 SCH II w 75,20
39 404200123 1995 SCH II w 103,60
40 402700435 1995 SCH II w 96,32
41 401100583 1995 SCH II w 104,20
42 404000433 1995 SCH II w 81,72
43 404600638 1996 SCH II w 89,54
44 407700130 1995 SCH II w 85,64
45 400100534 1996 SCH II w 105,35
46 401600500 1996 SCH II w 101,13
47 400800111 1996 SCH II w 77,24
48 407400599 1995 SCH II w 87,31
49 404700559 1995 SCH II w 97,73
50 401300900 1995 SCH II w 105,87
51 402300783 1996 SCH II w 110,16
52 410200165 1996 SCH II w 111,19
53 400300781 1996 SCH II w 113,62
54 404000495 1996 SCH II w 114,23
55 402600228 1996 SCH II w 115,18
56 401300913 1996 SCH II w 115,40
57 412100088 1995 SCH II w 115,76
58 402300815 1995 SCH II w 115,83
59 403401809 1996 SCH II w 118,16
60 401000383 1995 SCH II w 118,61
61 401900741 1995 SCH II w 118,82
62 404700415 1996 SCH II w 119,08
63 400400896 1996 SCH II w 124,14
64 404200128 1996 SCH II w 129,14
65 404000508 1996 SCH II w 140,70
66 401100651 1996 SCH II w 143,24
67 401900689 1995 SCH II w 143,85
68 401600938 1996 SCH II w 146,92
69 401600872 1996 SCH II w 150,67
70 402600221 1995 SCH II w 158,14
71 402600324 1996 SCH II w 168,14
72 401800952 1996 SCH II w 173,71
73 407400633 1993 JGD I w 134,41
74 406100217 1994 JGD I w 127,33
75 403000857 1994 JGD I w 94,22
76 409500186 1992 JGD II w 93,19
77 400400849 1994 JGD I w 167,88
78 404600563 1994 JGD I w 140,41
79 401700904 1994 JGD I w 95,08
80 400400868 1994 JGD I w 125,67
81 400700369 1994 JGD I w 121,92
82 404200129 1997 SCH I m 174,79
83 400600457 1997 SCH I m 134,39
84 405100971 1997 SCH I m 175,94
85 401406513 1997 SCH I m 147,12
86 407100288 1997 SCH I m 146,70
87 401900691 1997 SCH I m 169,13
88 404000496 1997 SCH I m 131,85
89 402700460 1997 SCH I m 122,36
90 400501021 1997 SCH I m 142,65
91 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m 166,29
92 402300860 1997 SCH I m 137,51
93 400700434 1997 SCH I m 137,79
94 401406501 1997 SCH I m 141,93
95 409600325 1997 SCH I m 175,50
96 405400229 1997 SCH I m 160,25
97 400401117 1997 SCH I m 176,79
98 401900863 1997 SCH I m 183,31
99 401900690 1997 SCH I m 186,34
100 400401010 1997 SCH I m 188,97
101 401600868 1997 SCH I m 192,48
102 405700263 1997 SCH I m 206,50
103 407100299 1997 SCH I m 209,08
104 404600691 1997 SCH I m 221,10
105 400501025 1997 SCH I m 223,66
106 403500777 1997 SCH I m 224,98
107 401600807 1997 SCH I m 234,72
108 407400662 1998 SCH I m
109 400900296 1998 SCH I m
110 407400647 1998 SCH I m
111 402600268 1998 SCH I m
112 407100297 1998 SCH I m
113 401100740 1998 SCH I m
114 404200167 1998 SCH I m
115 409600298 1998 SCH I m
116 400401141 1998 SCH I m
117 405101148 1998 SCH I m
118 400600462 1998 SCH I m
119 404700497 1998 SCH I m
120 401701036 1998 SCH I m
121 408900184 1998 SCH I m
122 403401755 1998 SCH I m
123 400600468 1998 SCH I m
124 402700483 1998 SCH I m
125 401000418 1998 SCH I m
126 409500218 1998 SCH I m
127 400501207 1996 SCH II m 97,25
128 403500693 1995 SCH II m 112,64
129 408900162 1995 SCH II m 106,24
130 401400294 1995 SCH II m 117,20
131 405900224 1996 SCH II m 98,71
132 400501094 1995 SCH II m 115,87
133 405700279 1995 SCH II m 118,91
134 400800101 1995 SCH II m 118,92
135 406700390 1995 SCH II m 93,19
136 401700999 1996 SCH II m 118,23
137 400501122 1995 SCH II m 105,95
138 400300678 1996 SCH II m 107,51
139 407400681 1995 SCH II m 113,83
140 403000743 1996 SCH II m 111,38
141 400501011 1996 SCH II m 102,56
142 404000702 1995 SCH II m 119,54
143 407100234 1995 SCH II m 119,81
144 405700260 1995 SCH II m 120,15
145 400500931 1995 SCH II m 120,55
146 407400772 1995 SCH II m 120,80
147 403200198 1996 SCH II m 125,29
148 403000867 1995 SCH II m 125,33
149 405101454 1996 SCH II m 126,37
150 408500452 1996 SCH II m 127,32
151 409200300 1995 SCH II m 136,05
152 409200316 1996 SCH II m 137,19
153 407100258 1996 SCH II m 137,57
154 403300992 1995 SCH II m 137,94
155 402600233 1996 SCH II m 138,16
156 401100657 1996 SCH II m 148,27
157 405500349 1996 SCH II m 156,17
158 404700450 1995 SCH II m 158,54
159 408300459 1995 SCH II m 162,45
160 401600575 1996 SCH II m 165,29
161 403500694 1995 SCH II m 165,43
162 404000717 1995 SCH II m 176,75
163 403500724 1995 SCH II m 183,73
164 401100686 1996 SCH II m 189,72
165 402500203 1996 SCH II m 220,58
166 401900623 1990 JGD II m 64,23
167 400100475 1993 JGD I m 106,81
168 404700350 1990 JGD II m 101,59
169 401700956 1993 JGD I m 127,10
170 411400210 1992 JGD II m 88,63
171 400300673 1994 JGD I m 130,69
172 400600243 1991 JGD II m 66,24
173 403301266 1994 JGD I m 123,37
174 401900715 1993 JGD I m 97,67
175 401801001 1994 JGD I m 113,80
176 405700278 1994 JGD I m 131,02
177 400100463 1994 JGD I m 105,65
178 405100374 1994 JGD I m 78,64
179 405700238 1993 JGD I m 90,86
180 401701063 1993 JGD I m 117,48
181 411400209 1994 JGD I m 137,82
182 405600130 1994 JGD I m 152,57
183 401900705 1994 JGD I m 157,07
184 401700890 1994 JGD I m 177,08
185 403300777 1994 JGD I m 181,13
186 400900234 1994 JGD I m 206,01
187 401900612 1990 JGD II m
188 402500202 1994 JGD I m
189 400100497 1994 JGD I m
190 401600532 1996 SCH II w 182,19
190 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production