Cuba Bar Masters - Landescup

4AL025P, Riesenslalom, 06.03.2010, Mühlbach am Hochkönig -Kings Cab Bahn


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300114 1950 AK IIIb w
2 405500414 1970 AK Ib w
3 410500076 1979 AK Ia w
4 405500363 1994 Allg.D w
5 406100217 1994 Allg.D w
6 405500217 1987 Allg.D w
7 403500359 1982 Allg.D w
8 405500406 1986 Allg.D w
9 401700365 1919 AKVIb m
10 412300035 1931 AK Vb m
11 407700015 1932 AK Vb m
12 401700159 1934 AK Vb m
13 403400808 1939 AK Va m
14 402300057 1936 AK Va m
15 401700249 1935 AK Va m
16 623600518 1937 AK Va m
17 401600030 1939 AK Va m
18 400200298 1942 AK IVb m
19 300400426 1944 AK IVb m
20 412300007 1942 AK IVb m
21 403500590 1940 AK IVb m
22 315100023 1943 AK IVb m
23 402300678 1944 AK IVb m
24 404100169 1942 AK IVb m
25 623600076 1949 AK IVa m
26 400500611 1946 AK IVa m
27 403500082 1947 AK IVa m
28 406300036 1948 AK IVa m
29 401300189 1946 AK IVa m
30 405500030 1948 AK IVa m
31 300400379 1945 AK IVa m
32 405500241 1948 AK IVa m
33 405500459 1947 AK IVa m
34 404000429 1949 AK IVa m
35 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AK IIIb m
36 402300703 1952 AK IIIb m
37 300400701 1954 AK IIIb m
38 404600374 1954 AK IIIb m
39 403500382 1957 AK IIIa m
40 404600197 1955 AK IIIa m
41 400100173 1959 AK IIIa m
42 406600057 1955 AK IIIa m
43 401701132 1959 AK IIIa m
44 403000443 1959 AK IIIa m
45 403300567 1956 AK IIIa m
46 306900491 1984 Allg.H m 41,69
47 403400492 1960 AK IIb m 58,95
48 405500167 1985 Allg.H m 65,63
49 400500959 1987 Allg.H m 38,57
50 403500190 1977 AK Ia m 39,70
51 317300013 1982 Allg.H m 52,61
52 403500298 1982 Allg.H m 40,86
53 401900348 1965 AK IIa m 36,96
54 301000794 1969 AK IIa m 44,72
55 405500234 1968 AK IIa m 58,16
56 405800045 1983 Allg.H m 39,74
57 410500018 1968 AK IIa m 48,93
58 306900163 1964 AK IIb m 47,99
59 615900423 1983 Allg.H m 54,30
60 309100172 1974 AK Ib m 65,34
61 403500498 1967 AK IIa m 67,53
62 405500066 1975 AK Ia m 72,53
63 317300028 1980 Allg.H m 76,42
64 403500313 1966 AK IIa m 83,42
65 406200163 1981 Allg.H m 83,56
66 410700111 1974 AK Ib m 84,30
67 403000930 1982 Allg.H m 84,69
68 406200387 1980 Allg.H m 85,17
69 401000351 1990 Allg.H m 85,65
70 409000194 1965 AK IIa m 87,42
71 605300368 1960 AK IIb m 88,40
72 311600219 1990 Allg.H m 92,20
73 314500272 1985 Allg.H m 93,45
74 400100334 1967 AK IIa m 95,12
75 403500487 1974 AK Ib m 97,24
76 516400038 1970 AK Ib m 97,53
77 403000844 1968 AK IIa m 102,30
78 404100202 1970 AK Ib m 105,23
79 405500166 1989 Allg.H m 106,89
80 405500407 1968 AK IIa m 107,43
81 405500369 1963 AK IIb m 109,02
82 317300001 1979 AK Ia m 109,75
83 404100178 1978 AK Ia m 109,95
84 406200028 1973 AK Ib m 110,00
85 405500375 1994 Allg.H m 113,58
86 315100005 1963 AK IIb m 118,52
87 403500486 1970 AK Ib m 120,74
88 406200126 1967 AK IIa m 122,15
89 403401336 1986 Allg.H m 124,12
90 405000086 1966 AK IIa m 127,18
91 300400059 1966 AK IIa m 128,88
92 317300032 1989 Allg.H m 129,24
93 411400214 1972 AK Ib m 133,03
94 405500422 1965 AK IIa m 135,45
95 405500401 1980 Allg.H m 139,24
96 324600076 1971 AK Ib m 158,86
97 405500324 1966 AK IIa m 174,57
98 406700283 1964 AK IIb m 175,61
99 314500313 1989 Allg.H m 182,51
100 315100026 1965 AK IIa m 198,85
101 403500794 1963 AK IIb m 213,48
102 403401335 1984 Allg.H m 232,76
103 400100379 1966 AK IIa m
104 403401333 1960 AK IIb m
105 405900149 1965 AK IIa m
106 403500628 1976 AK Ia m
107 400800049 1983 Allg.H m
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production