Fischer Gigasport - Cup 2. Rennen

2AL071P, Riesenslalom, 11.02.2011, Turnau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1909 - 1996)
Zuschlag: 61,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 206800142 1975 49,29 0,00
2 25 800700491 1985 50,66 24,18
3 3 404000508 1996 51,39 37,07
4 4 209200130 1994 51,81 44,48
4 2 204700115 1995 51,81 44,48
6 1 204700099 1996 52,01 48,01
7 9 204000294 1985 52,45 55,78
8 15 800400218 1989 52,64 59,13
9 13 202903080 1991 52,68 59,84
10 10 209700176 1993 52,76 61,25
11 26 203500243 1995 53,16 68,31
12 19 518400109 1970 53,21 69,19
13 7 204100172 1988 53,34 71,49
14 8 500200496 1996 53,95 82,25
15 17 201000870 1995 54,08 84,55
16 11 201400201 1974 54,14 85,61
17 18 206800134 1963 54,42 90,55
18 14 901300094 1994 54,73 96,02
19 16 202400098 1968 55,82 115,26
20 23 203500246 1996 56,06 119,49
21 22 204000217 1995 57,60 146,68
22 24 209200129 1992 1:00,73 201,92
NAS 21 204000354 1964
NAS 20 501200107 1976
NIZ 6 508400177 1989
NIZ 5 204000342 1992
26 Athleten
 
81 Athleten
Herrenklasse (männlich, 1971 - 1996)
Zuschlag: 23,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 46,82 0,00
2 41 405800045 1983 47,02 3,72
3 39 209700151 1989 47,15 6,13
4 27 406200132 1974 47,26 8,18
5 31 201000763 1992 48,04 22,67
6 63 209200133 1994 48,34 28,24
7 48 316300005 1979 48,35 28,43
8 29 522700013 1971 48,49 31,03
9 37 306900491 1984 48,64 33,82
10 46 204000113 1987 48,70 34,93
11 33 502100150 1992 48,80 36,79
12 32 506500412 1972 48,86 37,91
13 72 316300006 1984 49,09 42,18
14 169 504801592 1992 49,12 42,74
15 55 313000176 1983 49,27 45,53
16 57 801300495 1985 49,53 50,36
17 79 323500122 1989 49,54 50,54
18 53 210002284 1993 49,62 52,03
19 64 302200140 1981 49,66 52,77
20 71 800100153 1975 49,91 57,42
21 68 319200038 1983 49,93 57,79
22 47 209300045 1978 49,94 57,98
23 65 509500076 1990 50,11 61,13
24 98 800700485 1988 50,30 64,66
25 87 805000162 1995 50,35 65,59
26 70 201800128 1984 50,47 67,82
27 82 508300454 1988 50,53 68,94
28 67 316600020 1975 50,71 72,28
29 89 507400147 1988 50,76 73,21
30 100 800700355 1977 51,15 80,46
31 88 500200373 1986 51,19 81,20
32 166 500200413 1990 51,29 83,06
33 110 200500670 1989 51,43 85,66
33 86 204000195 1988 51,43 85,66
35 109 515300402 1991 51,50 86,96
36 139 508300383 1988 51,51 87,15
37 94 202300056 1990 51,57 88,26
38 125 201000748 1990 51,58 88,45
39 119 203500205 1993 51,85 93,47
40 117 206100166 1976 51,90 94,40
41 105 512800446 1992 52,10 98,11
42 101 513200171 1973 52,13 98,67
43 141 316600018 1971 52,18 99,60
44 124 316600019 1973 52,68 108,89
45 126 800400256 1995 52,73 109,82
46 120 521500561 1984 52,83 111,68
47 121 204000360 1978 52,93 113,53
48 118 800400257 1991 52,94 113,72
49 130 519901310 1977 53,29 120,22
50 143 505902322 1979 53,58 125,61
51 142 201000799 1995 53,59 125,80
52 136 201000764 1995 54,13 135,83
53 156 204100240 1995 54,51 142,89
54 122 202902588 1991 54,55 143,64
55 158 204000361 1973 55,33 158,13
56 149 203700485 1993 57,46 197,71
57 157 204000382 1972 58,51 217,22
NAS 167 507000044 1988
NAS 162 520900018 1987
NAS 148 500700147 1976
NAS 132 209500232 1992
NAS 131 209300769 1996
NAS 113 205400190 1971
NAS 102 209500146 1993
NAS 78 500400024 1990
NAS 66 206600035 1975
NAS 60 510100007 1987
NAS 59 114400073 1974
NAS 51 301000013 1971
NAS 43 500700326 1991
NAS 40 518600036 1982
NIZ 165 202600189 1993
NIZ 95 506300102 1993
NIZ 80 506100044 1979
NIZ 69 203700002 1971
NIZ 62 800600383 1985
NIZ 54 204000293 1991
NIZ 49 800700490 1986
NIZ 42 319200185 1987
NIZ 38 209300278 1984
NIZ 34 523500020 1975
81 Athleten
 
62 Athleten
Herrenklasse (männlich, 1909 - 1970)
Zuschlag: 23,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 306900163 1964 48,16 24,90
2 30 513600097 1962 48,57 32,52
3 56 506100043 1970 49,34 46,83
4 58 203700248 1970 49,36 47,20
5 73 506100111 1969 49,78 55,00
6 61 513600117 1966 50,48 68,01
7 77 515300081 1959 50,54 69,12
8 81 522700012 1962 50,77 73,40
9 76 510800104 1964 51,16 80,65
10 85 501200031 1957 51,41 85,29
11 91 202300025 1965 51,43 85,66
12 168 201800074 1963 51,53 87,52
13 104 500200012 1965 51,83 93,09
14 112 507500012 1966 52,13 98,67
15 84 208800079
WICHO Anton
1967 52,38 103,31
16 107 322000063 1965 52,42 104,06
17 103 319200302 1966 52,44 104,43
18 115 204000292 1958 52,58 107,03
19 108 509500069 1966 52,78 110,75
20 134 204000070 1963 52,92 113,35
21 92 800700124 1965 53,39 122,08
22 129 204000150 1964 53,82 130,07
23 133 523900140 1960 53,83 130,26
23 123 203200130 1955 53,83 130,26
25 96 202400096 1967 53,94 132,30
26 144 509500206 1963 54,74 147,17
27 155 204000380 1961 55,07 153,30
28 146 203200020 1952 55,18 155,34
29 127 203700231 1964 55,23 156,27
30 150 204000186 1964 55,68 164,63
31 163 210500146 1962 56,34 176,90
32 154 802500055 1943 56,88 186,93
33 145 203700464 1968 57,28 194,37
34 151 802500047 1947 57,37 196,04
35 153 204000383 1962 58,21 211,65
36 164 802500373 1963 58,97 225,77
37 160 803703934 1965 59,69 239,15
38 159 202600214 1950 1:02,53 291,92
39 161 202400095 1940 1:07,98 393,19
NAS 152 515300089 1946
NAS 147 204000338 1964
NAS 140 204000353 1966
NAS 137 508400263 1957
NAS 135 202300020 1941
NAS 128 405500422 1965
NAS 116 805100311 1966
NAS 114 206600094 1962
NAS 111 508300118 1958
NAS 106 301001282 1965
NAS 99 508400364 1963
NAS 97 204000138 1966
NAS 93 301001626 1968
NAS 90 520900003 1954
NAS 83 203700053 1968
NAS 74 316700053 1963
NAS 52 509200089 1969
NAS 50 506500411 1967
NAS 45 301000571 1965
NAS 44 304003510 1966
NAS 35 514900056 1966
NIZ 138 206800014 1963
NIZ 75 507400275 1970
62 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production