Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL068P, Riesenslalom, 16.01.2011, Dienten am Hochkönig


Mehr Statistiken
106 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407100314 1998 SCH I w
2 403401726 1998 SCH I w
3 405101281 1998 SCH I w
4 404500539 1998 SCH I w
5 409400119 1998 SCH I w
6 401800960 1998 SCH I w
7 410200207 1998 SCH I w
8 400600545 1998 SCH I w
9 403301200 1998 SCH I w
10 402300973 1998 SCH I w
11 402406054 1998 SCH I w
12 402500183 1998 SCH I w
13 411200258 1998 SCH I w
14 403401886 1998 SCH I w
15 409600323 1998 SCH I w
16 402300845 1997 SCH II w
17 406200343 1997 SCH II w
18 409600321 1997 SCH II w
19 402400467 1997 SCH II w
20 400100565 1997 SCH II w
21 405700334 1997 SCH II w
22 405101176 1997 SCH II w
23 410100111 1997 SCH II w
24 402300784 1997 SCH II w
25 405101466 1997 SCH II w
26 409400105 1997 SCH II w
27 400900284 1996 SCH III w
28 403401809 1996 SCH III w
29 413000038 1996 SCH III w
30 400100534 1996 SCH III w
31 409600337 1996 SCH III w
32 400100547 1996 SCH III w
33 402600324 1996 SCH III w
34 401800952 1996 SCH III w
35 409600328 1996 SCH III w
36 403300966 1996 SCH III w
37 410200165 1996 SCH III w
38 400900282 1996 SCH III w
39 409400099 1996 SCH III w
40 402300970 1996 SCH III w
41 402300971 1996 SCH III w
42 402300972 1996 SCH III w
43 402300815 1995 JGD I w
44 405101167 1995 JGD I w
45 402600221 1995 JGD I w
46 401800890 1995 JGD I w
47 403301005 1995 JGD I w
48 407100297 1998 SCH I m
49 405700332 1998 SCH I m
50 409600332 1998 SCH I m
51 400100637 1998 SCH I m
52 401800956 1998 SCH I m
53 405101148 1998 SCH I m
54 402300975 1998 SCH I m
55 407100282 1998 SCH I m
56 400600463 1998 SCH I m
57 403401755 1998 SCH I m
58 409600298 1998 SCH I m
59 400600462 1998 SCH I m
60 409400104 1998 SCH I m
61 402300888 1998 SCH I m
62 403301006 1998 SCH I m
63 403401891 1998 SCH I m
64 405700302 1998 SCH I m
65 402400492 1998 SCH I m
66 404700497 1998 SCH I m
67 400900296 1998 SCH I m
68 400600468 1998 SCH I m
69 402300977 1998 SCH I m
70 402300863 1998 SCH I m
71 405101271 1997 SCH II m
72 405700263 1997 SCH II m
73 400600457 1997 SCH II m
74 402400436 1997 SCH II m
75 403301145 1997 SCH II m
76 407100288 1997 SCH II m
77 402300860 1997 SCH II m
78 400600423 1997 SCH II m
79 409600325 1997 SCH II m
80 403401932 1997 SCH II m
81 406200335 1997 SCH II m
82 404700560 1997 SCH II m
83 402300976 1997 SCH II m
84 407100258 1996 SCH III m
85 405101456 1996 SCH III m
86 402500174 1996 SCH III m
87 403401902 1996 SCH III m
88 402400494 1996 SCH III m
89 403200198 1996 SCH III m
90 402300833 1996 SCH III m
91 402400421 1996 SCH III m
92 402400432 1996 SCH III m
93 402300974 1996 SCH III m
94 402400208 1981 HK m
95 409600402 1972 HK m
96 400100463 1994 JGD I m
97 402400427 1994 JGD I m
98 404700350 1990 HK m
99 400100497 1994 JGD I m
100 400900248 1994 JGD I m
101 400100475 1993 JGD II m
102 403301266 1994 JGD I m
103 402400433 1995 JGD I m
104 403401336 1986 HK m
105 404700559 1995 JGD I w
106 404700450 1995 JGD I m
106 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production