Solamont Masters Landescup

4AL042P, Riesenslalom, 19.02.2011, Werfenweng Ladenberg


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305600127 1976 AK I a w
2 405500217 1987 DK w
3 404900077 1986 DK w
4 405500414 1970 AK II a w
5 405500406 1986 DK w
6 403500359 1982 DK w
7 510800057 1984 DK w
8 302405396 1968 AK II a w
9 307301474 1992 DK w
10 405300076 1990 DK w
11 405500473 1988 DK w
12 401000350 1988 DK w
13 407700015 1932 AK V b m
14 401700159 1934 AK V b m
15 403500590 1940 AK V a m
16 204000069 1940 AK V a m
17 202300020 1941 AK IV b m
18 402900296 1941 AK IV b m
19 300400379 1945 AK IV b m
20 402300678 1944 AK IV b m
21 404100169 1942 AK IV b m
22 400200298 1942 AK IV b m
23 403500045 1944 AK IV b m
24 412300007 1942 AK IV b m
25 204000040 1948 AK IV a m
26 405500030 1948 AK IV a m
27 403500082 1947 AK IV a m
28 405500459 1947 AK IV a m
29 406300036 1948 AK IV a m
30 401300189 1946 AK IV a m
31 405500241 1948 AK IV a m
32 404000029
LINDNER Hans
1949 AK IV a m
33 316700088 1947 AK IV a m
34 204000092 1953 AK III b m
35 404600374 1954 AK III b m
36 400200445 1959 AK III a m
37 401701132 1959 AK III a m
38 403500382 1957 AK III a m
39 400200305 1959 AK III a m
40 403401333 1960 AK III a m
41 403400492 1960 AK III a m
43 401000122 1955 AK III b m
44 407400626 1959 AK III a m
45 405500066 1975 AK I b m
46 410500018 1968 AK II a m
47 405500167 1985 HK m
48 403000930 1982 HK m
49 403500298 1982 HK m
50 304003510 1966 AK II a m
51 405500163 1980 AK I a m
52 301000013 1971 AK I b m
53 301000794 1969 AK II a m
54 405500234 1968 AK II a m
55 301000571 1965 AK II b m
56 306900491 1984 HK m
57 403500498 1967 AK II a m
58 400500959 1987 HK m
59 317300013 1982 HK m
60 309100172 1974 AK I b m
61 403500487 1974 AK I b m
62 401900623 1990 HK m
63 403500281 1969 AK II a m
64 317300028 1980 AK I a m
65 314500272 1985 HK m
66 411400083 1987 HK m
67 403500499 1988 HK m
68 406200387 1980 AK I a m
69 316700053 1963 AK II b m
70 406200123 1977 AK I a m
71 409600402 1972 AK I b m
72 406200163 1981 HK m
73 405500369 1963 AK II b m
75 403000844 1968 AK II a m
76 400300459 1988 HK m
77 316400055 1975 AK I b m
78 804700250 1973 AK I b m
79 301001626 1968 AK II a m
80 316700153 1982 HK m
81 405500166 1989 HK m
82 403500628 1976 AK I a m
83 404000142 1967 AK II a m
84 316700119 1986 HK m
85 309400011 1961 AK II b m
86 301000411
MUELLER Christian
1963 AK II b m
87 403500486 1970 AK II a m
88 404100202 1970 AK II a m
89 404100178 1978 AK I a m
90 300400059 1966 AK II a m
91 307301330 1992 HK m
92 411400214 1972 AK I b m
93 405500407 1968 AK II a m
94 301001282 1965 AK II b m
95 314500313 1989 HK m
96 317300035 1985 HK m
97 405500380 1972 AK I b m
98 405500375 1994 HK m
99 405500151 1969 AK II a m
100 317300043 1986 HK m
101 402200685 1980 AK I a m
102 317300001 1979 AK I a m
103 405400198 1964 AK II b m
104 405500387 1995 HK m
105 307301328 1966 AK II a m
106 324600076 1971 AK I b m
107 403500694 1995 HK m
108 316400172 1967 AK II a m
109 326200009 1988 HK m
110 405500490 1983 HK m
111 403000868 1968 AK II a m
112 403500794 1963 AK II b m
113 400300607 1963 AK II b m
114 321000089 1967 AK II a m
115 402900383 1969 AK II a m
116 400340030
EGGER Christian
1968 AK II a m
117 404900119 1963 AK II b m
118 510800361 1979 AK I a m
119 401000561 1982 HK m
120 403401335 1984 HK m
121 403401336 1986 HK m
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production