Solamont Masters Landescup

4AL041P, Riesenslalom, 19.02.2011, Werfenweng Ladenberg


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 405300076 1990 DK w
2 405500217 1987 DK w
3 305600127 1976 AK I a w
4 403500359 1982 DK w
5 405500414 1970 AK II a w
6 510800057 1984 DK w
7 307301474 1992 DK w
8 302405396 1968 AK II a w
9 405500406 1986 DK w
10 404900077 1986 DK w
11 405500473 1988 DK w
12 401000350 1988 DK w
13 407700015 1932 AK V b m
14 401700159 1934 AK V b m
15 403500590 1940 AK V a m
16 204000069 1940 AK V a m
17 400200298 1942 AK IV b m
18 404100169 1942 AK IV b m
19 202300020 1941 AK IV b m
20 402900296 1941 AK IV b m
21 402300678 1944 AK IV b m
22 300400379 1945 AK IV b m
23 412300007 1942 AK IV b m
24 403500045 1944 AK IV b m
25 403500082 1947 AK IV a m
26 406300036 1948 AK IV a m
27 405500030 1948 AK IV a m
28 204000040 1948 AK IV a m
29 405500459 1947 AK IV a m
30 404000429 1949 AK IV a m
31 316700088 1947 AK IV a m
32 405500241 1948 AK IV a m
33 401300189 1946 AK IV a m
34 204000092 1953 AK III b m
35 404600374 1954 AK III b m
36 400200445 1959 AK III a m
37 403400492 1960 AK III a m
38 404900108 1960 AK III a m
39 400200305 1959 AK III a m
40 403500382 1957 AK III a m
41 403401333 1960 AK III a m
42 401701132 1959 AK III a m
43 401000122 1955 AK III b m
44 407400626 1959 AK III a m
45 405500234 1968 AK II a m
46 410500018 1968 AK II a m
47 301000794 1969 AK II a m
48 304003510 1966 AK II a m
49 306900491 1984 HK m
50 301000571 1965 AK II b m
51 405500167 1985 HK m
52 405500066 1975 AK I b m
53 403500498 1967 AK II a m
54 403500298 1982 HK m
55 400500959 1987 HK m
56 317300013 1982 HK m
57 301000013 1971 AK I b m
58 405500163 1980 AK I a m
59 403000930 1982 HK m
60 309100172 1974 AK I b m
61 403500487 1974 AK I b m
62 401900623 1990 HK m
63 403500281 1969 AK II a m
64 317300028 1980 AK I a m
65 314500272 1985 HK m
66 411400083 1987 HK m
67 403500499 1988 HK m
68 406200387 1980 AK I a m
69 316700053 1963 AK II b m
70 406200123 1977 AK I a m
71 409600402 1972 AK I b m
72 411400210 1992 HK m
73 406200163 1981 HK m
75 405500369 1963 AK II b m
76 403000844 1968 AK II a m
77 400300459 1988 HK m
78 316400055 1975 AK I b m
79 804700250 1973 AK I b m
80 301001626 1968 AK II a m
81 316700153 1982 HK m
82 405500166 1989 HK m
83 403500628 1976 AK I a m
84 403401336 1986 HK m
85 404000142 1967 AK II a m
86 316700119 1986 HK m
87 309400011 1961 AK II b m
88 301000411
MUELLER Christian
1963 AK II b m
89 403500486 1970 AK II a m
90 404100202 1970 AK II a m
91 404100178 1978 AK I a m
92 300400059 1966 AK II a m
93 307301330 1992 HK m
94 411400214 1972 AK I b m
95 405500407 1968 AK II a m
96 301001282 1965 AK II b m
97 411400209 1994 HK m
98 314500313 1989 HK m
99 317300035 1985 HK m
100 405500380 1972 AK I b m
101 405500375 1994 HK m
102 405500151 1969 AK II a m
103 317300043 1986 HK m
104 402200685 1980 AK I a m
105 317300001 1979 AK I a m
106 405400198 1964 AK II b m
107 405500387 1995 HK m
108 307301328 1966 AK II a m
109 324600076 1971 AK I b m
110 403500694 1995 HK m
111 403401335 1984 HK m
112 316400172 1967 AK II a m
113 326200009 1988 HK m
114 405500490 1983 HK m
115 403000868 1968 AK II a m
116 403500794 1963 AK II b m
117 402900383 1969 AK II a m
118 400300607 1963 AK II b m
119 400340030
EGGER Christian
1968 AK II a m
120 404900119 1963 AK II b m
121 321000089 1967 AK II a m
122 510800361 1979 AK I a m
123 401000561 1982 HK m
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production