Nachttorlauf 2011

Riesenslalom, 19.02.2011, Piesendorf/ Walchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
49 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 93 1998 26,14
2 92 1998 26,51
3 104 1997 26,59
4 153 1987 26,75
5 94 1998 27,12
6 152 1972 27,43
7 148 1978 27,75
8 142 1974 28,05
9 95 1998 28,45
10 128 1969 28,69
11 145 1973 28,84
12 134 1969 29,01
13 157 1994 29,06
14 154 1990 29,22
15 112 1996 29,44
16 151 1978 29,52
17 126 1970 30,67
18 149 1976 30,94
19 162 1992 31,22
20 130 1966 31,39
21 136 1974 31,78
22 161 1995 31,86
23 110 1997 31,99
24 135 1977 32,12
25 159 1993 32,13
26 147 1971 32,43
26 107 1997 32,43
28 156 1992 32,83
29 144 1972 33,40
30 138 1971 33,42
31 127 1970 33,83
32 111 1997 33,94
33 146 1973 34,19
34 108 1997 34,20
35 106 1997 34,37
36 150 1972 34,47
37 132 1967 34,61
38 143 1975 35,13
39 133 1969 35,50
40 131 1964 35,52
41 158 1991 35,80
42 139 1975 36,34
43 155 1988 36,79
44 137 1977 37,28
45 105 1997 37,31
46 140 1973 37,99
47 160 1991 40,54
48 129 1968 44,58
NAS 109 1996
49 Athleten
 
124 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 259 1995 23,73
2 250 1985 24,37
3 201 1969 24,39
4 175 1956 24,48
5 113 1996 24,62
6 254 1995 25,01
6 226 1972 25,01
8 244 1990 25,23
9 243 1985 25,28
10 100 1998 25,62
11 202 1970 25,69
12 204 1971 25,74
13 206 1976 25,79
14 187 1965 25,88
15 233 1971 26,01
16 247 1987 26,03
17 141 1973 26,07
18 190 1966 26,11
19 165 1957 26,26
20 188 1968 26,27
21 166 1959 26,28
22 189 1963 26,29
23 225 1980 26,33
24 102 1998 26,36
25 237 1983 26,40
26 239 1982 26,51
27 198 1967 26,53
28 186 1965 26,59
29 241 1983 26,74
30 224 1974 26,80
31 183 1968 26,85
32 184 1964 26,86
33 221 1974 26,89
33 215 1972 26,89
35 199 1967 26,93
36 218 1977 27,00
37 167 1959 27,05
38 253 1993 27,07
39 168 1953 27,09
40 223 1974 27,14
41 178 1970 27,20
42 171 1960 27,21
43 197 1966 27,30
44 205 1972 27,31
45 172 1953 27,33
46 182 1964 27,35
46 96 1998 27,35
48 242 1988 27,51
49 193 1969 27,57
50 179 1966 27,59
51 169 1957 27,64
52 231 1979 27,67
53 101 1998 27,74
54 227 1976 27,75
55 235 1985 27,76
56 256 1995 27,80
57 219 1973 27,87
58 207 1974 27,93
59 260 1992 28,16
60 220 1971 28,38
60 209 1974 28,38
62 261 1992 28,46
63 258 1992 28,52
64 191 1969 28,56
65 217 1971 28,59
66 251 1988 28,83
67 208 1972 28,84
68 228 1976 28,89
69 117 1997 28,91
70 194 1970 29,14
71 200 1964 29,15
72 116 1997 29,23
73 203 1968 29,36
74 252 1988 29,59
75 114 1996 29,69
76 196 1963 29,78
77 232 1972 29,91
78 174 1949 30,09
79 176 1956 30,14
80 234 1989 30,18
81 216 1977 30,26
81 97 1998 30,26
83 248 1990 30,37
84 177 1966 30,50
85 262 1994 30,55
86 181 1966 30,60
87 185 1962 30,72
88 236 1983 30,73
89 170 1960 31,44
90 255 1994 31,47
91 222 1971 31,48
92 212 1973 31,51
93 115 1996 31,88
94 257 1991 32,69
95 99 1998 33,19
96 164 1960 33,30
97 264 1991 33,69
98 103 1998 33,70
99 214 1978 34,09
100 246 1982 36,12
101 122 1973 36,35
102 192 1961 36,37
103 119 1979 37,07
104 98 1998 37,08
105 163 1958 37,18
106 120 1972 38,11
107 124 1989 38,18
108 249 1990 38,39
109 245 1988 38,42
110 173 1956 39,13
111 123 1976 39,35
112 125 1981 39,92
113 121 1968 41,14
114 118 1983 42,26
115 213 1973 53,97
116 229 1976 1:08,41
NAS 263 1991
NAS 230 1980
NAS 211 1979
NAS 210 1974
NAS 195 1969
NAS 180 1969
NIZ 240 1987
NIZ 238 1989
124 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production