Raiffeisen Kindercup

4AL011, Riesenslalom, 05.01.2012, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
55 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 403402003 2000 34,20
2 96 403402157 2000 35,72
3 72 402300926 2001 35,99
4 97 403402002 2000 36,22
5 92 402300937 2000 36,76
6 73 403402056 2001 36,79
7 89 402300918 2000 36,88
8 26 402300968 2003 37,02
9 55 402300952 2002 37,08
10 91 400100664 2000 37,38
11 75 400100691 2001 37,76
12 68 402300934 2001 38,17
13 93 400100665 2000 38,30
14 77 403402050 2001 38,51
15 79 402300938 2001 39,00
16 53 403402095 2002 39,04
17 30 403402131 2003 39,44
18 69 400100686 2001 39,62
19 59 402300964 2002 39,63
20 25 403402129 2003 39,69
21 56 406200398 2002 39,84
22 1 406200382 2004 40,10
23 70 400100684 2001 40,14
24 54 403402096 2002 40,28
25 28 403402148 2003 40,33
26 24 400100722 2003 40,38
27 76 400100687 2001 40,51
28 78 402300925 2001 40,53
29 27 403402124 2003 40,66
30 51 402300981 2002 40,97
31 7 400100731 2004 41,00
32 34 403402150 2003 41,01
33 32 403402147 2003 41,14
34 58 403402094 2002 41,65
35 35 400100720 2003 42,28
36 31 403402125 2003 42,46
37 57 406200403 2002 42,73
38 33 2003 42,80
39 8 400100733 2004 44,10
40 29 403402151 2003 44,52
41 74 400100710 2001 45,23
42 4 400100732 2004 45,82
43 3 400100737 2004 49,11
44 5 403402191 2004 49,25
45 11 403402192 2004 49,50
46 9 402300991 2004 49,76
47 2 402300994 2004 50,16
48 12 402300993 2004 50,81
49 6 402300992 2004 56,39
NAS 98 403402156 2000
NAS 95 402301008 2000
NAS 94 400100671 2000
NAS 71 402301009 2001
NAS 52 406200399 2002
NAS 10 402300990 2004
55 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 403402203 2000 34,25
2 105 400100663 2000 34,78
3 60 400100703 2002 34,81
4 99 403401904 2000 34,83
5 86 403402062 2001 35,87
6 81 402300936 2001 36,06
7 61 400100704 2002 36,40
8 62 403402111 2002 36,42
9 100 403402158 2000 36,80
10 103 403402001 2000 36,89
11 83 403402052 2001 36,98
12 39 403402122 2003 37,11
13 67 403402110 2002 37,17
14 84 403402044 2001 37,23
15 85 400100689 2001 37,49
16 46 402300969 2003 37,69
17 38 403402121 2003 37,95
18 48 403402154 2003 37,97
19 44 403402132 2003 38,22
20 88 400100685 2001 38,24
21 42 403402127 2003 38,45
22 80 400100706 2001 38,77
23 40 403402153
ORTNER Nico
2003 38,92
24 82 403402098 2001 39,14
25 66 406200383 2002 39,20
26 15 403402188 2004 39,76
27 64 403402097 2002 39,98
28 49 403402155 2003 40,47
29 16 406200407 2004 40,72
30 65 400100725 2002 40,97
31 63 406200380 2002 40,98
32 45 403402102 2003 41,21
33 87 403402204 2001 41,25
34 41 402300985 2003 41,79
35 47 400100724 2003 42,88
36 37 402300984 2003 43,17
37 50 403402152 2003 43,50
38 21 403402186 2004 43,93
39 23 403402187 2004 44,28
40 18 402300998 2004 47,01
40 14 403402190 2004 47,01
42 22 402300997 2004 50,61
43 20 402300995 2004 50,96
44 17 403402189 2004 52,44
45 43 400100721 2003 1:09,12
NAS 104 403402085 2000
NAS 102 402301001 2000
NAS 19 400100736 2004
NAS 13 402300996 2004
NIZ 36 403402119 2003
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production