Regionaler Raiffeisen Kindercup

4AL085, Riesenslalom, 04.02.2012, Hinterreit West


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
53 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 403402002 2000 53,47
2 90 403402157 2000 54,66
3 95 400100671 2000 54,75
4 87 402300918 2000 55,19
5 67 402300926 2001 55,49
6 57 402300952 2002 56,16
7 71 403402056 2001 56,35
8 92 400100664 2000 56,85
9 24 402300968 2003 56,97
10 70 403402050 2001 58,52
11 34 403402124 2003 58,89
12 51 403402095 2002 58,92
13 76 402300934 2001 59,02
14 68 402300925 2001 1:00,03
15 56 406200398 2002 1:00,06
16 69 402300938 2001 1:00,67
17 91 403402156 2000 1:00,89
18 58 403402096 2002 1:01,14
19 94 400100665 2000 1:01,57
20 25 403402148 2003 1:02,02
21 53 402300964 2002 1:02,21
22 33 403402125 2003 1:02,46
23 72 400100684 2001 1:02,66
24 26 403402150 2003 1:02,76
25 23 403402131 2003 1:02,81
26 50 402300981 2002 1:03,04
27 55 406200403 2002 1:03,27
28 52 403402094 2002 1:03,32
29 27 403402147 2003 1:03,95
30 30 403402151 2003 1:04,15
31 73 400100691 2001 1:04,26
31 31 400100722 2003 1:04,26
33 28 403402129 2003 1:04,51
34 11 403402191 2004 1:07,08
35 7 406200382 2004 1:07,58
36 4 403402229 2004 1:07,80
37 5 400100732 2004 1:07,99
38 54 406200399 2002 1:08,30
39 32 400100720 2003 1:09,16
40 29 2003 1:10,09
41 9 400100733 2004 1:11,35
42 77 400100710 2001 1:11,96
43 6 400100737 2004 1:12,70
44 1 402300991 2004 1:13,42
45 10 402300994 2004 1:16,73
46 12 402300993 2004 1:17,98
47 75 400100687 2001 1:37,90
NAS 8 402300992 2004
NAS 2 403402192 2004
NIZ 3 400100731 2004
DIS 89 403402003 2000
DIS 88 402300937 2000
DIS 74 400100686 2001
53 Athleten
 
46 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 400100663 2000 51,44
2 96 403401904 2000 52,63
3 64 400100703 2002 53,22
4 60 400100704 2002 54,16
5 97 403402001 2000 54,18
6 86 403402052 2001 55,29
7 84 402300936 2001 55,36
8 41 403402119 2003 55,71
9 47 403402121 2003 57,48
10 83 400100689 2001 57,52
11 45 403402122 2003 57,78
12 82 400100685 2001 57,85
13 40 403402127 2003 58,49
14 38 402300969 2003 58,77
15 80 403402098 2001 59,04
16 65 403402097 2002 59,27
17 46 403402153
ORTNER Nico
2003 59,84
18 42 403402155 2003 1:00,29
19 66 403402110 2002 1:00,55
20 49 403402154 2003 1:00,84
21 37 403402102 2003 1:01,05
22 59 406200383 2002 1:01,47
23 62 400100725 2002 1:02,08
24 99 403402158 2000 1:02,13
25 39 402300984 2003 1:03,87
26 48 400100721 2003 1:03,99
27 35 403402152 2003 1:04,39
28 78 403402204 2001 1:04,53
29 61 406200380 2002 1:04,57
30 43 400100724 2003 1:04,76
31 16 403402186 2004 1:06,21
32 14 406200407 2004 1:06,58
33 44 402300985 2003 1:08,18
34 20 403402187 2004 1:08,63
35 19 402300996 2004 1:10,51
36 15 402300997 2004 1:15,06
37 13 402300998 2004 1:15,36
38 22 402300995 2004 1:16,62
NAS 79 400100706 2001
NAS 63 403402111 2002
NAS 36 403402132 2003
NAS 17 403402189 2004
NIZ 18 403402188 2004
DIS 85 403402044 2001
DIS 81 403402062 2001
DIS 21 403402190 2004
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production