Raiffeisen Kindercup

4AL008, Slalom, 05.01.2013, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 402300968 2003 43,18
2 56 403402131 2003 45,00
3 55 403402148 2003 46,58
4 52 403402129 2003 48,15
5 54 403402150 2003 48,92
6 61 403402125 2003 49,43
7 53 400100722 2003 50,81
8 51 403402151 2003 51,39
9 60 2003 56,24
10 58 403402147 2003 56,74
NAS 59 403402124 2003
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 402300952 2002 42,78
2 78 403402096 2002 43,68
3 77 403402095 2002 43,84
4 85 402300964 2002 45,74
5 82 406200403 2002 48,33
6 83 402300981 2002 49,34
NAS 81 406200399 2002
DIS 80 406200398 2002
DIS 79 403402094 2002
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 402300926 2001 41,46
2 99 402300934 2001 44,09
3 94 402300925 2001 45,52
4 98 402300938 2001 45,67
5 95 403402050 2001 46,75
6 102 400100684 2001 49,12
NAS 101 403402056 2001
NAS 93 400100686 2001
NIZ 96 400100687 2001
DIS 100 400100710 2001
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 403402122 2003 42,00
2 76 403402121 2003 43,35
3 63 403402153
ORTNER Nico
2003 43,36
4 70 403402127 2003 43,95
5 69 403402119 2003 46,11
6 74 403402102 2003 46,45
7 75 400100724 2003 48,18
8 66 400100721 2003 48,71
9 62 403402132 2003 49,54
10 73 400100757 2003 49,55
11 71 402300984 2003 49,56
12 72 400100760 2003 51,82
13 68 402300985 2003 52,56
NIZ 67 402300969 2003
DIS 65 403402154 2003
15 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 400100703 2002 41,37
2 91 406200383 2002 45,63
3 92 403402110 2002 46,78
4 88 400100725 2002 48,11
5 90 403402111 2002 48,38
6 89 406200380 2002 54,89
NIZ 87 400100704 2002
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 400100689 2001 40,99
2 105 400100706 2001 41,53
3 112 403402062 2001 42,46
4 113 403402044 2001 42,53
5 108 402300936 2001 42,80
6 107 403402098 2001 43,26
7 111 403402052 2001 44,27
8 110 400100685 2001 45,10
9 103 402301041 2001 52,73
NAS 106 403402204 2001
DIS 109 400100759 2001
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production