Raiffeisen Kindercup

4AL008, Slalom, 05.01.2013, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 402300926 2001 41,46
2 84 402300952 2002 42,78
3 57 402300968 2003 43,18
4 78 403402096 2002 43,68
5 77 403402095 2002 43,84
6 99 402300934 2001 44,09
7 56 403402131 2003 45,00
8 94 402300925 2001 45,52
9 98 402300938 2001 45,67
10 85 402300964 2002 45,74
11 55 403402148 2003 46,58
12 95 403402050 2001 46,75
13 52 403402129 2003 48,15
14 82 406200403 2002 48,33
15 54 403402150 2003 48,92
16 102 400100684 2001 49,12
17 83 402300981 2002 49,34
18 61 403402125 2003 49,43
19 53 400100722 2003 50,81
20 51 403402151 2003 51,39
21 60 2003 56,24
22 58 403402147 2003 56,74
NAS 101 403402056 2001
NAS 93 400100686 2001
NAS 81 406200399 2002
NAS 59 403402124 2003
NIZ 96 400100687 2001
DIS 100 400100710 2001
DIS 80 406200398 2002
DIS 79 403402094 2002
30 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 400100689 2001 40,99
2 86 400100703 2002 41,37
3 105 400100706 2001 41,53
4 64 403402122 2003 42,00
5 112 403402062 2001 42,46
6 113 403402044 2001 42,53
7 108 402300936 2001 42,80
8 107 403402098 2001 43,26
9 76 403402121 2003 43,35
10 63 403402153
ORTNER Nico
2003 43,36
11 70 403402127 2003 43,95
12 111 403402052 2001 44,27
13 110 400100685 2001 45,10
14 91 406200383 2002 45,63
15 69 403402119 2003 46,11
16 74 403402102 2003 46,45
17 92 403402110 2002 46,78
18 88 400100725 2002 48,11
19 75 400100724 2003 48,18
20 90 403402111 2002 48,38
21 66 400100721 2003 48,71
22 62 403402132 2003 49,54
23 73 400100757 2003 49,55
24 71 402300984 2003 49,56
25 72 400100760 2003 51,82
26 68 402300985 2003 52,56
27 103 402301041 2001 52,73
28 89 406200380 2002 54,89
NAS 106 403402204 2001
NIZ 87 400100704 2002
NIZ 67 402300969 2003
DIS 109 400100759 2001
DIS 65 403402154 2003
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production