Raiffeisen - Kindercup

4AL062, Slalom, 01.02.2014, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 402300968 2003 36,06
2 101 402300952 2002 36,39
3 78 403402147 2003 38,04
4 104 406200398 2002 40,00
5 55 402300994 2004 41,15
6 58 402300990 2004 41,19
7 79 403402124 2003 41,44
8 100 406200403 2002 41,81
9 64 403402229 2004 43,13
10 61 402300993 2004 44,06
11 54 400100731 2004 44,36
12 59 400100733 2004 45,07
13 62 403402191 2004 45,21
14 81 403402125 2003 45,80
15 63 403402261 2004 48,76
16 56 402301044 2004 50,36
NAS 103 406200399 2002
NIZ 99 402301053 2002
NIZ 98 403402096 2002
NIZ 97 403402095 2002
NIZ 60 402300991 2004
DIS 102 402300964 2002
DIS 82 400100767 2003
DIS 57 406200382 2004
24 Athleten
 
34 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 402300969 2003 33,86
2 96 403402121 2003 35,36
3 87 403402119 2003 35,86
4 89 403402122 2003 36,02
5 69 403402188 2004 36,64
6 92 400100757 2003 37,43
7 91 403402102 2003 38,77
8 110 403402110 2002 39,77
9 90 400100724 2003 40,12
10 85 402300984 2003 40,24
11 88 403402132 2003 40,39
12 105 406200380 2002 40,75
13 71 402300997 2004 40,84
14 86 403402120 2003 40,95
15 67 403402189 2004 41,48
16 95 400100721 2003 42,40
17 77 406200407 2004 42,86
18 72 400100785 2004 42,93
19 107 400100725 2002 44,07
20 76 403402187 2004 45,54
NAS 108 406200383 2002
NAS 106 403402111 2002
NAS 75 406200424 2004
NAS 70 406200423 2004
NIZ 109 400100704 2002
NIZ 74 402300996 2004
NIZ 65 402300998 2004
DIS 111 400100784 2002
DIS 94 403402154 2003
DIS 84 400100793 2003
DIS 83 403402153
ORTNER Nico
2003
DIS 73 400100781 2004
DIS 68 402300995 2004
DIS 66 400100792 2004
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production