Regionaler Raiffeisen Kindercup

4AL159, Cross / Minicross, 07.02.2015, Bürglalmbahn - Marlies Schild Rennstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 402301100 2007 54,99 0:00:00,00
2 7 402301130 2007 55,45 0:00:00,46
3 5 402301101 2007 55,54 0:00:00,55
NAS 6 406200415 2007 0:00:00,00
NAS 3 403402460 2007 0:00:00,00
DIS 4 400100805 2007 0:00:07,58
DIS 2 403402289 2007 0:00:01,36
DIS 1 403402359 2007 0:00:12,68
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 406200417 2006 46,52 0:00:00,00
2 30 402301058 2006 46,83 0:00:00,31
3 33 403402329 2006 50,81 0:00:04,29
4 31 402301056 2006 50,95 0:00:04,43
5 26 400100786 2006 51,31 0:00:04,79
6 38 406200449 2006 51,89 0:00:05,37
7 35 403402363 2006 53,47 0:00:06,95
8 28 402301055 2006 54,28 0:00:07,76
9 34 403402458
EISENMANN Marina
2006 54,83 0:00:08,31
10 27 403402371 2006 54,89 0:00:08,37
NAS 36 402301063 2006
NIZ 37 402301057 2006
DIS 32 402301106 2006 0:00:06,08
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 400100758 2005 44,64 0:00:00,00
2 63 402301042 2005 45,45 0:00:00,81
3 56 402301034 2005 47,27 0:00:02,63
4 60 402301033 2005 48,24 0:00:03,60
5 64 403402304 2005 48,47 0:00:03,83
6 51 402301054 2005 49,68 0:00:05,04
7 59 402301043 2005 51,04 0:00:06,40
8 57 406200414 2005 53,54 0:00:08,90
9 53 400100765 2005 53,92 0:00:09,28
10 52 400100776 2005 55,20 0:00:10,56
NAS 61 402301035 2005
NAS 58 406200425 2005
NIZ 55 403402262 2005
DIS 62 402301038 2005 0:00:11,19
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 402300990 2004 44,73 0:00:00,00
2 90 402300991 2004 45,10 0:00:00,37
3 86 402300994 2004 45,28 0:00:00,55
4 89 400100731 2004 45,33 0:00:00,60
5 88 402300993 2004 45,85 0:00:01,12
6 85 406200409 2004 48,88 0:00:04,15
NAS 84 403402261 2004
NAS 83 406200382 2004
NAS 82 402301044 2004
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 402300968 2003 40,49 0:00:00,00
2 109 403402147 2003 41,84 0:00:01,35
3 105 403402124 2003 42,81 0:00:02,32
4 108 403402125 2003 43,79 0:00:03,30
5 106 400100767 2003 48,89 0:00:08,40
6 107 402301131 2003 50,28 0:00:09,79
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 402301078 2007 44,75 0:00:00,00
2 16 400100780 2007 49,55 0:00:04,80
3 12 403402239 2007 51,56 0:00:06,81
4 14 400100777 2007 52,18 0:00:07,43
5 24 400100807 2007 52,80 0:00:08,05
6 13 402301102 2007 53,71 0:00:08,96
7 19 403402263 2007 53,81 0:00:09,06
8 22 402301103 2007 54,15 0:00:09,40
9 21 400100804 2007 54,59 0:00:09,84
10 23 403402453 2007 57,92 0:00:13,17
11 20 400100806 2007 58,59 0:00:13,84
NAS 17 400100801 2007
NAS 10 402301104 2007
NIZ 25 403402376 2007
DIS 18 403402456 2007 0:00:06,89
DIS 15 403402461 2007 0:00:09,68
DIS 11 403402398 2007 0:00:10,44
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 403402378 2006 43,95 0:00:00,00
2 48 403402198 2006 45,33 0:00:01,38
3 41 402301059 2006 47,94 0:00:03,99
4 44 406200422 2006 49,47 0:00:05,52
5 40 402301060 2006 51,05 0:00:07,10
6 43 400100783 2006 51,63 0:00:07,68
7 46 402301061 2006 52,75 0:00:08,80
8 49 402301084 2006 54,84 0:00:10,89
NAS 45 403402364 2006
NIZ 50 402301085 2006
DIS 47 400100803 2006 0:00:09,14
DIS 42 402301105 2006 0:00:04,14
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 400100753 2005 42,55 0:00:00,00
2 80 400100754 2005 42,84 0:00:00,29
3 65 403402220 2005 43,84 0:00:01,29
4 79 406200419 2005 44,02 0:00:01,47
5 67 406200411 2005 45,09 0:00:02,54
6 71 400100755 2005 45,68 0:00:03,13
7 72 403402202 2005 46,27 0:00:03,72
8 81 403402230 2005 47,15 0:00:04,60
9 76 402301062 2005 47,46 0:00:04,91
10 66 402301037 2005 49,79 0:00:07,24
11 78 402301031 2005 49,99 0:00:07,44
12 68 400100768 2005 51,38 0:00:08,83
13 69 402301086 2005 54,34 0:00:11,79
NAS 74 402301036 2005
DIS 77 403402296 2005 0:00:05,05
DIS 73 403402237 2005 0:00:05,93
DIS 70 400100802 2005 0:00:07,41
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 403402188 2004 40,64 0:00:00,00
2 102 406200407 2004 43,30 0:00:02,66
3 99 400100736 2004 44,20 0:00:03,56
4 103 403402187 2004 45,62 0:00:04,98
5 97 402300998 2004 45,94 0:00:05,30
6 100 402300996 2004 45,96 0:00:05,32
7 93 403402189 2004 46,22 0:00:05,58
8 91 400100792 2004 47,10 0:00:06,46
9 101 406200424 2004 50,67 0:00:10,03
10 96 406200423 2004 50,88 0:00:10,24
11 94 402300995 2004 52,17 0:00:11,53
NAS 95 406200421 2004
NIZ 92 402300997 2004
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 403402153
ORTNER Nico
2003 39,55 0:00:00,00
2 123 403402119 2003 40,76 0:00:01,21
3 110 403402122 2003 40,80 0:00:01,25
4 121 402300969 2003 40,91 0:00:01,36
5 111 403402120 2003 41,14 0:00:01,59
6 112 403402132 2003 41,94 0:00:02,39
7 120 403402102 2003 42,32 0:00:02,77
8 117 403402154 2003 42,62 0:00:03,07
9 118 400100724 2003 43,22 0:00:03,67
10 115 403402477 2003 43,94 0:00:04,39
NAS 122 400100757 2003
NAS 119 406200394 2003
NAS 116 400100793 2003
NAS 114 403402121 2003
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production