Salzburg - AG Technikfahren

4AL125, Skibasics / Technikbewerb, 03.01.2009, Zauchensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
72 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 104 402700435 1995 1,001,50---- 5,75
1 82 401900654 1994 1,501,00---- 5,75
3 102 401100583 1995 1,501,75---- 6,25
3 81 400300858 1995 2,001,50---- 6,25
5 113 401900741 1995 1,751,75---- 7,00
5 101 400800100 1994 1,251,75---- 7,00
7 5 404000495 1996 1,502,00---- 7,25
8 98 404000433 1995 1,752,75---- 7,50
9 93 403301167 1994 2,002,00---- 7,75
9 84 401900689 1995 2,002,25---- 7,75
9 31 401300913 1996 1,752,50---- 7,75
12 94 403300936 1994 2,252,50---- 8,25
12 29 401900898 1997 2,502,00---- 8,25
14 112 401900688 1994 2,501,75---- 8,50
14 106 401900716 1994 2,252,50---- 8,50
16 107 403000857 1994 2,501,75---- 8,75
16 13 402300784 1997 2,002,75---- 8,75
18 86 407700130 1995 2,002,75---- 9,00
18 38 401000451 1996 2,752,00---- 9,00
20 95 407400599 1995 2,502,75---- 9,25
20 2 401100651 1996 2,752,25---- 9,25
20 1 402300783 1996 3,002,50---- 9,25
23 17 400800105 1997 2,502,75---- 9,50
24 92 403300802 1994 3,003,25---- 9,75
24 83 408300515 1994 2,503,00---- 9,75
24 18 409200346 1997 2,752,75---- 9,75
27 111 401300900 1995 2,002,25---- 10,00
27 97 401800851 1994 2,253,25---- 10,00
27 28 400400896 1996 2,002,00---- 10,00
27 22 404600638 1996 2,002,25---- 10,00
31 34 400800111 1996 3,003,00---- 10,25
31 6 403300966 1996 3,003,00---- 10,25
33 110 412100116 1994 3,003,50---- 10,50
33 27 406200343 1997 2,002,25---- 10,50
35 103 401900732 1994 2,253,00---- 10,75
36 23 404700415 1996 2,752,50---- 11,00
37 108 401000382 1995 3,002,75---- 11,25
37 26 405101176 1997 2,752,50---- 11,25
37 3 408600412 1997 3,253,25---- 11,25
40 39 403401809 1996 2,503,75---- 11,50
40 37 404000361 1997 3,002,50---- 11,50
40 24 400100534 1996 3,503,50---- 11,50
43 85 412100088 1995 3,003,25---- 11,75
43 15 402300845 1997 3,003,50---- 11,75
43 10 400401094 1997 2,753,00---- 11,75
46 16 409900126 1996 3,003,25---- 12,00
47 105 401000383 1995 3,253,75---- 12,50
47 87 401700904 1994 3,504,00---- 12,50
47 11 401701017 1997 3,003,25---- 12,50
47 4 406100248 1996 3,503,50---- 12,50
51 89 403500730 1994 2,753,00---- 12,75
51 7 405101118 1996 3,253,25---- 12,75
53 35 400900284 1996 4,003,50---- 13,25
54 91 411400118 1995 3,503,75---- 13,50
54 25 401700962 1996 3,253,75---- 13,50
56 19 401601041 1996 4,004,25---- 13,75
57 36 402600228 1996 4,254,50---- 14,00
57 14 400401065 1997 3,753,50---- 14,00
59 109 409900130 1995 3,754,00---- 14,25
60 8 404000508 1996 5,005,00---- 14,50
61 32 408300614 1997 4,003,75---- 15,00
62 30 401600500 1996 3,504,00---- 15,25
63 99 404200123 1995 4,755,00---- 15,75
63 20 409600337 1996 4,004,75---- 15,75
65 12 404700451 1997 3,754,00---- 16,00
66 9 401601007 1997 5,005,00---- 17,00
NAS 100 407800173 1994 NASNAS----
NAS 96 400700369 1994 NASNAS----
NAS 90 407400631 1994 NASNAS----
NAS 88 401600865 1994 NASNAS----
NAS 33 401600872 1996 NASNAS----
NAS 21 400300781 1996 NASNAS----
72 Athleten
 
77 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 138 407400551 1994 1,502,25---- 6,25
2 130 404600625 1994 1,752,25---- 7,00
2 45 401900690 1997 1,501,25---- 7,00
4 78 402700460 1997 2,001,75---- 7,25
4 59 401406501 1997 1,501,75---- 7,25
6 143 408900162 1995 2,002,25---- 8,00
6 66 401700999 1996 2,252,50---- 8,00
6 56 400501021 1997 1,501,50---- 8,00
9 76 401900863 1997 1,501,75---- 8,25
9 61 401900691 1997 2,001,75---- 8,25
9 55 404000496 1997 1,752,25---- 8,25
12 80 409200316 1996 2,252,25---- 8,50
12 57 401100657 1996 1,751,75---- 8,50
14 132 404700450 1995 1,502,50---- 8,75
15 135 403000825 1995 2,752,25---- 9,00
16 141 405600130 1994 1,502,25---- 9,25
16 131 407400681 1995 2,252,25---- 9,25
16 49 400401010 1997 1,502,00---- 9,25
19 134 400501122 1995 2,502,50---- 9,50
19 117 405700260 1995 2,752,00---- 9,50
19 54 407900234 1996 1,752,50---- 9,50
22 121 404000546 1994 2,752,50---- 9,75
22 63 407900255 1997 2,252,25---- 9,75
24 142 405100374 1994 2,502,75---- 10,00
24 79 405100971 1997 2,252,75---- 10,00
26 139 400501094 1995 2,252,50---- 10,25
26 118 409200300 1995 2,252,00---- 10,25
28 122 400800101 1995 3,252,25---- 10,50
29 148 400500909 1994 3,252,75---- 10,75
29 147 404000558 1994 2,002,50---- 10,75
29 133 401500171 1995 2,002,75---- 10,75
29 129 403401555 1994 3,753,50---- 10,75
29 123 403500693 1995 3,252,50---- 10,75
29 115 401400294 1995 3,252,50---- 10,75
29 73 400600384 1996 2,252,25---- 10,75
29 62 405900224 1996 2,253,00---- 10,75
29 58 403000743 1996 2,502,25---- 10,75
38 53 408500452 1996 2,253,25---- 11,00
38 50 400501011 1996 2,003,25---- 11,00
40 116 400500931 1995 3,252,75---- 11,25
40 114 401700932 1994 3,002,50---- 11,25
40 74 403200198 1996 2,002,25---- 11,25
40 64 400501207 1996 2,502,25---- 11,25
40 51 400600457 1997 2,752,00---- 11,25
40 46 400700434 1997 2,753,25---- 11,25
40 42 400300678 1996 2,253,00---- 11,25
47 149 407100234 1995 2,753,50---- 11,50
47 128 405700259 1994 3,003,50---- 11,50
47 119 403301266 1994 2,502,75---- 11,50
50 137 405700279 1995 2,503,00---- 11,75
50 44 407100288 1997 2,503,00---- 11,75
52 145 403000822 1994 3,504,00---- 12,25
52 144 411400209 1994 3,002,75---- 12,25
52 120 405700278 1994 2,753,00---- 12,25
52 48 405400242 1997 2,502,75---- 12,25
52 47 407100258 1996 2,503,00---- 12,25
52 43 405500349 1996 2,753,00---- 12,25
58 140 403300992 1995 3,003,00---- 12,50
58 75 403301145 1997 3,002,50---- 12,50
58 68 405400229 1997 2,503,50---- 12,50
61 146 403000867 1995 3,003,00---- 12,75
61 127 406700390 1995 3,753,75---- 12,75
61 71 400400924 1996 3,503,00---- 12,75
64 65 402300860 1997 3,253,50---- 13,00
64 52 409600324 1997 2,503,50---- 13,00
66 69 411400185 1996 3,254,00---- 13,50
67 70 403401814 1996 3,503,75---- 14,00
67 67 402600233 1996 3,503,25---- 14,00
69 126 406700615 1994 3,753,75---- 14,25
69 41 401600575 1996 3,003,00---- 14,25
69 40 404200129 1997 2,502,75---- 14,25
72 77 403401902 1996 3,504,00---- 14,75
73 125 408900156 1994 4,503,75---- 15,00
74 60 400900283 1997 3,003,75---- 16,50
NAS 136 409600287 1994 NASNAS----
NAS 124 409500205 1994 NASNAS----
NAS 72 400201011 1996 NASNAS----
77 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production