Raiffeisen Bezirkscup
Schiclub Saalfelden

4AL054P, Riesenslalom, 28.12.2008, Saalfelden - Hinterreitlifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
SCH I w (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 409900126 1996 50,12 52,66
2 7 400100534 1996 50,44 58,62
3 13 404700415 1996 51,21 72,95
4 9 402600228 1996 51,98 87,27
5 2 402300783 1996 51,99 87,46
6 3 405101118 1996 52,11 89,69
7 4 403401809 1996 52,60 98,81
8 12 400900284 1996 53,13 108,67
9 32 406200343 1997 53,15 109,05
10 23 409600337 1996 53,65 118,35
11 35 403401950 1996 54,10 126,72
12 26 405101176 1997 54,19 128,40
13 10 402300832 1996 54,50 134,17
14 11 410200165 1996 54,89 141,43
15 16 400900282 1996 54,98 143,10
16 40 402300845 1997 55,05 144,40
17 33 404700451 1997 55,19 147,01
18 1 400100547 1996 55,20 147,19
19 17 403401858 1996 55,66 155,75
20 15 403300861 1996 55,77 157,80
21 5 401800952 1996 55,80 158,36
22 105 403402034 1996 56,49 171,20
23 25 402400435 1997 56,89 178,64
24 27 402600250 1997 57,32 186,64
25 22 402600324 1996 57,48 189,62
26 41 405100832 1997 57,75 194,65
27 29 400100565 1997 58,12 201,53
28 36 410100111 1997 58,36 206,00
29 18 404500537 1996 58,64 211,21
30 38 403402035 1996 59,35 224,42
31 21 402500157 1996 59,50 227,21
32 28 409600032 1979 1:01,07 256,43
33 37 407100267 1996 1:02,48 282,66
34 39 410100120 1997 1:03,02 292,71
NAS 31 409600321 1997
NAS 24 402400467 1997
NAS 20 407100298 1996
NAS 14 403300966 1996
NIZ 34 402300784 1997
NIZ 30 404500529 1996
NIZ 19 404500525 1996
NIZ 6 409600328 1996
42 Athleten
 
22 Athleten
SCH II w (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 401800851 1994 47,29 0,00
2 50 403300936 1994 47,56 5,02
3 47 403300802 1994 47,78 9,12
4 52 403301167 1994 48,04 13,96
5 62 403401955 1995 50,16 53,41
6 42 409900130 1995 51,25 73,69
7 43 405700244 1994 52,31 93,42
8 51 403401808 1994 52,53 97,51
9 61 403402033 1994 52,94 105,14
10 44 405100830 1995 53,41 113,88
11 56 410200145 1995 54,12 127,10
12 59 402600221 1995 54,23 129,14
13 53 402500148 1995 55,29 148,87
14 60 405700282 1995 55,68 156,13
15 46 405101167 1995 56,25 166,73
16 57 409600308 1995 56,28 167,29
17 58 402500153 1995 57,50 189,99
18 49 402500160 1995 1:00,26 241,35
19 48 402300815 1995 1:01,21 259,03
NAS 63 400100532 1995
NIZ 54 409600307 1995
NIZ 45 400100550 1995
22 Athleten
 
7 Athleten
JGD I w (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 403401684 1993 49,13 34,24
2 65 403300964 1993 51,01 69,22
3 70 405101402 1993 51,18 72,39
4 66 405100843 1993 53,25 110,91
5 72 403300776 1993 57,92 197,81
NAS 74 403402067 1992
NIZ 64 403401617 1992
7 Athleten
 
3 Athleten
JGD II w (weiblich, 1989 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 409900123 1991 56,54 172,13
NAS 73 403402066 1990
NIZ 68 403401556 1991
3 Athleten
 
2 Athleten
DK (weiblich, 1900 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 400100552 1984 55,21 147,38
2 71 404500594 1987 1:00,47 245,26
2 Athleten
 
42 Athleten
SCH I m (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 403200198 1996 50,88 128,66
2 87 402600233 1996 51,12 133,42
3 99 400600457 1997 51,20 135,00
4 117 403401902 1996 51,67 144,32
5 113 403301145 1997 52,40 158,79
6 78 403401814 1996 52,52 161,17
7 80 407100258 1996 52,73 165,33
8 114 402300860 1997 53,25 175,64
9 83 403301232 1996 53,27 176,04
10 95 402500203 1996 53,30 176,63
11 107 405100971 1997 53,36 177,82
12 76 400600432 1996 53,47 180,00
13 102 409600324 1997 53,53 181,19
14 104 407100288 1997 53,90 188,53
15 88 409600297 1996 53,91 188,73
16 86 403401883 1996 54,39 198,24
17 98 400900283 1997 54,50 200,42
18 112 405700263 1997 54,68 203,99
18 91 403401812 1996 54,68 203,99
20 97 403301263 1997 54,82 206,77
21 79 402400405 1996 55,11 212,52
22 111 401801018 1997 55,40 218,27
23 116 407100299 1997 55,70 224,21
24 109 403402036 1997 55,82 226,59
25 82 405101113 1996 56,92 248,40
26 84 402500174 1996 56,95 248,99
27 103 403402037 1997 57,38 257,52
28 101 402400436 1997 57,45 258,91
29 106 409900151 1997 57,51 260,09
30 110 406200335 1997 57,76 265,05
31 92 400100556 1996 58,33 276,35
32 93 402400432 1996 58,37 277,14
33 96 402600292 1997 58,91 287,85
34 108 402600293 1997 59,29 295,38
35 100 403300926 1997 1:02,02 349,50
36 94 403402008 1996 1:03,77 384,19
NIZ 118 409600325 1997
NIZ 115 403401932 1997
NIZ 90 402400421 1996
NIZ 85 400600384 1996
NIZ 77 402300833 1996
DIS 89 402400494 1996
42 Athleten
 
41 Athleten
SCH II m (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 405100374 1994 46,83 48,37
2 153 401801001 1994 47,86 68,79
3 125 403301266 1994 49,24 96,15
4 132 405700278 1994 49,84 108,04
5 121 409600287 1994 50,13 113,79
6 134 408900156 1994 50,23 115,77
7 135 400100463 1994 50,33 117,76
8 157 403402010 1994 50,78 126,68
9 137 404700450 1995 50,83 127,67
10 120 405700279 1995 51,28 136,59
11 158 402500202 1994 51,30 136,99
12 133 405700260 1995 51,37 138,37
13 152 403300777 1994 51,54 141,74
14 127 403300992 1995 51,61 143,13
15 142 400900234 1994 51,68 144,52
16 124 400100517 1995 51,81 147,10
17 119 405700267 1995 52,53 161,37
18 146 404700469 1994 52,79 166,52
19 147 400600449 1995 53,73 185,16
20 143 404500522 1995 55,55 221,24
20 139 401800951 1994 55,55 221,24
22 141 402500155 1994 55,68 223,82
23 128 408900162 1995 55,80 226,20
24 123 404700503 1994 56,38 237,69
25 148 404500557 1995 56,93 248,60
26 154 403401909 1994 59,11 291,81
27 156 402400462 1995 1:03,66 382,01
28 159 403402007 1995 1:32,87 961,08
NAS 155 402300902 1994
NAS 145 405101130 1994
NAS 144 410200163 1995
NIZ 151 404500575 1995
NIZ 150 404500558 1994
NIZ 149 402500149 1994
NIZ 140 402400427 1994
NIZ 138 400100497 1994
NIZ 136 405100876 1995
NIZ 131 400900248 1994
NIZ 130 405700259 1994
NIZ 129 403401555 1994
NIZ 126 407100234 1995
41 Athleten
 
13 Athleten
JGD I m (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 161 403300748 1992 45,17 15,46
2 163 405100845 1993 46,79 47,58
3 168 403401686 1993 46,84 48,57
4 169 405700238 1993 47,51 61,85
5 160 403300887 1992 47,61 63,83
6 184 400100680 1993 48,90 89,41
7 175 402400368 1993 51,22 135,40
NAS 185 403402065 1993
NAS 183 403402064 1992
NIZ 173 400100475 1993
NIZ 171 400900261 1992
NIZ 170 405100846 1993
DIS 177 400100469 1993
13 Athleten
 
5 Athleten
JGD II m (männlich, 1989 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 162 403401490 1989 44,39 0,00
2 166 400900206 1990 45,03 12,69
3 165 402500128 1991 47,06 52,93
4 164 404700443 1989 47,16 54,91
5 174 404700350 1990 47,25 56,70
5 Athleten
 
9 Athleten
HK (männlich, 1900 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 167 402300185 1964 45,58 23,59
2 186 403401336 1986 47,49 61,46
3 172 404700536 1982 48,87 88,81
4 178 404500298 1979 49,02 91,79
5 176 402400208 1981 49,19 95,16
6 179 404500192 1982 50,28 116,77
7 182 402600329 1947 56,94 248,79
NAS 180 403402068 1988
NIZ 181 403401335 1984
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production