Cuba Bar Masters LC, 10:00 Uhr

4AL023P, Riesenslalom, 20.02.2010, Werfenweng


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Damen
Zuschlag: 92,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 305600127 1976 45,18,00 45,18 0,00
2 7 403500359 1982 45,34,00 45,34 3,12
3 8 401000350 1988 47,95,00 47,95 53,95
3 5 405500363 1994 47,95,00 47,95 53,95
5 4 410500076 1979 51,07,00 51,07 114,72
6 1 402300114 1950 51,79,00 51,79 128,75
7 6 405500217 1987 55,07,00 55,07 192,63
8 2 405500414 1970 57,03,00 57,03 230,81
8 Athleten
 
102 Athleten
Herren
Zuschlag: 30,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 401900348 1965 43,35,00 43,35 0,00
2 52 301000794 1969 43,58,00 43,58 4,67
3 59 406200132 1974 43,60,00 43,60 5,07
4 54 403500190 1977 43,89,00 43,89 10,96
5 51 403400492 1960 44,27,00 44,27 18,68
6 57 403500298 1982 44,47,00 44,47 22,74
7 50 403500498 1967 44,51,00 44,51 23,55
8 62 317300013 1982 44,78,00 44,78 29,03
9 61 518600007 1975 44,97,00 44,97 32,89
10 53 400500959 1987 44,99,00 44,99 33,29
11 56 410500018 1968 45,12,00 45,12 35,93
12 42 400200305 1959 45,13,00 45,13 36,13
13 60 405500234 1968 45,33,00 45,33 40,19
14 65 405500066 1975 45,40,00 45,40 41,61
15 71 403000930 1982 45,46,00 45,46 42,83
16 75 403500487 1974 45,63,00 45,63 46,28
17 72 406200387 1980 45,79,00 45,79 49,53
18 39 400100173 1959 45,91,00 45,91 51,97
19 78 403000844 1968 46,03,00 46,03 54,40
20 66 317300028 1980 46,46,00 46,46 63,13
21 67 401000351 1990 46,60,00 46,60 65,97
22 44 404600197 1955 46,86,00 46,86 71,25
23 117 400300798 1976 46,87,00 46,87 71,46
23 74 400100334 1967 46,87,00 46,87 71,46
25 69 406200163 1981 46,95,00 46,95 73,08
26 101 404600576 1965 47,05,00 47,05 75,11
27 89 411400214 1972 47,09,00 47,09 75,92
28 85 403500486 1970 47,12,00 47,12 76,53
29 79 404100202 1970 47,14,00 47,14 76,94
30 80 405500166 1989 47,19,00 47,19 77,95
31 86 406200126 1967 47,24,00 47,24 78,97
32 37 406900021
GRUBER Siegfried
1950 47,77,00 47,77 89,73
33 81 405500407 1968 47,78,00 47,78 89,93
34 32 401700147 1952 48,00,00 48,00 94,39
35 77 317300035 1985 48,05,00 48,05 95,41
36 103 403401688 1967 48,19,00 48,19 98,25
37 104 403401335 1984 48,21,00 48,21 98,66
38 107 403401336 1986 48,53,00 48,53 105,15
39 91 405500422 1965 48,70,00 48,70 108,60
40 43 403500382 1957 48,80,00 48,80 110,63
41 83 317300001 1979 49,05,00 49,05 115,71
42 87 405500380 1972 49,38,00 49,38 122,41
43 23 403500082 1947 49,52,00 49,52 125,25
44 31 404600374 1954 49,54,00 49,54 125,66
45 24 405500030 1948 49,72,00 49,72 129,31
46 99 401600669 1962 49,76,00 49,76 130,12
47 16 410400054 1944 49,97,00 49,97 134,39
48 92 405500401 1980 50,08,00 50,08 136,62
49 93 400401001 1970 50,13,00 50,13 137,63
50 27 404000429 1949 50,19,00 50,19 138,85
51 18 400200298 1942 50,40,00 50,40 143,11
52 96 406700283 1964 50,80,00 50,80 151,23
53 109 402900085 1981 50,93,00 50,93 153,87
54 36 402300703 1952 51,00,00 51,00 155,29
55 15 403500590 1940 51,85,00 51,85 172,55
56 100 324600018 1963 51,99,00 51,99 175,39
57 102 404900108 1960 52,18,00 52,18 179,25
58 33 300400701 1954 52,37,00 52,37 183,10
59 25 405500459 1947 52,56,00 52,56 186,96
60 26 300400379 1945 52,71,00 52,71 190,01
61 14 403400808 1939 52,92,00 52,92 194,27
62 98 403500794 1963 53,31,00 53,31 202,19
63 19 402300678 1944 53,58,00 53,58 207,67
64 105 300400408 1960 53,70,00 53,70 210,10
65 48 405000046 1944 54,12,00 54,12 218,63
66 84 404100178 1978 54,20,00 54,20 220,25
67 13 401700249 1935 54,23,00 54,23 220,86
68 12 402300057 1936 55,69,00 55,69 250,50
69 95 405500375 1994 55,87,00 55,87 254,15
70 20 404100169 1942 57,24,00 57,24 281,97
71 17 412300007 1942 57,74,00 57,74 292,12
72 9 407700015 1932 58,59,00 58,59 309,37
73 30 406300036 1948 58,71,00 58,71 311,81
74 29 405500241 1948 58,88,00 58,88 315,26
75 11 412300035 1931 1:04,77,00 1:04,77 434,82
76 47 401600030 1939 1:07,78,00 1:07,78 495,93
NAS 106 108800319 1969 NASNAS
NAS 97 405000086 1966 NASNAS
NAS 90 403000868 1968 NASNAS
NAS 88 317300032 1989 NASNAS
NAS 76 516400038 1970 NASNAS
NAS 73 302401270 1981 NASNAS
NAS 70 410700111 1974 NASNAS
NAS 68 403500313 1966 NASNAS
NAS 64 306900163 1964 NASNAS
NAS 63 409600402 1972 NASNAS
NAS 55 403500281 1969 NASNAS
NAS 46 403000443 1959 NASNAS
NAS 41 403300567 1956 NASNAS
NAS 40 400200445 1959 NASNAS
NAS 35 305600030 1951 NASNAS
NAS 34 300400062 1954 NASNAS
NAS 22 411200165 1945 NASNAS
NAS 21 404000676 1943 NASNAS
NAS 10 401700159 1934 NASNAS
NIZ 110 403401445 1970 NIZNIZ
NIZ 108 405900149 1965 NIZNIZ
NIZ 94 324600076 1971 NIZNIZ
NIZ 82 405500369 1963 NIZNIZ
NIZ 45 404100208 1955 NIZNIZ
NIZ 38 301100139 1954 NIZNIZ
NIZ 28 400500611 1946 NIZNIZ
102 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production