4. Landesmeisterschaften Ski Alpin der Salzburger Blasmuskikkapellen

Riesenslalom, 23.01.2010, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
49 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 47 1993 50,12
2 44 1992 51,13
3 39 1995 51,81
4 17 1978 53,69
5 41 1992 54,12
6 14 1984 54,29
7 27 1994 54,31
7 8 1973 54,31
9 38 1991 54,80
10 19 1985 54,90
11 36 1994 55,57
12 20 1979 55,67
13 46 1993 55,92
14 29 1990 56,02
15 30 1992 57,34
16 45 1990 57,51
17 1 1969 57,61
18 18 1985 59,16
19 9 1986 59,34
20 2 1959 59,80
21 48 1991 1:00,33
22 23 1993 1:00,50
23 21 1979 1:01,56
24 31 1992 1:01,79
25 28 1992 1:02,15
26 26 1990 1:02,18
27 32 1992 1:02,79
28 24 1992 1:02,94
29 5 1982 1:03,16
30 10 1983 1:03,89
31 43 1992 1:05,81
32 16 1987 1:07,11
33 33 1996 1:08,91
34 130 1989 1:09,25
35 134 1982 1:10,61
36 136 1989 1:10,87
37 25 1993 1:12,50
38 40 1995 1:12,68
39 37 1994 1:13,34
40 7 1978 1:13,91
41 132 1996 1:16,82
42 133 1995 1:18,55
43 131 1995 1:19,11
44 11 1984 1:24,43
NAS 137 1978
NAS 12 1982
DIS 42 1990
DIS 35 1993
DIS 13 1986
49 Athleten
 
78 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 95 1981 43,52
2 90 1987 43,71
3 88 1988 45,03
4 109 1992 45,49
5 106 1994 46,00
6 93 1980 46,03
7 83 1971 46,37
8 123 1990 47,20
9 110 1991 47,21
10 120 1994 47,24
11 128 1993 47,46
12 85 1977 47,50
13 102 1991 47,66
14 94 1987 48,05
15 75 1989 48,07
16 104 1991 48,09
17 50 1962 48,36
18 61 1963 48,42
19 99 1981 48,48
20 52 1960 49,00
21 66 1971 49,22
22 92 1976 49,28
23 87 1972 49,37
24 84 1989 49,57
25 91 1974 49,90
26 58 1963 50,07
27 122 1990 50,14
28 76 1987 50,25
29 107 1991 50,31
30 98 1973 50,49
31 69 1982 50,75
32 53 1966 50,80
33 65 1974 50,98
34 100 1988 51,21
35 135 1982 51,28
36 124 1993 51,38
37 57 1963 51,52
38 73 1974 51,57
39 89 1983 51,64
40 80 1986 51,70
41 51 1969 51,98
42 55 1953 52,05
43 112 1992 52,09
44 121 1990 52,18
45 62 1967 52,80
46 108 1993 53,02
47 74 1988 53,33
48 105 1990 53,42
49 71 1976 53,50
50 129 1996 53,98
51 86 1979 54,12
52 119 1997 54,23
53 82 1985 54,46
54 54 1968 54,79
55 63 1958 54,90
56 103 1998 56,48
57 49 1962 56,64
58 77 1986 57,00
59 70 1972 57,02
60 127 1991 57,77
61 64 1985 58,75
62 115 1993 58,92
63 117 1994 59,01
64 72 1989 59,53
65 125 1994 59,56
66 114 1994 1:01,93
67 101 1986 1:03,01
68 60 1966 1:03,10
69 78 1988 1:03,22
70 56 1962 1:04,69
71 68 1978 1:07,01
72 118 1995 1:13,91
NAS 126 1990
NAS 116 1994
NAS 113 1993
NAS 97 1978
NAS 81 1970
DIS 59 1960
78 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production