Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL071P, Riesenslalom, 30.12.2010, Maria Alm - Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Damen
Zuschlag: 61,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 403300964 1993 54,79,00 54,79 0,00
2 17 402300784 1997 55,73,00 55,73 14,93
3 33 413000038 1996 56,15,00 56,15 21,60
4 22 402300845 1997 57,30,00 57,30 39,86
5 42 402300815 1995 57,52,00 57,52 43,35
6 41 404700559 1995 57,58,00 57,58 44,30
7 18 406200343 1997 57,98,00 57,98 50,65
8 30 410200165 1996 58,17,00 58,17 53,67
9 32 400100534 1996 59,00,00 59,00 66,85
10 34 400900284 1996 59,02,00 59,02 67,17
11 36 400100547 1996 59,06,00 59,06 67,80
12 44 405101167 1995 59,11,00 59,11 68,60
13 24 403401809 1996 59,22,00 59,22 70,34
14 40 402300971 1996 59,45,00 59,45 74,00
15 15 409600321 1997 59,47,00 59,47 74,31
16 11 402406054 1998 59,66,00 59,66 77,33
17 23 405101176 1997 59,81,00 59,81 79,71
18 1 400600545 1998 59,92,00 59,92 81,46
19 7 409600323 1998 1:00,07,00 1:00,07 83,84
19 5 402500183 1998 1:00,07,00 1:00,07 83,84
21 19 400100565 1997 1:00,08,00 1:00,08 84,00
22 6 403401886 1998 1:00,41,00 1:00,41 89,24
23 43 402600221 1995 1:00,61,00 1:00,61 92,41
24 25 401800952 1996 1:00,83,00 1:00,83 95,91
25 20 410100111 1997 1:01,19,00 1:01,19 101,62
26 9 403401726 1998 1:01,43,00 1:01,43 105,44
27 29 409600328 1996 1:01,66,00 1:01,66 109,09
28 21 405700334 1997 1:01,67,00 1:01,67 109,25
29 39 402300970 1996 1:01,81,00 1:01,81 111,47
30 3 410200207 1998 1:01,94,00 1:01,94 113,53
31 10 411200258 1998 1:02,06,00 1:02,06 115,44
32 28 409600337 1996 1:02,24,00 1:02,24 118,30
33 47 403301005 1995 1:02,43,00 1:02,43 121,31
34 8 407100314 1998 1:02,60,00 1:02,60 124,01
35 2 403301200 1998 1:02,69,00 1:02,69 125,44
36 35 400900282 1996 1:02,95,00 1:02,95 129,57
37 13 405101281 1998 1:03,29,00 1:03,29 134,97
38 46 413000048 1991 1:03,91,00 1:03,91 144,81
39 12 402300973 1998 1:04,70,00 1:04,70 157,36
40 16 402400467 1997 1:05,39,00 1:05,39 168,32
41 37 402300972 1996 1:05,46,00 1:05,46 169,43
42 38 410400084 1996 1:21,24,00 1:21,24 419,99
NIZ 48 409400120 1994 NIZNIZ
NIZ 31 402600324 1996 NIZNIZ
NIZ 27 402300783 1996 NIZNIZ
NIZ 26 403300966 1996 NIZNIZ
NIZ 14 409400119 1998 NIZNIZ
NIZ 4 404500539 1998 NIZNIZ
48 Athleten
 
69 Athleten
Herren
Zuschlag: 59,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 108 400600243 1991 52,99,00 52,99 0,00
2 110 403301266 1994 54,96,00 54,96 32,34
3 97 400100475 1993 54,99,00 54,99 32,84
4 99 409600402 1972 55,69,00 55,69 44,33
5 106 400100680 1993 56,43,00 56,43 56,48
6 112 405700361 1994 56,78,00 56,78 62,22
7 117 403401336 1986 56,90,00 56,90 64,20
8 102 404700350 1990 57,12,00 57,12 67,81
9 90 402400421 1996 57,15,00 57,15 68,30
10 113 402400208 1981 57,17,00 57,17 68,63
11 115 403401335 1984 57,24,00 57,24 69,78
12 89 405700362 1996 57,26,00 57,26 70,11
13 52 400900296 1998 57,28,00 57,28 70,43
14 92 403200198 1996 57,32,00 57,32 71,09
15 51 405101148 1998 57,40,00 57,40 72,40
16 105 404700450 1995 57,45,00 57,45 73,23
17 85 402300860 1997 57,57,00 57,57 75,20
18 74 400600457 1997 57,97,00 57,97 81,76
19 59 400600468 1998 58,28,00 58,28 86,85
20 91 407100258 1996 58,43,00 58,43 89,31
21 103 400100334 1967 58,49,00 58,49 90,30
22 72 409600325 1997 58,63,00 58,63 92,60
23 63 403401755 1998 59,02,00 59,02 99,00
24 83 403301145 1997 59,05,00 59,05 99,49
25 116 403402081 1972 59,17,00 59,17 101,46
26 93 403401902 1996 59,24,00 59,24 102,61
27 101 404700536 1982 59,28,00 59,28 103,27
28 55 409600298 1998 59,56,00 59,56 107,87
29 49 402300863 1998 59,66,00 59,66 109,51
30 98 400100463 1994 59,91,00 59,91 113,61
31 57 404700497 1998 1:00,01,00 1:00,01 115,26
32 58 403401891 1998 1:00,03,00 1:00,03 115,58
33 88 405101456 1996 1:00,04,00 1:00,04 115,75
34 114 402400433 1995 1:00,21,00 1:00,21 118,54
34 100 400100497 1994 1:00,21,00 1:00,21 118,54
36 73 405700263 1997 1:00,50,00 1:00,50 123,30
37 82 404700560 1997 1:00,56,00 1:00,56 124,29
38 54 407100297 1998 1:01,10,00 1:01,10 133,15
39 53 402300888 1998 1:01,20,00 1:01,20 134,79
40 76 405101271 1997 1:01,94,00 1:01,94 146,94
41 75 402400436 1997 1:02,04,00 1:02,04 148,58
42 84 400600423 1997 1:02,05,00 1:02,05 148,75
43 68 405700332 1998 1:02,08,00 1:02,08 149,24
44 81 400900283 1997 1:02,20,00 1:02,20 151,21
45 62 409600332 1998 1:02,35,00 1:02,35 153,67
46 56 400600463 1998 1:02,36,00 1:02,36 153,84
47 79 406200335 1997 1:02,43,00 1:02,43 154,99
48 50 407100282 1998 1:02,47,00 1:02,47 155,64
49 96 402300974 1996 1:03,03,00 1:03,03 164,84
50 70 402300975 1998 1:03,04,00 1:03,04 165,00
51 86 403402162 1997 1:03,55,00 1:03,55 173,38
52 77 405100971 1997 1:03,66,00 1:03,66 175,18
53 64 402400492 1998 1:03,91,00 1:03,91 179,29
54 61 400100637 1998 1:04,98,00 1:04,98 196,85
55 66 401800956 1998 1:05,34,00 1:05,34 202,76
56 87 402300976 1997 1:05,40,00 1:05,40 203,75
57 95 402400432 1996 1:05,83,00 1:05,83 210,81
NAS 109 400100173 1959 NASNAS
NAS 94 402300833 1996 NASNAS
NAS 71 407100288 1997 NASNAS
NAS 69 405101352 1998 NASNAS
NAS 67 402300946 1998 NASNAS
NIZ 111 407100234 1995 NIZNIZ
NIZ 107 401801044 1993 NIZNIZ
NIZ 104 408900162 1995 NIZNIZ
NIZ 80 403300926 1997 NIZNIZ
NIZ 78 403401932 1997 NIZNIZ
NIZ 65 403301006 1998 NIZNIZ
NIZ 60 405700302 1998 NIZNIZ
69 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production