Solamont Masters Landescup

4AL088P, Riesenslalom, 29.01.2011, Maria Alm - Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
DK (weiblich, 1981 - 1990)
Zuschlag: 34,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 405500406 1986 52,65
2 7 405300076 1990 53,64
3 11 404900077 1986 53,80
4 8 402300579 1984 54,34
5 4 405500217 1987 1:00,48
NIZ 9 405500473 1988
6 Athleten
 
1 Athlet
AK Ia / Damen (weiblich, 1976 - 1980)
Zuschlag: 34,54
1 Athlet
 
2 Athleten
AK IIa / Damen (weiblich, 1966 - 1970)
Zuschlag: 34,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 302405396 1968 1:02,57
2 3 405500414 1970 2:02,28
2 Athleten
 
1 Athlet
AK IVa / Damen (weiblich, 1946 - 1950)
Zuschlag: 34,54
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IVb / Damen (weiblich, 1941 - 1945)
Zuschlag: 34,54
1 Athlet
 
22 Athleten
HK (männlich, 1981 - 1994)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 317300013 1982 49,97
2 54 403401490 1989 50,26
3 48 400500959 1987 50,35
4 56 403000930 1982 51,12
5 51 403500298 1982 51,27
6 100 400300459 1988 51,43
7 46 405500167 1985 51,47
8 99 403500499 1988 52,30
9 68 405500166 1989 52,69
10 94 403401336 1986 52,85
11 96 311600219 1990 52,87
11 77 317300035 1985 52,87
13 65 406200163 1981 53,16
14 81 317300043 1986 53,58
15 76 317300032 1989 54,04
16 91 311600249 1981 54,28
17 87 404500192 1982 54,99
18 93 400100305 1983 56,19
NAS 88 403401335 1984
NAS 45 306900491 1984
NIZ 79 405500375 1994
NIZ 61 411400083 1987
22 Athleten
 
6 Athleten
AK Ia / Herren (männlich, 1976 - 1980)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 317300028 1980 50,77
2 86 404500298 1979 52,05
3 55 405500163 1980 52,07
4 101 406200123 1977 52,80
5 62 406200387 1980 52,93
6 83 317300001 1979 54,26
6 Athleten
 
9 Athleten
AK Ib / Herren (männlich, 1971 - 1975)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 406200132 1974 49,23
2 64 409600402 1972 51,59
3 47 405500066 1975 51,78
4 50 309100172 1974 51,85
5 89 316400055 1975 51,96
6 73 411400214 1972 53,37
7 63 410700111 1974 54,31
8 102 403402081 1972 55,18
9 78 405500380 1972 55,97
9 Athleten
 
15 Athleten
AK IIa / Herren (männlich, 1966 - 1970)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 403500281 1969 51,24
2 58 403500498 1967 51,39
3 72 400100334 1967 52,11
4 69 404000142 1967 53,13
5 67 403000844 1968 53,17
6 80 405500151 1969 53,18
7 92 400340030
EGGER Christian
1968 53,89
8 84 403401688 1967 54,98
9 70 403500486 1970 55,10
10 74 405500407 1968 55,39
NAS 82 405000086 1966
NAS 44 301000794 1969
NIZ 95 119700355 1969
NIZ 71 404100202 1970
DIS 97 402900383 1969
15 Athleten
 
7 Athleten
AK IIb / Herren (männlich, 1961 - 1965)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 401900348 1965 50,09
2 52 306900163 1964 50,81
3 66 405500369 1963 53,43
4 75 405500422 1965 55,39
5 90 402300987 1965 58,20
NIZ 98 404900119 1963
NIZ 85 403500794 1963
7 Athleten
 
9 Athleten
AK IIIa / Herren (männlich, 1956 - 1960)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 403400492 1960 51,63
2 43 400100173 1959 52,14
3 41 401701132 1959 52,24
4 39 403300567 1956 52,72
5 40 400200445 1959 55,19
6 37 404900108 1960 56,86
7 35 300400408 1960 59,22
NAS 36 403000443 1959
NIZ 38 605300368 1960
9 Athleten
 
4 Athleten
AK IIIb / Herren (männlich, 1951 - 1955)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 404600374 1954 54,68
2 31 401700147 1952 55,07
3 33 300400701 1954 57,19
4 32 402300703 1952 1:32,75
4 Athleten
 
7 Athleten
AK IVa / Herren (männlich, 1946 - 1950)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 623600076 1949 54,38
2 30 405500030 1948 55,96
3 25 508300165 1946 56,72
4 28 405500459 1947 57,60
5 29 405500241 1948 1:02,84
6 24 406300036 1948 1:06,09
NIZ 27 406900021
GRUBER Siegfried
1950
7 Athleten
 
5 Athleten
AK IVb / Herren (männlich, 1941 - 1945)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 410400054 1944 56,22
2 23 402900296 1941 58,72
3 19 400200298 1942 59,27
4 20 402300678 1944 59,31
NAS 22 300400426 1944
5 Athleten
 
4 Athleten
AK Va / Herren (männlich, 1936 - 1940)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 403500590 1940 57,62
2 17 403400808 1939 59,11
3 15 623600518 1937 1:01,43
4 18 401700275 1940 1:19,45
4 Athleten
 
3 Athleten
AK Vb / Herren (männlich, 1931 - 1935)
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 401700249 1935 1:01,00
2 12 407700015 1932 1:06,32
NIZ 13 401700159 1934
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production