Solamont Masters Landescup

4AL088P, Riesenslalom, 29.01.2011, Maria Alm - Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Damen
Zuschlag: 34,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 405500406 1986 52,65
2 7 405300076 1990 53,64
3 11 404900077 1986 53,80
4 8 402300579 1984 54,34
5 2 402300114 1950 57,52
6 1 410400053 1945 59,87
7 4 405500217 1987 1:00,48
8 6 302405396 1968 1:02,57
9 3 405500414 1970 2:02,28
NAS 10 305600127 1976
NIZ 9 405500473 1988
11 Athleten
 
91 Athleten
Herren
Zuschlag: 28,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 406200132 1974 49,23
2 53 317300013 1982 49,97
3 57 401900348 1965 50,09
4 54 403401490 1989 50,26
5 48 400500959 1987 50,35
6 60 317300028 1980 50,77
7 52 306900163 1964 50,81
8 56 403000930 1982 51,12
9 59 403500281 1969 51,24
10 51 403500298 1982 51,27
11 58 403500498 1967 51,39
12 100 400300459 1988 51,43
13 46 405500167 1985 51,47
14 64 409600402 1972 51,59
15 42 403400492 1960 51,63
16 47 405500066 1975 51,78
17 50 309100172 1974 51,85
18 89 316400055 1975 51,96
19 86 404500298 1979 52,05
20 55 405500163 1980 52,07
21 72 400100334 1967 52,11
22 43 400100173 1959 52,14
23 41 401701132 1959 52,24
24 99 403500499 1988 52,30
25 68 405500166 1989 52,69
26 39 403300567 1956 52,72
27 101 406200123 1977 52,80
28 94 403401336 1986 52,85
29 96 311600219 1990 52,87
29 77 317300035 1985 52,87
31 62 406200387 1980 52,93
32 69 404000142 1967 53,13
33 65 406200163 1981 53,16
34 67 403000844 1968 53,17
35 80 405500151 1969 53,18
36 73 411400214 1972 53,37
37 66 405500369 1963 53,43
38 81 317300043 1986 53,58
39 92 400340030
EGGER Christian
1968 53,89
40 76 317300032 1989 54,04
41 83 317300001 1979 54,26
42 91 311600249 1981 54,28
43 63 410700111 1974 54,31
44 26 623600076 1949 54,38
45 34 404600374 1954 54,68
46 84 403401688 1967 54,98
47 87 404500192 1982 54,99
48 31 401700147 1952 55,07
49 70 403500486 1970 55,10
50 102 403402081 1972 55,18
51 40 400200445 1959 55,19
52 75 405500422 1965 55,39
52 74 405500407 1968 55,39
54 30 405500030 1948 55,96
55 78 405500380 1972 55,97
56 93 400100305 1983 56,19
57 21 410400054 1944 56,22
58 25 508300165 1946 56,72
59 37 404900108 1960 56,86
60 33 300400701 1954 57,19
61 28 405500459 1947 57,60
62 16 403500590 1940 57,62
63 90 402300987 1965 58,20
64 23 402900296 1941 58,72
65 17 403400808 1939 59,11
66 35 300400408 1960 59,22
67 19 400200298 1942 59,27
68 20 402300678 1944 59,31
69 14 401700249 1935 1:01,00
70 15 623600518 1937 1:01,43
71 29 405500241 1948 1:02,84
72 24 406300036 1948 1:06,09
73 12 407700015 1932 1:06,32
74 18 401700275 1940 1:19,45
75 32 402300703 1952 1:32,75
NAS 88 403401335 1984
NAS 82 405000086 1966
NAS 45 306900491 1984
NAS 44 301000794 1969
NAS 36 403000443 1959
NAS 22 300400426 1944
NIZ 98 404900119 1963
NIZ 95 119700355 1969
NIZ 85 403500794 1963
NIZ 79 405500375 1994
NIZ 71 404100202 1970
NIZ 61 411400083 1987
NIZ 38 605300368 1960
NIZ 27 406900021
GRUBER Siegfried
1950
NIZ 13 401700159 1934
DIS 97 402900383 1969
91 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production