Österreichische Masters-Meisterschaften SL - Dachstein West

3AL083, Slalom, 06.02.2011, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 305600127 1976 37,4736,18 1:13,65
2 18 206800142 1975 36,8536,88 1:13,73
3 16 307400026 1968 39,5139,27 1:18,78
4 112 518400109 1970 40,8439,83 1:20,67
5 9 306900336 1960 40,9540,67 1:21,62
6 13 206800134 1963 42,8440,90 1:23,74
7 10 104300347 1959 42,2641,58 1:23,84
8 12 617101596 1963 42,9040,96 1:23,86
9 6 601400346 1955 41,9942,66 1:24,65
10 4 410400053 1945 44,4144,42 1:28,83
11 7 103600146 1955 45,3644,60 1:29,96
12 8 111800089 1952 45,7644,60 1:30,36
13 3 701200112 1942 48,3947,72 1:36,11
14 17 405500414 1970 53,9047,10 1:41,00
15 1 608600004 1940 51,3751,44 1:42,81
16 5 605700089 1946 47,1556,20 1:43,35
17 2 708500179 1940 53,8952,07 1:45,96
NAS 11 320800007 1957 NASNAS
NIZ 15 309400144 1969 NIZNIZ
19 Athleten
 
92 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 406200132 1974 34,5934,03 1:08,62
2 100 200500109 1966 35,5135,02 1:10,53
3 96 611200040 1962 35,5335,88 1:11,41
4 104 604800286 1971 36,3736,53 1:12,90
5 84 619800026 1957 38,5234,90 1:13,42
6 67 104300188 1952 37,2136,41 1:13,62
7 114 628100114 1965 37,0936,81 1:13,90
8 80 400200305 1959 37,0037,17 1:14,17
9 98 1966 37,7736,63 1:14,40
10 85 305200483 1958 37,2637,26 1:14,52
11 94 102500015 1963 37,4837,25 1:14,73
12 113 110800234
WENZL Franz
1964 37,7737,47 1:15,24
13 68 605700001 1954 38,1837,22 1:15,40
14 99 601000262
LARCHER Manfred
1967 38,0537,56 1:15,61
15 56 400300128 1950 39,0236,77 1:15,79
16 70
BRANDSTAETTER Hermann
1951 38,7337,36 1:16,09
17 65 300200034 1955 39,3937,95 1:17,34
18 69 401700147 1952 39,3538,22 1:17,57
19 86 305200459 1957 39,2238,43 1:17,65
20 93 109200381
MACK Wilhelm
1961 39,5838,39 1:17,97
21 77 506300070 1960 39,7838,40 1:18,18
22 95 312400529 1964 39,7838,61 1:18,39
23 58 623600076 1949 39,2939,22 1:18,51
24 66 305700078 1953 39,8538,86 1:18,71
25 71 601000081
LEITNER Hans
1951 40,1738,79 1:18,96
26 61 505700092 1946 40,0039,15 1:19,15
27 82 400200445 1959 40,0639,45 1:19,51
28 44 503300161 1944 40,8139,10 1:19,91
29 88 109200031 1961 40,5639,47 1:20,03
30 72 305700057 1954 41,1139,13 1:20,24
31 79 403500382 1957 40,2040,06 1:20,26
32 89 405500422 1965 40,3240,06 1:20,38
33 73 301100139 1954 41,3339,17 1:20,50
34 54 620400124 1948 40,8940,15 1:21,04
35 36 507500011 1940 40,7340,47 1:21,20
36 41 305700210 1941 41,3339,96 1:21,29
37 45 619800047 1942 41,2840,10 1:21,38
38 62 524800025 1947 41,2340,54 1:21,77
39 46 800100106 1941 41,8140,65 1:22,46
40 50 410400054 1944 41,6240,94 1:22,56
41 59 112800259 1946 41,6141,12 1:22,73
42 55 403500013 1948 42,3240,47 1:22,79
43 101 204000361 1973 41,8241,44 1:23,26
44 29 321000018 1938 42,2541,87 1:24,12
45 49 403500045 1944 43,7141,32 1:25,03
46 76 312400437 1957 43,1341,91 1:25,04
47 33 802500017 1939 43,4242,14 1:25,56
48 38 621600093 1937 43,4942,13 1:25,62
49 64 305600030 1951 44,0741,80 1:25,87
50 40 403500590 1940 44,0241,95 1:25,97
51 75 300400701 1954 43,1643,19 1:26,35
52 47 400200298 1942 43,9642,48 1:26,44
53 74 102000094 1951 44,0742,75 1:26,82
54 53 405500459 1947 43,8143,05 1:26,86
55 42 300400426 1944 45,2742,05 1:27,32
56 34 312400434 1940 44,9342,50 1:27,43
57 111 501000142 1957 45,3943,35 1:28,74
58 92 403500794 1963 45,1344,29 1:29,42
59 31 111303392 1937 45,7643,96 1:29,72
60 23 401700249 1935 45,1645,10 1:30,26
61 83 300400408 1960 46,5444,30 1:30,84
62 60 701803818 1949 46,1245,49 1:31,61
63 35 606004741 1937 47,8544,15 1:32,00
63 32
KARI Helmut
1936 46,5445,46 1:32,00
65 22 206600109 1932 46,5545,69 1:32,24
66 26 612100495 1934 46,1546,26 1:32,41
67 39 112800328 1939 47,3945,08 1:32,47
68 37 611500002 1939 47,6347,00 1:34,63
69 25 110800456
SUPPAN Gottfried
1932 48,7346,62 1:35,35
70 43 305600268 1943 49,5147,37 1:36,88
71 63 603801163 1950 50,8546,91 1:37,76
72 24 407700015 1932 49,5548,62 1:38,17
73 27 316700207 1934 50,5349,93 1:40,46
74 21 512900030 1927 48,2552,32 1:40,57
75 20 701200182 1928 59,4559,04 1:58,49
NAS 107 101300434 1977 NASNAS
NAS 106 720700571 1979 NASNAS
NAS 105 720700570 1980 NASNAS
NAS 97 621100060 1968 NASNAS
NAS 87 401900348 1965 NASNAS
NAS 81 603000052 1957 NASNAS
NAS 78 305700283 1956 NASNAS
NAS 52 301500280 1946 NASNAS
NAS 48 300400379 1945 NASNAS
NAS 28 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 NASNAS
NIZ 91 316700053 1963 37,46NIZ
NIZ 90 306900163 1964 NIZNIZ
NIZ 51 304400900 1946 44,63NIZ
DIS 110 616200004 1936 49,04DIS
DIS 102 206600035 1975 DIS
DIS 57 603400072
REICH Eduard
1948 40,39DIS
DIS 30 623600518 1937 DIS
92 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production