Raiffeisen Bezirkscup Pinzgau

4AL014P, Riesenslalom, 13.02.2015, Maria Alm Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
Damen
Zuschlag: 61,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 402300861 1999 51,95 0,00 0,00
2 16 405101276 2001 52,28 0,33 6,23
3 15 402300926 2001 53,66 1,71 32,26
4 3 403402096 2002 53,92 1,97 37,16
5 42 401800960 1998 54,14 2,19 41,31
6 39 413000039 2000 54,21 2,26 42,63
7 44 402500241 1998 54,59 2,64 49,80
8 30 404500583 2000 54,73 2,78 52,44
9 32 405101724 2000 54,88 2,93 55,27
10 6 403402095 2002 54,93 2,98 56,22
11 28 400100640 1999 54,95 3,00 56,59
12 35 407100322 2000 55,03 3,08 58,10
13 29 402300937 2000 55,08 3,13 59,05
14 17 409600388 2001 55,16 3,21 60,55
15 14 403301140 2001 55,26 3,31 62,44
16 23 405101655 2001 55,55 3,60 67,91
17 19 402500242 2001 55,92 3,97 74,89
18 1 402600314 2002 55,98 4,03 76,02
19 26 400100664 2000 56,03 4,08 76,97
20 25 403301258 2000 56,05 4,10 77,34
21 22 403402050 2001 56,07 4,12 77,72
22 21 404700553 2001 56,14 4,19 79,04
23 40 400100665 2000 56,58 4,63 87,34
24 24 401801206 2001 56,59 4,64 87,53
25 43 402400467 1997 56,73 4,78 90,17
26 7 402300964 2002 56,85 4,90 92,44
27 38 405101193 1999 57,11 5,16 97,34
28 2 402300952 2002 57,15 5,20 98,09
29 9 406200398 2002 57,68 5,73 108,09
30 45 403301005 1995 58,08 6,13 115,64
31 41 402400466 2000 58,34 6,39 120,54
32 20 402300925 2001 58,41 6,46 121,86
33 8 405101653 2002 58,53 6,58 124,13
34 12 403301206 2001 58,58 6,63 125,07
35 4 402400524 2002 58,81 6,86 129,41
36 13 402400518 2001 59,17 7,22 136,20
37 11 406200403 2002 59,89 7,94 149,78
38 18 403301340 2001 1:00,24 8,29 156,38
39 10 405101706 2002 1:03,70 11,75 221,66
40 33 410200191 2000 1:16,65 24,70 465,95
NAS 46 404700415 1996
NIZ 37 411200251 1999
NIZ 36 402600259 2000
NIZ 34 402600312 1999
NIZ 27 403402157 2000
NIZ 5 413000041 2002
46 Athleten
 
70 Athleten
Herren
Zuschlag: 64,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 400100663 2000 50,60 0,00 0,00
2 115 404700443 1989 50,69 0,09 1,74
3 88 403301001 1999 50,73 0,13 2,52
4 94 403301255 2000 51,36 0,76 14,72
5 93 400900341 1999 51,56 0,96 18,59
6 97 400600490 2000 51,69 1,09 21,11
7 71 400600483 2001 52,13 1,53 29,63
8 96 404500570 2000 52,18 1,58 30,60
9 87 411200259 2000 52,83 2,23 43,19
10 116 404700536 1982 52,85 2,25 43,58
11 109 402301116 2000 53,37 2,77 53,65
11 98 404700527 1999 53,37 2,77 53,65
13 112 403301006 1998 53,65 3,05 59,07
14 91 405101514 1999 53,75 3,15 61,01
15 95 401800961 2000 53,82 3,22 62,36
16 78 403402062 2001 53,85 3,25 62,94
17 100 411200248 2000 53,87 3,27 63,33
18 61 403301282 2002 54,21 3,61 69,92
19 103 400600478 1999 54,44 3,84 74,37
20 72 404500597 2001 54,54 3,94 76,31
21 111 402300863 1998 54,59 3,99 77,28
22 82 403402052 2001 54,69 4,09 79,21
23 53 400100703 2002 54,73 4,13 79,99
24 73 402300936 2001 55,02 4,42 85,60
25 108 401801165 1999 55,23 4,63 89,67
26 102 403402057 1999 55,37 4,77 92,38
27 80 408900186 2001 55,42 4,82 93,35
28 114 404700036 1980 55,62 5,02 97,23
29 113 402406071 1994 55,67 5,07 98,19
30 75 405101574 2001 56,00 5,40 104,58
31 60 409600391 2002 56,02 5,42 104,97
32 76 400100706 2001 56,26 5,66 109,62
33 69 404500600 2001 56,35 5,75 111,36
34 68 409600374 2001 56,65 6,05 117,17
35 85 402400511 2001 56,81 6,21 120,27
36 66 405101723 2002 56,86 6,26 121,24
37 58 404700561 2002 56,88 6,28 121,63
38 47 409600403 2002 56,94 6,34 122,79
39 106 402500186 2000 57,01 6,41 124,15
40 52 413000034 2002 57,16 6,56 127,05
41 74 402600322 2001 57,75 7,15 138,48
42 54 402500209 2002 57,98 7,38 142,93
43 77 405101416 2001 58,13 7,53 145,84
44 49 413000042 2002 58,23 7,63 147,77
45 57 405101493 2002 58,54 7,94 153,78
46 70 400100689 2001 58,95 8,35 161,72
47 104 410200254 1999 59,01 8,41 162,88
48 51 402400529 2002 59,23 8,63 167,14
49 48 405101483 2002 59,33 8,73 169,08
50 83 400600498 2001 59,36 8,76 169,66
51 67 405101652 2002 59,41 8,81 170,63
52 50 400600550 2002 59,53 8,93 172,95
53 62 402500229 2002 59,86 9,26 179,34
54 59 402600331 2002 1:00,90 10,30 199,49
55 105 405101391 2000 1:01,47 10,87 210,53
56 64 405101762 2002 1:01,50 10,90 211,11
57 107 400600519 2000 1:02,06 11,46 221,95
58 63 400100725 2002 1:02,38 11,78 228,15
59 110 405101661 1998 1:02,69 12,09 234,15
NAS 99 400600474 1999
NAS 92 400600477 1999
NAS 84 403402044 2001
NAS 65 406200383 2002
NIZ 101 405101464 2000
NIZ 90 403402203 2000
NIZ 86 404500587 2001
NIZ 81 411200292 2001
NIZ 79 407100324 2001
NIZ 56 400100704 2002
NIZ 55 400600525 2002
70 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production